![]() |
LOTOLIG On Numara Puan Sıralaması |
![]() Top Tutturma Adetleri |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Üye | Puan | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | hertz_54 | 3.737,96 | 4 | 4 | 7 | 15 | 20 | 28 | 42 | 22 | 7 | 3 | 0 |
2 | max_vell83 | 3.709,70 | 4 | 4 | 4 | 21 | 32 | 36 | 34 | 12 | 10 | 2 | 0 |
3 | ersavas-dogan | 3.680,37 | 3 | 0 | 7 | 7 | 25 | 30 | 34 | 21 | 8 | 2 | 2 |
4 | mr_yasin | 3.670,32 | 2 | 0 | 7 | 8 | 24 | 25 | 34 | 23 | 12 | 1 | 3 |
5 | bodrukan | 3.531,86 | 3 | 2 | 5 | 11 | 24 | 33 | 41 | 16 | 15 | 3 | 1 |
6 | kemals | 3.517,01 | 3 | 2 | 6 | 10 | 22 | 30 | 40 | 22 | 16 | 2 | 1 |
7 | berkant_24 | 3.418,09 | 3 | 1 | 5 | 9 | 32 | 42 | 36 | 20 | 6 | 4 | 1 |
8 | xanax | 3.412,25 | 2 | 2 | 6 | 12 | 30 | 32 | 41 | 17 | 6 | 2 | 2 |
9 | aiaska | 3.377,96 | 2 | 2 | 6 | 15 | 29 | 25 | 17 | 26 | 7 | 2 | 2 |
10 | hakanhan | 3.362,90 | 2 | 1 | 6 | 18 | 19 | 34 | 36 | 27 | 14 | 0 | 2 |
11 | certhan | 3.350,42 | 2 | 0 | 6 | 16 | 26 | 35 | 35 | 21 | 10 | 3 | 2 |
12 | kemoli | 3.257,08 | 2 | 0 | 8 | 10 | 30 | 27 | 41 | 19 | 8 | 2 | 2 |
13 | marikirihasirci | 3.240,27 | 0 | 3 | 6 | 17 | 25 | 35 | 29 | 29 | 3 | 6 | 3 |
14 | sevecan | 3.240,22 | 2 | 1 | 6 | 15 | 22 | 35 | 29 | 24 | 6 | 1 | 2 |
15 | aloneman69 | 3.229,40 | 3 | 0 | 1 | 12 | 30 | 28 | 45 | 23 | 11 | 3 | 1 |
16 | ERDAL-TÜRKKOL | 3.224,14 | 3 | 4 | 6 | 22 | 23 | 34 | 29 | 24 | 12 | 1 | 0 |
17 | eserbetul | 3.182,77 | 0 | 2 | 11 | 18 | 21 | 30 | 32 | 23 | 12 | 3 | 3 |
18 | halityilmaz | 3.150,34 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20 | 29 | 35 | 24 | 7 | 2 | 2 |
19 | hamlet23 | 3.138,95 | 3 | 4 | 6 | 12 | 23 | 29 | 42 | 30 | 5 | 2 | 0 |
20 | axi | 3.134,78 | 1 | 4 | 5 | 17 | 19 | 36 | 39 | 24 | 11 | 1 | 2 |
21 | acolak | 3.126,64 | 1 | 2 | 5 | 14 | 21 | 25 | 34 | 30 | 5 | 7 | 2 |
22 | djakman | 3.099,73 | 2 | 2 | 5 | 13 | 23 | 36 | 29 | 22 | 20 | 3 | 1 |
23 | asi-cocuk | 3.079,53 | 2 | 2 | 7 | 15 | 24 | 33 | 36 | 23 | 11 | 3 | 1 |
24 | irfanbolat | 3.075,03 | 1 | 3 | 7 | 7 | 25 | 32 | 34 | 18 | 9 | 4 | 2 |
25 | YILMAZ-GÜL | 3.066,34 | 1 | 2 | 5 | 11 | 25 | 28 | 38 | 24 | 10 | 5 | 2 |
26 | dinyeper0716 | 3.066,34 | 1 | 2 | 5 | 11 | 25 | 28 | 38 | 24 | 10 | 5 | 2 |
27 | baharnur | 3.062,94 | 1 | 2 | 6 | 10 | 24 | 35 | 35 | 21 | 13 | 4 | 2 |
28 | metefor | 3.062,94 | 1 | 2 | 6 | 10 | 24 | 35 | 35 | 21 | 13 | 4 | 2 |
29 | judas48 | 3.035,72 | 1 | 3 | 4 | 17 | 30 | 34 | 27 | 27 | 8 | 2 | 2 |
30 | rebelshine | 3.033,26 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | 39 | 25 | 14 | 9 | 1 | 1 |
31 | 2.ulus | 3.015,03 | 1 | 4 | 6 | 11 | 21 | 31 | 33 | 15 | 8 | 2 | 2 |
32 | cezakan | 3.002,77 | 1 | 2 | 7 | 13 | 21 | 35 | 36 | 24 | 12 | 2 | 2 |
33 | ümit bora | 3.000,16 | 1 | 2 | 5 | 19 | 22 | 37 | 26 | 22 | 18 | 1 | 2 |
34 | cermit | 2.989,91 | 2 | 0 | 6 | 14 | 26 | 40 | 33 | 17 | 15 | 5 | 1 |
35 | damia | 2.987,72 | 0 | 2 | 9 | 14 | 24 | 41 | 33 | 23 | 9 | 1 | 3 |
36 | berkay2280 | 2.979,88 | 3 | 1 | 8 | 11 | 26 | 41 | 35 | 21 | 10 | 3 | 0 |
37 | ciyalist | 2.978,55 | 1 | 2 | 6 | 11 | 34 | 34 | 32 | 20 | 8 | 3 | 2 |
38 | ty60u | 2.969,65 | 1 | 4 | 3 | 8 | 22 | 35 | 37 | 16 | 14 | 1 | 2 |
39 | 6441190 | 2.957,66 | 2 | 3 | 4 | 9 | 19 | 31 | 38 | 19 | 10 | 3 | 1 |
40 | egeniz | 2.957,49 | 3 | 1 | 6 | 15 | 23 | 34 | 41 | 21 | 7 | 4 | 0 |
41 | fadeaway | 2.954,88 | 2 | 2 | 6 | 15 | 27 | 41 | 32 | 21 | 7 | 2 | 1 |
42 | klmnklmn | 2.947,22 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | 23 | 25 | 31 | 10 | 4 | 1 |
43 | zoba | 2.939,56 | 0 | 4 | 2 | 11 | 26 | 31 | 28 | 22 | 4 | 3 | 3 |
44 | tana | 2.930,22 | 0 | 1 | 4 | 9 | 21 | 46 | 34 | 23 | 14 | 4 | 3 |
45 | fundus | 2.927,95 | 3 | 3 | 6 | 10 | 18 | 34 | 29 | 12 | 4 | 4 | 0 |
46 | ak_baran | 2.927,77 | 1 | 1 | 3 | 14 | 33 | 33 | 27 | 22 | 9 | 5 | 2 |
47 | 02022020 | 2.911,68 | 2 | 3 | 5 | 15 | 23 | 39 | 31 | 26 | 7 | 0 | 1 |
48 | umutyucetas | 2.910,55 | 2 | 1 | 4 | 12 | 22 | 35 | 30 | 19 | 15 | 4 | 1 |
49 | pisuvar | 2.908,69 | 1 | 1 | 5 | 13 | 26 | 40 | 24 | 20 | 7 | 5 | 2 |
50 | faikpekin | 2.905,46 | 2 | 3 | 5 | 18 | 21 | 33 | 37 | 17 | 9 | 0 | 1 |
51 | 17052004 | 2.893,53 | 1 | 0 | 8 | 11 | 33 | 27 | 40 | 22 | 4 | 5 | 2 |
52 | dandanakan | 2.891,32 | 1 | 1 | 6 | 13 | 23 | 37 | 34 | 26 | 12 | 2 | 2 |
53 | spartakus38 | 2.887,66 | 2 | 2 | 5 | 7 | 23 | 34 | 30 | 21 | 11 | 3 | 1 |
54 | frk34 | 2.883,57 | 2 | 3 | 15 | 15 | 20 | 32 | 41 | 20 | 7 | 4 | 0 |
55 | marcopolo01 | 2.877,24 | 2 | 1 | 3 | 11 | 20 | 38 | 33 | 36 | 11 | 3 | 1 |
56 | maydin67 | 2.868,38 | 2 | 2 | 7 | 10 | 23 | 30 | 25 | 21 | 6 | 3 | 1 |
57 | nedimbayar | 2.867,77 | 1 | 2 | 3 | 10 | 19 | 44 | 23 | 16 | 11 | 4 | 2 |
58 | OYUNUSEVEN | 2.851,91 | 1 | 2 | 4 | 12 | 22 | 31 | 43 | 29 | 9 | 1 | 2 |
59 | orcunt | 2.846,64 | 0 | 1 | 3 | 14 | 24 | 23 | 31 | 23 | 9 | 5 | 3 |
60 | bulent632002 | 2.839,30 | 1 | 0 | 9 | 12 | 24 | 34 | 27 | 22 | 3 | 5 | 2 |
61 | CEVSA | 2.836,43 | 2 | 5 | 6 | 17 | 26 | 28 | 37 | 24 | 12 | 2 | 0 |
62 | birsenyildizli | 2.827,08 | 2 | 1 | 4 | 15 | 32 | 30 | 32 | 23 | 6 | 3 | 1 |
63 | resoaga | 2.825,95 | 2 | 1 | 6 | 12 | 24 | 36 | 39 | 13 | 8 | 3 | 1 |
64 | erkan1971 | 2.818,05 | 2 | 2 | 5 | 12 | 25 | 37 | 28 | 17 | 7 | 2 | 1 |
65 | bms | 2.809,98 | 0 | 3 | 10 | 18 | 31 | 26 | 35 | 20 | 10 | 4 | 2 |
66 | pfahri | 2.801,27 | 1 | 1 | 6 | 14 | 21 | 42 | 27 | 25 | 7 | 2 | 2 |
67 | erdm | 2.795,15 | 2 | 1 | 8 | 10 | 18 | 28 | 31 | 30 | 7 | 2 | 1 |
68 | hoca.fatih | 2.792,96 | 1 | 4 | 1 | 12 | 30 | 36 | 37 | 10 | 6 | 0 | 2 |
69 | BuLLPuP | 2.786,58 | 1 | 0 | 6 | 12 | 18 | 38 | 26 | 26 | 17 | 2 | 2 |
70 | sickness | 2.785,48 | 2 | 1 | 5 | 21 | 23 | 26 | 28 | 24 | 6 | 2 | 1 |
71 | karakan_melih | 2.779,90 | 2 | 0 | 5 | 11 | 26 | 29 | 42 | 16 | 10 | 4 | 1 |
72 | belmaserpil | 2.776,52 | 2 | 4 | 7 | 15 | 30 | 33 | 30 | 21 | 15 | 2 | 0 |
73 | hakbey | 2.772,79 | 1 | 3 | 7 | 14 | 20 | 30 | 29 | 23 | 12 | 6 | 1 |
74 | denizci35m | 2.764,00 | 3 | 1 | 3 | 15 | 18 | 32 | 32 | 17 | 7 | 4 | 0 |
75 | mag | 2.759,02 | 2 | 0 | 6 | 8 | 25 | 34 | 42 | 22 | 13 | 2 | 1 |
76 | levokos | 2.755,25 | 2 | 1 | 2 | 18 | 21 | 37 | 36 | 25 | 11 | 1 | 1 |
77 | ege-egeli | 2.754,27 | 2 | 3 | 9 | 14 | 23 | 30 | 33 | 22 | 12 | 4 | 0 |
78 | oktopos | 2.740,66 | 2 | 5 | 5 | 9 | 30 | 28 | 40 | 29 | 9 | 2 | 0 |
79 | 11111 | 2.737,90 | 3 | 1 | 7 | 5 | 28 | 30 | 25 | 20 | 10 | 2 | 0 |
80 | aweyawey | 2.735,80 | 2 | 0 | 4 | 18 | 25 | 30 | 34 | 27 | 13 | 1 | 1 |
81 | cetin | 2.734,68 | 2 | 0 | 2 | 15 | 35 | 28 | 41 | 20 | 9 | 3 | 1 |
82 | unal22 | 2.731,17 | 1 | 3 | 4 | 10 | 34 | 24 | 39 | 24 | 11 | 6 | 1 |
83 | cumartesilotocu | 2.718,93 | 1 | 2 | 7 | 11 | 26 | 27 | 31 | 29 | 17 | 5 | 1 |
84 | mystery57 | 2.716,45 | 1 | 2 | 10 | 17 | 24 | 32 | 33 | 24 | 11 | 4 | 1 |
85 | xnasrex | 2.712,68 | 2 | 1 | 4 | 8 | 23 | 45 | 39 | 29 | 6 | 1 | 1 |
86 | zihnioz | 2.710,92 | 2 | 2 | 4 | 5 | 17 | 27 | 46 | 19 | 11 | 1 | 1 |
87 | d1re | 2.710,21 | 2 | 0 | 3 | 8 | 25 | 31 | 33 | 32 | 11 | 3 | 1 |
88 | buelue | 2.708,87 | 1 | 0 | 3 | 11 | 26 | 32 | 33 | 26 | 15 | 2 | 2 |
89 | serserw | 2.703,14 | 1 | 4 | 4 | 14 | 30 | 29 | 39 | 21 | 12 | 3 | 1 |
90 | emre1256 | 2.702,13 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | 44 | 33 | 37 | 5 | 3 | 1 |
91 | nil.mekik | 2.700,22 | 0 | 5 | 5 | 16 | 21 | 30 | 28 | 19 | 13 | 2 | 2 |
92 | RAVENOUS | 2.697,98 | 1 | 0 | 1 | 14 | 19 | 44 | 32 | 16 | 20 | 2 | 2 |
93 | ÖMER-PAKLAR | 2.691,78 | 0 | 4 | 3 | 17 | 27 | 26 | 38 | 23 | 13 | 3 | 2 |
94 | lebensvoller | 2.688,20 | 3 | 2 | 2 | 10 | 28 | 24 | 40 | 24 | 9 | 0 | 0 |
95 | fazlı -çalışkan | 2.688,15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 24 | 27 | 31 | 22 | 9 | 1 | 1 |
96 | turgayarda | 2.685,72 | 0 | 1 | 1 | 15 | 19 | 29 | 42 | 30 | 7 | 2 | 3 |
97 | afk | 2.685,37 | 3 | 1 | 5 | 6 | 19 | 34 | 26 | 22 | 11 | 2 | 0 |
98 | selpe | 2.684,68 | 0 | 4 | 5 | 13 | 37 | 30 | 31 | 24 | 8 | 3 | 2 |
99 | blackstorm | 2.675,20 | 1 | 3 | 5 | 16 | 21 | 38 | 33 | 27 | 10 | 4 | 1 |
100 | adosel | 2.671,26 | 2 | 0 | 3 | 15 | 25 | 31 | 26 | 23 | 9 | 3 | 1 |
ÖNEMLİ UYARI:
LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır.
Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır.
Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.