Lototurkiye


LOTOLIG Süper Loto Puan Sıralaması


Top Tutturma Adetleri
Sıra Üye Puan 6543210
1 chakanc 15.314,59 3 5 18 79 169 120 58
2 hsnb1967 14.404,29 3 2 17 65 149 107 41
3 s3rseri 14.364,99 3 1 19 62 119 146 52
4 Eren-Aslan 14.064,72 3 0 14 73 118 135 49
5 yahoom 11.164,85 2 5 17 70 154 131 56
6 mertolkonuk 11.030,80 2 4 17 76 142 146 57
7 59akrep 10.983,40 2 3 23 72 152 139 59
8 ApriL27 10.904,44 2 3 22 77 156 134 49
9 mavideniz2000 10.859,39 2 4 11 65 144 131 66
10 aliata 10.833,19 2 3 18 65 167 127 59
11 salih0671 10.809,22 2 3 19 69 158 134 51
12 mavi_esinti_ 10.698,07 2 3 16 70 125 140 55
13 fira.77 10.696,87 2 4 17 55 129 120 46
14 asilzade2 10.685,55 2 3 18 71 138 149 39
15 198 10.587,26 2 0 29 78 131 141 65
16 murat3310 10.568,10 2 1 31 61 173 120 39
17 merdonos 10.464,55 2 2 18 69 102 137 54
18 ilikhan 10.450,25 2 1 23 81 132 138 41
19 hakan2525 10.445,37 2 2 17 60 121 132 56
20 hisasul 10.378,18 2 3 12 50 125 121 49
21 ridvan6513 10.367,70 2 1 13 74 127 152 61
22 ramates 10.351,74 2 1 15 65 125 143 64
23 orhunhoca 10.315,68 2 1 22 66 137 126 41
24 yildirimser 10.246,30 2 1 21 57 107 147 45
25 suskun23 10.244,09 2 1 15 64 147 142 44
26 esatsamet 10.228,38 2 1 20 63 132 110 46
27 isssel 10.129,57 2 1 13 68 122 131 46
28 galibiyet 10.124,34 2 0 17 66 140 144 47
29 sinyor4 10.089,50 2 2 7 70 125 106 42
30 mrtkvst 9.951,32 2 0 14 69 133 122 43
31 0826 9.933,00 2 1 16 54 118 110 33
32 algiz 9.510,95 2 2 9 31 69 86 22
33 boybeyi 9.501,75 2 0 11 58 94 103 26
34 RoCKAND 7.641,73 1 7 23 59 139 161 59
35 ceday52 7.635,45 1 7 21 73 144 142 59
36 ingilok 7.585,37 1 7 21 61 166 141 54
37 sibelyaramaz 7.521,42 1 7 17 68 155 153 52
38 zdyk 7.486,63 1 6 22 75 143 147 58
39 xcxBARMEN 7.442,92 1 6 23 70 147 139 55
40 homerostolga 7.417,52 1 6 22 66 153 151 51
41 manyakk74 7.402,36 1 6 21 77 153 151 44
42 seamad 7.395,94 1 6 20 86 125 126 59
43 uğur-güngör 7.387,20 1 7 16 67 140 136 51
44 hulkhasan 7.372,06 1 6 17 81 144 143 55
45 abooww 7.352,09 1 6 19 75 142 151 49
46 22levent 7.339,41 1 6 16 79 163 128 54
47 serra 7.302,51 1 5 28 60 133 147 56
48 osmanm 7.300,32 1 6 25 63 123 133 48
49 amn 7.277,35 1 4 29 77 142 140 60
50 koltuk 7.270,64 1 5 20 72 146 148 61
51 elierif 7.269,84 1 6 18 77 153 152 36
52 miketyson 7.238,72 1 6 19 63 143 131 51
53 gokhanzorman 7.234,11 1 5 25 73 136 138 49
54 feneriumsss 7.225,98 1 5 22 84 134 136 50
55 avedik38 7.222,89 1 5 21 77 149 147 48
56 asli 7.153,53 1 4 23 78 161 114 64
57 sensizhayat 7.136,02 1 5 19 49 178 136 57
58 hasan-arat 7.131,58 1 6 18 57 125 157 42
59 alinuri 7.104,01 1 5 15 66 159 136 59
60 capulcu 7.099,14 1 4 23 71 145 155 53
61 salih_bey 7.087,72 1 4 25 57 161 137 57
62 kemals 7.070,17 1 4 23 60 150 146 59
63 galig 7.036,46 1 5 16 60 144 138 57
64 tristar 7.035,20 1 4 21 75 147 153 48
65 cevatnaci 7.032,41 1 4 17 80 151 134 61
66 zursara 7.032,37 1 3 26 69 141 134 70
67 tutaste 7.030,22 1 3 30 66 147 127 61
68 cukle 7.026,80 1 4 21 59 152 139 62
69 kafkasyildizi 7.014,46 1 4 21 81 162 136 42
70 meri 7.006,88 1 4 24 51 159 156 48
71 foxsun 7.006,86 1 5 15 71 156 135 45
72 ardabaran 6.994,15 1 4 22 60 151 160 47
73 sadettin_can 6.989,10 1 4 16 82 116 155 62
74 aslan382006 6.988,85 1 4 25 58 140 142 50
75 bluemark 6.986,48 1 5 18 59 116 133 58
76 huseyin930 6.984,72 1 4 20 76 151 149 44
77 alasso 6.966,67 1 4 22 63 159 132 49
78 maske82 6.962,10 1 4 16 76 140 164 51
79 barbarenes 6.959,22 1 4 17 76 137 153 53
80 burkay2344 6.952,81 1 3 24 74 141 143 59
81 fatihbalaban 6.952,32 1 4 19 70 141 146 52
82 celal1 6.951,58 1 4 19 67 144 146 53
83 SEAANDMOON 6.950,68 1 4 15 83 156 144 49
84 acolak 6.949,94 1 3 26 73 137 130 60
85 denibo 6.948,96 1 3 25 65 156 129 62
86 yelda23 6.944,25 1 3 24 82 119 138 62
87 melos05 6.942,96 1 6 12 68 129 113 43
88 51hasan06 6.940,31 1 3 24 88 148 137 47
89 BAHADIRSENGOREN 6.937,74 1 3 25 72 135 159 52
90 veyselll 6.934,75 1 4 14 86 138 142 55
91 romanticsovalye 6.933,04 1 3 23 69 147 140 62
92 kurtaran 6.915,61 1 4 20 73 168 113 45
93 kuddusi1960 6.912,75 1 4 17 87 152 142 38
94 bedrettinselcuk 6.908,04 1 3 22 61 158 147 61
95 ibrahim3269 6.904,55 1 3 21 68 165 133 61
96 giremdesli 6.903,60 1 3 23 85 142 147 46
97 evrimozer 6.902,77 1 3 22 86 141 148 48
98 benli 6.901,49 1 3 21 68 165 132 61
99 RONGUN 6.899,86 1 3 24 70 155 144 50
100 efe21 6.894,27 1 5 16 67 128 123 46


ÖNEMLİ UYARI: LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır. Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır. Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.