Lototurkiye


LOTOLIG Süper Loto Puan Sıralaması


Top Tutturma Adetleri
Sıra Üye Puan 6543210
1 s3rseri 13.948,23 3 1 15 51 96 119 39
2 s3rseri 13.948,23 3 1 15 51 96 119 39
3 Eren-Aslan 13.660,58 3 0 10 60 96 107 39
4 Eren-Aslan 13.660,58 3 0 10 60 96 107 39
5 mertolkonuk 10.627,55 2 4 13 66 115 120 46
6 mertolkonuk 10.627,55 2 4 13 66 115 120 46
7 59akrep 10.611,31 2 3 20 57 129 108 53
8 59akrep 10.611,31 2 3 20 57 129 108 53
9 ApriL27 10.525,81 2 3 20 58 129 113 40
10 ApriL27 10.525,81 2 3 20 58 129 113 40
11 chakanc 10.487,94 2 3 14 67 143 99 46
12 chakanc 10.487,94 2 3 14 67 143 99 46
13 mavideniz2000 10.408,97 2 4 5 51 120 107 56
14 mavideniz2000 10.408,97 2 4 5 51 120 107 56
15 mavi_esinti_ 10.322,06 2 3 15 47 109 112 45
16 mavi_esinti_ 10.322,06 2 3 15 47 109 112 45
17 salih0671 10.214,64 2 2 15 55 128 115 41
18 salih0671 10.214,64 2 2 15 55 128 115 41
19 aliata 10.181,24 2 2 11 54 140 106 48
20 aliata 10.181,24 2 2 11 54 140 106 48
21 murat3310 10.168,82 2 1 26 52 137 99 32
22 murat3310 10.168,82 2 1 26 52 137 99 32
23 198 10.141,76 2 0 23 64 110 113 56
24 198 10.141,76 2 0 23 64 110 113 56
25 merdonos 10.051,31 2 2 14 54 83 107 44
26 merdonos 10.051,31 2 2 14 54 83 107 44
27 asilzade2 10.050,56 2 2 11 57 112 125 33
28 asilzade2 10.050,56 2 2 11 57 112 125 33
29 ilikhan 10.013,44 2 1 18 63 110 114 32
30 ilikhan 10.013,44 2 1 18 63 110 114 32
31 hisasul 10.005,93 2 3 11 37 103 94 34
32 hisasul 10.005,93 2 3 11 37 103 94 34
33 ridvan6513 9.976,85 2 1 9 63 102 122 53
34 ridvan6513 9.976,85 2 1 9 63 102 122 53
35 hsnb1967 9.961,64 2 2 15 51 126 85 25
36 hsnb1967 9.961,64 2 2 15 51 126 85 25
37 ramates 9.949,03 2 1 11 50 103 114 56
38 ramates 9.949,03 2 1 11 50 103 114 56
39 orhunhoca 9.939,55 2 1 19 53 108 101 33
40 orhunhoca 9.939,55 2 1 19 53 108 101 33
41 yildirimser 9.847,74 2 1 17 46 88 114 35
42 yildirimser 9.847,74 2 1 17 46 88 114 35
43 galibiyet 9.712,21 2 0 12 53 120 111 40
44 galibiyet 9.712,21 2 0 12 53 120 111 40
45 sinyor4 9.693,14 2 2 3 57 96 82 34
46 sinyor4 9.693,14 2 2 3 57 96 82 34
47 0826 9.562,84 2 1 13 42 89 85 25
48 0826 9.562,84 2 1 13 42 89 85 25
49 algiz 8.767,76 2 0 6 20 48 55 13
50 algiz 8.767,76 2 0 6 20 48 55 13
51 RoCKAND 7.208,28 1 7 17 55 111 135 46
52 RoCKAND 7.208,28 1 7 17 55 111 135 46
53 sibelyaramaz 7.138,09 1 7 13 63 125 124 42
54 sibelyaramaz 7.138,09 1 7 13 63 125 124 42
55 uğur-güngör 7.025,33 1 7 15 53 119 108 38
56 uğur-güngör 7.025,33 1 7 15 53 119 108 38
57 homerostolga 7.004,92 1 6 17 57 129 122 41
58 homerostolga 7.004,92 1 6 17 57 129 122 41
59 ingilok 6.982,37 1 6 16 53 142 112 43
60 ingilok 6.982,37 1 6 16 53 142 112 43
61 abooww 6.978,20 1 6 17 63 117 124 37
62 abooww 6.978,20 1 6 17 63 117 124 37
63 amn 6.938,71 1 4 28 63 114 113 52
64 amn 6.938,71 1 4 28 63 114 113 52
65 miketyson 6.867,45 1 6 16 50 118 101 44
66 miketyson 6.867,45 1 6 16 50 118 101 44
67 feneriumsss 6.842,96 1 5 19 74 107 109 39
68 feneriumsss 6.842,96 1 5 19 74 107 109 39
69 manyakk74 6.811,85 1 5 16 68 130 119 36
70 manyakk74 6.811,85 1 5 16 68 130 119 36
71 hulkhasan 6.803,89 1 5 15 66 125 114 43
72 hulkhasan 6.803,89 1 5 15 66 125 114 43
73 gokhanzorman 6.784,07 1 5 19 59 107 119 39
74 gokhanzorman 6.784,07 1 5 19 59 107 119 39
75 yahoom 6.782,02 1 5 16 56 125 108 47
76 yahoom 6.782,02 1 5 16 56 125 108 47
77 sensizhayat 6.773,62 1 5 17 39 146 113 46
78 sensizhayat 6.773,62 1 5 17 39 146 113 46
79 alinuri 6.742,23 1 5 13 51 131 111 51
80 alinuri 6.742,23 1 5 13 51 131 111 51
81 osmanm 6.730,21 1 5 23 48 102 108 35
82 osmanm 6.730,21 1 5 23 48 102 108 35
83 koltuk 6.708,66 1 4 18 59 122 122 49
84 koltuk 6.708,66 1 4 18 59 122 122 49
85 zdyk 6.689,15 1 4 18 64 123 121 43
86 zdyk 6.689,15 1 4 18 64 123 121 43
87 capulcu 6.666,94 1 4 18 58 118 133 42
88 capulcu 6.666,94 1 4 18 58 118 133 42
89 foxsun 6.647,61 1 5 11 59 124 108 43
90 foxsun 6.647,61 1 5 11 59 124 108 43
91 meri 6.616,41 1 4 20 39 131 131 40
92 meri 6.616,41 1 4 20 39 131 131 40
93 SEAANDMOON 6.611,03 1 4 14 65 124 123 43
94 SEAANDMOON 6.611,03 1 4 14 65 124 123 43
95 kafkasyildizi 6.599,52 1 4 15 65 137 107 40
96 kafkasyildizi 6.599,52 1 4 15 65 137 107 40
97 celal1 6.583,37 1 4 17 54 114 125 42
98 celal1 6.583,37 1 4 17 54 114 125 42
99 acolak 6.563,97 1 3 23 59 104 113 50
100 acolak 6.563,97 1 3 23 59 104 113 50


ÖNEMLİ UYARI: LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır. Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır. Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.