Lototurkiye


LOTOLIG Sayısal Loto Puan Sıralaması


Top Tutturma Adetleri
Sıra Üye Puan 6543210
1 yucelkalfa 79.549,65 1 0 6 32 102 129 80
2 sonminyon 47.408,99 2 0 4 23 79 116 94
3 halilgunduz 28.227,45 1 3 3 34 106 142 83
4 maski 27.104,18 1 3 7 32 72 140 92
5 marbert 27.099,52 1 3 6 35 112 139 72
6 semihbay 26.824,08 1 3 4 29 102 129 73
7 burak1992 26.635,01 1 2 8 34 111 106 90
8 chiilleek 26.529,85 1 2 7 40 87 147 87
9 mustafaduaci 26.500,61 1 1 2 29 92 139 104
10 ayda-kurtkaya 26.266,33 1 2 8 33 82 120 72
11 hsahin33 26.140,44 1 2 6 23 91 130 84
12 erinc75 26.129,29 1 1 14 31 103 142 80
13 radyoboy 25.760,31 1 1 10 30 89 132 87
14 nilsuu 25.661,97 1 1 7 24 93 146 89
15 turani 25.656,82 1 1 6 30 92 148 87
16 ssscan 25.617,82 1 1 8 31 79 150 70
17 alperdatlar 25.617,42 1 1 6 35 104 133 87
18 Ersin-Bilgin 25.549,70 1 1 10 28 81 116 67
19 utku 25.541,00 1 1 7 27 105 128 69
20 ceronimosef 25.484,09 1 1 6 38 94 134 62
21 fornever 25.463,86 1 1 6 27 86 136 78
22 huseyinongen 25.379,76 1 1 3 36 78 134 88
23 crazystar 25.377,80 1 1 5 31 82 127 85
24 ali_01 25.360,33 1 1 5 30 86 142 74
25 oztufe 25.346,73 1 1 4 26 95 131 93
26 sakula 25.220,66 1 1 4 29 78 129 73
27 Sedat-Kus 25.216,59 1 1 5 20 83 112 86
28 rrend 25.175,23 1 1 2 33 92 124 73
29 sgurbuz23 25.150,79 1 0 10 36 98 144 79
30 yuu 25.147,70 1 1 3 28 96 112 68
31 MUSTIK 25.063,34 1 0 9 27 99 139 88
32 okanmos 25.031,31 1 0 10 40 94 125 70
33 meto71 25.003,98 1 1 3 30 79 92 56
34 arhavi 24.993,94 1 0 7 34 102 144 85
35 goruslu 24.940,91 1 0 7 38 90 138 82
36 vhp 24.920,46 1 0 6 37 84 153 89
37 bilginbayram 24.890,87 1 0 7 29 95 147 83
38 hammal37 24.886,58 1 0 7 36 96 129 86
39 ceza31 24.880,13 1 0 10 27 83 132 78
40 derander 24.875,77 1 0 5 39 99 149 76
41 147369258 24.860,92 1 0 7 37 85 129 78
42 7399 24.828,41 1 0 7 33 87 156 76
43 kadirko 24.822,96 1 0 7 34 82 131 91
44 atakan69 24.819,21 1 0 7 33 81 151 68
45 suskun23 24.804,71 1 0 7 38 90 134 67
46 arnavutapo 24.752,27 1 0 6 32 90 150 81
47 mert71 24.749,23 1 0 5 32 99 161 74
48 hasaneksi 24.742,62 1 0 8 32 92 119 63
49 ada58 24.728,31 1 0 6 36 82 129 82
50 muratyavuz85 24.665,27 1 0 7 25 93 123 75
51 hasancan02 24.661,52 1 0 7 26 81 128 79
52 mstfkrz 24.660,43 1 0 5 30 94 140 79
53 kaannhakan 24.644,54 1 0 3 29 105 134 97
54 teomanyak 24.632,97 1 0 3 30 97 140 99
55 ilterkemal 24.617,46 1 0 3 31 92 163 78
56 ilhan44 24.616,97 1 0 3 24 93 155 91
57 şenol-boldan 24.580,17 1 0 6 27 70 116 89
58 MEHTABIM 24.580,17 1 0 6 27 70 116 89
59 trt12 24.568,63 1 0 6 22 92 144 64
60 ABUZER123 24.532,90 1 0 5 31 79 121 72
61 expenc 24.522,60 1 0 6 26 74 121 72
62 engin-tackin 24.513,30 1 0 5 25 90 115 77
63 baydoktor 24.505,74 1 0 4 37 79 116 68
64 bcilem 24.494,04 1 0 6 17 83 133 74
65 Volkannn 24.470,23 1 0 7 26 65 119 54
66 bianca12 24.463,52 1 0 2 34 86 134 79
67 ahmetongul 24.462,24 1 0 5 26 68 123 77
68 cacharell 24.432,10 1 0 3 24 97 128 76
69 yklmz 24.431,38 1 0 6 23 76 109 64
70 serkan_be 24.412,10 1 0 4 24 75 129 76
71 alaybeyoglu 24.401,03 1 0 2 23 100 137 78
72 kokkocombo 24.387,83 1 0 6 24 80 83 63
73 trkgune 24.374,70 1 0 2 30 85 110 84
74 ewoewo 24.368,58 1 0 3 27 80 120 74
75 evranosb 24.360,01 1 0 3 27 63 135 78
76 qwerty1 24.358,69 1 0 3 25 96 134 55
77 iklim1982 24.357,55 1 0 3 19 85 137 78
78 kinyas 24.347,97 1 0 4 21 78 128 67
79 dedemon 24.339,72 1 0 1 33 83 139 68
80 iizmirlim 24.339,21 1 0 3 30 86 105 63
81 ecikmaz 24.293,61 1 0 3 29 75 106 64
82 onay 24.293,27 1 0 0 24 106 142 72
83 badtemperd 24.290,44 1 0 3 26 79 107 67
84 nejmi-türkmen 24.248,74 1 0 1 30 85 115 67
85 cweise 24.228,27 1 0 3 25 59 101 76
86 fenerbahce 24.062,10 1 0 2 22 74 88 55
87 mutas 23.771,94 1 0 1 13 41 86 56
88 HELİKOPTER 23.694,41 1 0 1 20 39 58 38
89 myct 23.470,64 1 0 2 7 29 44 22
90 yasarrota 6.996,40 0 4 1 35 104 132 96
91 aweyawey 5.878,33 0 4 4 28 110 149 73
92 5113859 5.614,23 0 2 4 38 87 150 81
93 tun1 5.579,50 0 2 3 35 98 148 87
94 oktay82 5.489,84 0 3 9 31 94 139 91
95 ibo63 5.411,78 0 3 7 38 91 145 84
96 armutlu 5.371,00 0 3 7 33 115 129 75
97 halilibo 5.289,42 0 3 7 20 112 138 90
98 stew 5.266,56 0 3 7 29 92 146 75
99 shanti 5.246,21 0 3 6 33 92 136 80
100 marcopolo01 5.171,44 0 3 4 21 104 150 91


ÖNEMLİ UYARI: LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır. Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır. Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.