![]() |
LOTOLIG Sayısal Loto Puan Sıralaması |
![]() Top Tutturma Adetleri |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Üye | Puan | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | yucelkalfa | 79.762,01 | 1 | 0 | 6 | 37 | 119 | 145 | 92 |
2 | fakirinumudu | 48.160,76 | 2 | 0 | 9 | 37 | 101 | 167 | 90 |
3 | arnavutapo | 47.917,99 | 2 | 0 | 6 | 39 | 104 | 169 | 90 |
4 | sonminyon | 47.682,21 | 2 | 0 | 5 | 28 | 92 | 133 | 108 |
5 | halilgunduz | 28.514,57 | 1 | 3 | 4 | 42 | 112 | 165 | 95 |
6 | marbert | 27.390,81 | 1 | 3 | 7 | 42 | 127 | 153 | 85 |
7 | maski | 27.348,19 | 1 | 3 | 8 | 34 | 87 | 161 | 103 |
8 | semihbay | 27.061,69 | 1 | 3 | 4 | 39 | 113 | 152 | 79 |
9 | burak1992 | 26.891,97 | 1 | 2 | 9 | 37 | 122 | 125 | 106 |
10 | mustafaduaci | 26.822,31 | 1 | 1 | 4 | 33 | 101 | 160 | 118 |
11 | chiilleek | 26.727,15 | 1 | 2 | 7 | 43 | 100 | 165 | 103 |
12 | Ersin-Bilgin | 26.587,70 | 1 | 2 | 11 | 35 | 92 | 133 | 80 |
13 | mehpiraz | 26.536,14 | 1 | 2 | 7 | 41 | 98 | 151 | 94 |
14 | ayda-kurtkaya | 26.444,55 | 1 | 2 | 8 | 35 | 97 | 144 | 81 |
15 | hsahin33 | 26.359,65 | 1 | 2 | 6 | 29 | 105 | 147 | 97 |
16 | erinc75 | 26.355,85 | 1 | 1 | 15 | 31 | 118 | 165 | 91 |
17 | sgurbuz23 | 26.163,99 | 1 | 1 | 11 | 41 | 106 | 168 | 90 |
18 | okanmos | 26.025,75 | 1 | 1 | 11 | 42 | 111 | 145 | 79 |
19 | radyoboy | 25.962,01 | 1 | 1 | 10 | 34 | 97 | 153 | 104 |
20 | alperdatlar | 25.936,25 | 1 | 1 | 8 | 40 | 114 | 159 | 94 |
21 | ssscan | 25.894,96 | 1 | 1 | 9 | 37 | 100 | 166 | 76 |
22 | nilsuu | 25.876,26 | 1 | 1 | 7 | 30 | 103 | 167 | 102 |
23 | turani | 25.859,22 | 1 | 1 | 6 | 34 | 108 | 166 | 99 |
24 | utku | 25.834,93 | 1 | 1 | 8 | 35 | 121 | 144 | 78 |
25 | ceronimosef | 25.833,88 | 1 | 1 | 8 | 45 | 112 | 148 | 71 |
26 | ebrubn | 25.817,67 | 1 | 1 | 6 | 45 | 119 | 156 | 84 |
27 | koskaali | 25.694,07 | 1 | 1 | 9 | 36 | 90 | 143 | 71 |
28 | arjantinli | 25.682,52 | 1 | 1 | 5 | 29 | 98 | 161 | 113 |
29 | fornever | 25.666,22 | 1 | 1 | 6 | 31 | 99 | 155 | 92 |
30 | muratyavuz85 | 25.662,77 | 1 | 1 | 8 | 27 | 111 | 141 | 85 |
31 | ilterkemal | 25.654,06 | 1 | 1 | 4 | 37 | 103 | 177 | 95 |
32 | crazystar | 25.619,47 | 1 | 1 | 5 | 40 | 90 | 145 | 100 |
33 | ali_01 | 25.608,17 | 1 | 1 | 6 | 33 | 100 | 165 | 83 |
34 | huseyinongen | 25.591,63 | 1 | 1 | 3 | 42 | 89 | 156 | 99 |
35 | oztufe | 25.561,05 | 1 | 1 | 4 | 32 | 108 | 151 | 104 |
36 | baydoktor | 25.513,30 | 1 | 1 | 5 | 41 | 91 | 138 | 78 |
37 | sakula | 25.492,04 | 1 | 1 | 5 | 34 | 91 | 147 | 86 |
38 | yklmz | 25.438,78 | 1 | 1 | 7 | 26 | 89 | 127 | 78 |
39 | bianca12 | 25.438,20 | 1 | 1 | 2 | 41 | 99 | 152 | 90 |
40 | Sedat-Kus | 25.392,78 | 1 | 1 | 5 | 21 | 96 | 134 | 100 |
41 | rrend | 25.390,76 | 1 | 1 | 2 | 39 | 103 | 144 | 86 |
42 | testil | 25.351,76 | 1 | 1 | 5 | 38 | 92 | 122 | 57 |
43 | yuu | 25.338,28 | 1 | 1 | 3 | 31 | 108 | 134 | 81 |
44 | iizmirlim | 25.306,82 | 1 | 1 | 3 | 35 | 100 | 119 | 79 |
45 | MUSTIK | 25.268,20 | 1 | 0 | 9 | 31 | 117 | 155 | 100 |
46 | spazio | 25.235,00 | 1 | 0 | 11 | 30 | 100 | 148 | 99 |
47 | meto71 | 25.209,29 | 1 | 1 | 3 | 33 | 100 | 103 | 71 |
48 | arhavi | 25.182,69 | 1 | 0 | 7 | 37 | 114 | 167 | 97 |
49 | vhp | 25.162,58 | 1 | 0 | 7 | 39 | 93 | 177 | 103 |
50 | derander | 25.151,13 | 1 | 0 | 6 | 46 | 107 | 174 | 85 |
51 | goruslu | 25.150,77 | 1 | 0 | 7 | 43 | 102 | 157 | 96 |
52 | 147369258 | 25.135,37 | 1 | 0 | 8 | 42 | 99 | 145 | 92 |
53 | yamatoo | 25.122,94 | 1 | 0 | 11 | 32 | 116 | 147 | 69 |
54 | bilginbayram | 25.112,69 | 1 | 0 | 7 | 36 | 107 | 167 | 94 |
55 | 7399 | 25.107,95 | 1 | 0 | 8 | 39 | 104 | 172 | 86 |
56 | suskun23 | 25.091,05 | 1 | 0 | 8 | 45 | 98 | 153 | 82 |
57 | hammal37 | 25.087,14 | 1 | 0 | 7 | 40 | 112 | 148 | 97 |
58 | buyuk | 25.083,91 | 1 | 0 | 7 | 47 | 102 | 152 | 86 |
59 | ceza31 | 25.052,06 | 1 | 0 | 10 | 28 | 97 | 156 | 89 |
60 | hasaneksi | 25.046,27 | 1 | 0 | 9 | 40 | 104 | 131 | 80 |
61 | kadirko | 25.034,28 | 1 | 0 | 7 | 40 | 100 | 151 | 97 |
62 | atakan69 | 25.003,07 | 1 | 0 | 7 | 36 | 92 | 177 | 78 |
63 | ada58 | 24.971,18 | 1 | 0 | 7 | 38 | 105 | 148 | 87 |
64 | mert71 | 24.943,64 | 1 | 0 | 5 | 36 | 110 | 185 | 85 |
65 | kaannhakan | 24.928,51 | 1 | 0 | 4 | 36 | 120 | 152 | 106 |
66 | ABUZER123 | 24.916,75 | 1 | 0 | 8 | 35 | 91 | 140 | 84 |
67 | hasancan02 | 24.899,23 | 1 | 0 | 8 | 27 | 95 | 149 | 92 |
68 | trt12 | 24.894,64 | 1 | 0 | 8 | 26 | 106 | 161 | 77 |
69 | mstfkrz | 24.884,02 | 1 | 0 | 5 | 37 | 100 | 161 | 95 |
70 | teomanyak | 24.881,18 | 1 | 0 | 4 | 32 | 105 | 161 | 117 |
71 | ilhan44 | 24.860,35 | 1 | 0 | 4 | 26 | 106 | 177 | 103 |
72 | şenol-boldan | 24.852,32 | 1 | 0 | 7 | 33 | 81 | 138 | 99 |
73 | MEHTABIM | 24.852,32 | 1 | 0 | 7 | 33 | 81 | 138 | 99 |
74 | expenc | 24.825,25 | 1 | 0 | 7 | 35 | 90 | 136 | 81 |
75 | bcilem | 24.776,15 | 1 | 0 | 7 | 24 | 95 | 153 | 84 |
76 | Volkannn | 24.749,77 | 1 | 0 | 8 | 32 | 82 | 135 | 64 |
77 | ahmetongul | 24.740,55 | 1 | 0 | 6 | 32 | 84 | 140 | 87 |
78 | engin-tackin | 24.729,66 | 1 | 0 | 5 | 32 | 105 | 137 | 83 |
79 | cacharell | 24.724,57 | 1 | 0 | 4 | 31 | 107 | 143 | 93 |
80 | onay | 24.658,64 | 1 | 0 | 3 | 27 | 119 | 167 | 78 |
81 | alaybeyoglu | 24.649,93 | 1 | 0 | 3 | 25 | 116 | 155 | 91 |
82 | serkan_be | 24.622,56 | 1 | 0 | 4 | 29 | 86 | 148 | 91 |
83 | evranosb | 24.621,47 | 1 | 0 | 4 | 31 | 78 | 154 | 89 |
84 | iklim1982 | 24.615,15 | 1 | 0 | 4 | 22 | 98 | 155 | 93 |
85 | qwerty1 | 24.597,26 | 1 | 0 | 3 | 34 | 100 | 155 | 71 |
86 | kokkocombo | 24.589,14 | 1 | 0 | 6 | 29 | 91 | 107 | 73 |
87 | trkgune | 24.581,56 | 1 | 0 | 2 | 35 | 102 | 129 | 93 |
88 | ecikmaz | 24.578,82 | 1 | 0 | 4 | 36 | 91 | 123 | 73 |
89 | ewoewo | 24.566,85 | 1 | 0 | 3 | 32 | 93 | 145 | 81 |
90 | nejmi-türkmen | 24.540,81 | 1 | 0 | 2 | 38 | 98 | 133 | 77 |
91 | kinyas | 24.538,58 | 1 | 0 | 4 | 24 | 93 | 149 | 78 |
92 | dedemon | 24.537,02 | 1 | 0 | 1 | 36 | 96 | 157 | 84 |
93 | badtemperd | 24.504,56 | 1 | 0 | 3 | 31 | 90 | 124 | 84 |
94 | psikolojik | 24.495,40 | 1 | 0 | 3 | 26 | 97 | 115 | 94 |
95 | neryilmaz | 24.492,83 | 1 | 0 | 3 | 32 | 89 | 144 | 68 |
96 | cweise | 24.411,53 | 1 | 0 | 3 | 28 | 71 | 127 | 85 |
97 | fenerbahce | 24.238,92 | 1 | 0 | 2 | 23 | 89 | 109 | 68 |
98 | mutas | 23.990,09 | 1 | 0 | 1 | 20 | 53 | 108 | 65 |
99 | pool_master | 23.912,22 | 1 | 0 | 1 | 19 | 63 | 77 | 59 |
100 | HELİKOPTER | 23.892,49 | 1 | 0 | 1 | 24 | 50 | 80 | 51 |
ÖNEMLİ UYARI:
LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır.
Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır.
Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.