![]() |
LOTOLIG Sayısal Loto Puan Sıralaması |
![]() Top Tutturma Adetleri |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Üye | Puan | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | yucelkalfa | 78.613,46 | 1 | 0 | 1 | 20 | 53 | 69 | 47 |
2 | halilgunduz | 26.029,66 | 1 | 1 | 2 | 21 | 63 | 78 | 47 |
3 | mustafaduaci | 25.761,49 | 1 | 1 | 1 | 12 | 56 | 80 | 58 |
4 | maski | 25.578,16 | 1 | 2 | 5 | 18 | 44 | 77 | 41 |
5 | turani | 24.958,48 | 1 | 1 | 5 | 16 | 53 | 79 | 51 |
6 | chiilleek | 24.947,22 | 1 | 1 | 4 | 27 | 43 | 91 | 45 |
7 | nilsuu | 24.925,96 | 1 | 1 | 5 | 14 | 47 | 82 | 52 |
8 | radyoboy | 24.759,05 | 1 | 1 | 4 | 18 | 51 | 71 | 45 |
9 | semihbay | 24.611,40 | 1 | 1 | 3 | 15 | 54 | 71 | 37 |
10 | ayda-kurtkaya | 24.573,46 | 1 | 1 | 3 | 20 | 36 | 59 | 39 |
11 | ali_01 | 24.538,31 | 1 | 1 | 2 | 16 | 43 | 76 | 41 |
12 | Sedat-Kus | 24.498,26 | 1 | 1 | 3 | 13 | 42 | 48 | 41 |
13 | Ersin-Bilgin | 24.362,49 | 1 | 1 | 1 | 15 | 43 | 54 | 30 |
14 | bilginbayram | 24.231,83 | 1 | 0 | 6 | 20 | 51 | 77 | 48 |
15 | sgurbuz23 | 24.150,43 | 1 | 0 | 4 | 23 | 47 | 83 | 51 |
16 | ssscan | 24.117,51 | 1 | 0 | 6 | 18 | 41 | 80 | 35 |
17 | meto71 | 24.111,70 | 1 | 1 | 0 | 9 | 33 | 39 | 20 |
18 | hasaneksi | 23.998,14 | 1 | 0 | 7 | 13 | 45 | 59 | 31 |
19 | hammal37 | 23.988,73 | 1 | 0 | 4 | 14 | 60 | 72 | 45 |
20 | alperdatlar | 23.983,96 | 1 | 0 | 3 | 14 | 65 | 73 | 52 |
21 | fornever | 23.962,61 | 1 | 0 | 4 | 16 | 39 | 77 | 39 |
22 | mert71 | 23.942,65 | 1 | 0 | 3 | 13 | 55 | 101 | 40 |
23 | kaannhakan | 23.929,33 | 1 | 0 | 2 | 16 | 69 | 77 | 45 |
24 | teomanyak | 23.913,69 | 1 | 0 | 2 | 15 | 57 | 79 | 57 |
25 | 147369258 | 23.895,72 | 1 | 0 | 2 | 23 | 40 | 76 | 36 |
26 | suskun23 | 23.877,36 | 1 | 0 | 3 | 18 | 47 | 70 | 39 |
27 | trt12 | 23.844,03 | 1 | 0 | 4 | 11 | 46 | 70 | 38 |
28 | oztufe | 23.820,76 | 1 | 0 | 2 | 13 | 54 | 76 | 46 |
29 | bianca12 | 23.817,38 | 1 | 0 | 2 | 19 | 49 | 65 | 41 |
30 | muratyavuz85 | 23.809,61 | 1 | 0 | 4 | 7 | 54 | 59 | 40 |
31 | sakula | 23.784,03 | 1 | 0 | 2 | 24 | 38 | 55 | 36 |
32 | hasancan02 | 23.781,41 | 1 | 0 | 3 | 14 | 39 | 68 | 38 |
33 | şenol-boldan | 23.774,21 | 1 | 0 | 3 | 17 | 34 | 54 | 41 |
34 | MEHTABIM | 23.774,21 | 1 | 0 | 3 | 17 | 34 | 54 | 41 |
35 | iklim1982 | 23.732,88 | 1 | 0 | 2 | 14 | 48 | 61 | 38 |
36 | onay | 23.720,81 | 1 | 0 | 0 | 19 | 55 | 75 | 36 |
37 | ABUZER123 | 23.691,17 | 1 | 0 | 2 | 16 | 36 | 62 | 33 |
38 | rrend | 23.680,55 | 1 | 0 | 1 | 15 | 48 | 67 | 35 |
39 | alaybeyoglu | 23.671,31 | 1 | 0 | 0 | 14 | 55 | 73 | 39 |
40 | trkgune | 23.620,52 | 1 | 0 | 1 | 11 | 45 | 53 | 42 |
41 | baydoktor | 23.589,73 | 1 | 0 | 0 | 19 | 34 | 54 | 38 |
42 | iizmirlim | 23.557,35 | 1 | 0 | 1 | 16 | 43 | 50 | 18 |
43 | yklmz | 23.543,55 | 1 | 0 | 2 | 9 | 30 | 47 | 31 |
44 | kokkocombo | 23.539,78 | 1 | 0 | 3 | 8 | 33 | 25 | 28 |
45 | cweise | 23.514,06 | 1 | 0 | 2 | 11 | 19 | 41 | 32 |
46 | nejmi-türkmen | 23.490,67 | 1 | 0 | 0 | 10 | 40 | 58 | 31 |
47 | yasarrota | 5.514,99 | 0 | 3 | 0 | 20 | 51 | 82 | 57 |
48 | tun1 | 4.757,99 | 0 | 2 | 1 | 14 | 62 | 86 | 49 |
49 | 5113859 | 4.752,48 | 0 | 2 | 1 | 20 | 49 | 89 | 42 |
50 | aweyawey | 4.496,69 | 0 | 3 | 4 | 15 | 63 | 83 | 41 |
51 | marcopolo01 | 4.470,51 | 0 | 3 | 2 | 16 | 57 | 86 | 50 |
52 | yilmaz_42 | 4.464,65 | 0 | 3 | 3 | 20 | 56 | 84 | 41 |
53 | shanti | 4.369,02 | 0 | 3 | 2 | 20 | 55 | 69 | 42 |
54 | pfahri | 4.366,18 | 0 | 3 | 2 | 18 | 53 | 72 | 48 |
55 | stew | 4.352,17 | 0 | 3 | 2 | 19 | 51 | 79 | 39 |
56 | gokhancenk | 4.021,49 | 0 | 2 | 7 | 15 | 64 | 73 | 49 |
57 | ispirli | 4.020,88 | 0 | 2 | 5 | 25 | 48 | 60 | 63 |
58 | alperen19 | 3.985,48 | 0 | 2 | 5 | 18 | 60 | 84 | 45 |
59 | oraholm | 3.965,79 | 0 | 4 | 4 | 16 | 45 | 62 | 42 |
60 | milhas1974 | 3.872,10 | 0 | 2 | 3 | 20 | 51 | 90 | 48 |
61 | blackstorm | 3.857,64 | 0 | 2 | 3 | 21 | 49 | 83 | 56 |
62 | oktay82 | 3.820,61 | 0 | 2 | 4 | 20 | 56 | 70 | 56 |
63 | halilibo | 3.805,02 | 0 | 2 | 5 | 11 | 66 | 77 | 50 |
64 | karahan255 | 3.781,24 | 0 | 2 | 3 | 20 | 44 | 82 | 53 |
65 | yasin1905 | 3.727,68 | 0 | 2 | 4 | 19 | 47 | 74 | 46 |
66 | lioon33 | 3.726,83 | 0 | 2 | 3 | 14 | 59 | 74 | 48 |
67 | cvb54321 | 3.725,27 | 0 | 2 | 2 | 28 | 49 | 79 | 42 |
68 | armutlu | 3.720,49 | 0 | 2 | 3 | 19 | 63 | 76 | 40 |
69 | dark_lord | 3.720,43 | 0 | 2 | 2 | 18 | 54 | 84 | 49 |
70 | ibo63 | 3.698,26 | 0 | 2 | 2 | 22 | 48 | 83 | 52 |
71 | PLatOOn | 3.681,10 | 0 | 2 | 1 | 26 | 61 | 74 | 45 |
72 | ryolasigmaz | 3.675,63 | 0 | 2 | 3 | 20 | 46 | 75 | 45 |
73 | FBI_ | 3.665,60 | 0 | 2 | 2 | 22 | 51 | 90 | 43 |
74 | trinka | 3.663,49 | 0 | 2 | 2 | 17 | 62 | 80 | 45 |
75 | ercan-dilsiz22 | 3.654,67 | 0 | 2 | 4 | 12 | 52 | 72 | 44 |
76 | prof2019 | 3.635,45 | 0 | 2 | 2 | 15 | 56 | 86 | 48 |
77 | tepeskop | 3.627,64 | 0 | 2 | 1 | 23 | 58 | 70 | 51 |
78 | adem32 | 3.602,56 | 0 | 2 | 2 | 17 | 48 | 69 | 44 |
79 | belediyesi | 3.562,39 | 0 | 2 | 2 | 12 | 53 | 81 | 51 |
80 | hattan | 3.553,96 | 0 | 2 | 0 | 23 | 45 | 84 | 49 |
81 | erdalbakan | 3.541,50 | 0 | 2 | 2 | 14 | 50 | 83 | 28 |
82 | can-abi | 3.541,50 | 0 | 2 | 2 | 14 | 50 | 83 | 28 |
83 | halil-kolaylı | 3.539,83 | 0 | 2 | 1 | 16 | 42 | 78 | 43 |
84 | andelip | 3.285,01 | 0 | 1 | 5 | 23 | 57 | 84 | 41 |
85 | Muzaffer-Kara | 3.283,42 | 0 | 1 | 5 | 15 | 57 | 87 | 41 |
86 | hasdigen | 3.280,28 | 0 | 1 | 7 | 15 | 59 | 82 | 39 |
87 | SADOWMAN | 3.253,84 | 0 | 1 | 6 | 20 | 50 | 89 | 48 |
88 | myakali | 3.239,21 | 0 | 1 | 6 | 23 | 65 | 69 | 50 |
89 | sebu | 3.236,20 | 0 | 1 | 5 | 18 | 53 | 81 | 50 |
90 | armys2000 | 3.234,86 | 0 | 3 | 4 | 14 | 48 | 66 | 34 |
91 | demoyaz | 3.223,17 | 0 | 1 | 6 | 21 | 47 | 91 | 42 |
92 | 34memo | 3.218,17 | 0 | 1 | 7 | 18 | 50 | 83 | 53 |
93 | TATIM | 3.213,00 | 0 | 1 | 7 | 13 | 55 | 81 | 44 |
94 | rzareit | 3.207,05 | 0 | 1 | 6 | 15 | 61 | 79 | 52 |
95 | aysel_deniz | 3.188,16 | 0 | 1 | 6 | 12 | 56 | 81 | 48 |
96 | korucu | 3.176,34 | 0 | 1 | 5 | 22 | 61 | 74 | 41 |
97 | hacoba | 3.170,96 | 0 | 1 | 6 | 16 | 60 | 82 | 49 |
98 | vadettin_42 | 3.152,05 | 0 | 1 | 5 | 18 | 54 | 86 | 47 |
99 | remzi-emrah | 3.138,30 | 0 | 3 | 1 | 13 | 57 | 93 | 46 |
100 | kisirkayali | 3.123,87 | 0 | 1 | 4 | 27 | 57 | 83 | 40 |
ÖNEMLİ UYARI:
LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır.
Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır.
Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.