![]() |
LOTOLIG Sayısal Loto Puan Sıralaması |
![]() Top Tutturma Adetleri |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Üye | Puan | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | yucelkalfa | 79.230,99 | 1 | 0 | 4 | 30 | 85 | 107 | 69 |
2 | sonminyon | 47.218,02 | 2 | 0 | 4 | 23 | 64 | 97 | 74 |
3 | halilgunduz | 28.000,57 | 1 | 3 | 3 | 28 | 88 | 121 | 74 |
4 | maski | 26.830,85 | 1 | 3 | 6 | 28 | 60 | 117 | 78 |
5 | semihbay | 26.550,89 | 1 | 3 | 3 | 26 | 86 | 111 | 57 |
6 | chiilleek | 26.308,03 | 1 | 2 | 7 | 35 | 69 | 127 | 76 |
7 | mustafaduaci | 26.207,44 | 1 | 1 | 1 | 23 | 84 | 118 | 86 |
8 | erinc75 | 25.762,54 | 1 | 1 | 12 | 23 | 85 | 124 | 72 |
9 | turani | 25.446,85 | 1 | 1 | 6 | 26 | 81 | 123 | 73 |
10 | nilsuu | 25.401,17 | 1 | 1 | 6 | 22 | 77 | 125 | 75 |
11 | radyoboy | 25.308,85 | 1 | 1 | 6 | 28 | 71 | 117 | 72 |
12 | ssscan | 25.303,48 | 1 | 1 | 6 | 29 | 67 | 124 | 58 |
13 | ceronimosef | 25.267,08 | 1 | 1 | 6 | 32 | 87 | 104 | 51 |
14 | fornever | 25.267,05 | 1 | 1 | 6 | 25 | 73 | 112 | 63 |
15 | Ersin-Bilgin | 25.138,94 | 1 | 1 | 7 | 22 | 68 | 95 | 56 |
16 | hsahin33 | 25.124,41 | 1 | 1 | 5 | 21 | 81 | 110 | 64 |
17 | oztufe | 25.104,46 | 1 | 1 | 4 | 19 | 82 | 113 | 77 |
18 | huseyinongen | 25.086,50 | 1 | 1 | 2 | 30 | 61 | 116 | 76 |
19 | ayda-kurtkaya | 25.052,36 | 1 | 1 | 4 | 28 | 69 | 99 | 62 |
20 | Sedat-Kus | 25.022,38 | 1 | 1 | 5 | 19 | 68 | 91 | 69 |
21 | ali_01 | 24.970,68 | 1 | 1 | 2 | 26 | 73 | 117 | 65 |
22 | sakula | 24.963,72 | 1 | 1 | 3 | 28 | 64 | 109 | 55 |
23 | rrend | 24.875,10 | 1 | 1 | 1 | 26 | 78 | 105 | 60 |
24 | sgurbuz23 | 24.871,10 | 1 | 0 | 9 | 31 | 79 | 123 | 71 |
25 | MUSTIK | 24.847,68 | 1 | 0 | 9 | 22 | 86 | 114 | 77 |
26 | arhavi | 24.756,53 | 1 | 0 | 7 | 27 | 87 | 124 | 73 |
27 | vhp | 24.692,84 | 1 | 0 | 6 | 30 | 71 | 127 | 81 |
28 | okanmos | 24.683,39 | 1 | 0 | 8 | 35 | 73 | 109 | 60 |
29 | bilginbayram | 24.644,40 | 1 | 0 | 6 | 29 | 72 | 128 | 72 |
30 | meto71 | 24.644,18 | 1 | 1 | 1 | 23 | 67 | 72 | 43 |
31 | goruslu | 24.630,65 | 1 | 0 | 6 | 29 | 76 | 117 | 73 |
32 | alperdatlar | 24.564,88 | 1 | 0 | 5 | 27 | 92 | 111 | 77 |
33 | hammal37 | 24.552,99 | 1 | 0 | 5 | 32 | 87 | 105 | 71 |
34 | derander | 24.551,26 | 1 | 0 | 4 | 29 | 82 | 133 | 66 |
35 | arnavutapo | 24.550,96 | 1 | 0 | 6 | 29 | 73 | 126 | 71 |
36 | atakan69 | 24.546,51 | 1 | 0 | 6 | 29 | 71 | 127 | 53 |
37 | 7399 | 24.540,69 | 1 | 0 | 6 | 27 | 76 | 133 | 63 |
38 | kadirko | 24.533,35 | 1 | 0 | 6 | 28 | 65 | 111 | 81 |
39 | hasaneksi | 24.528,30 | 1 | 0 | 8 | 28 | 73 | 99 | 52 |
40 | suskun23 | 24.504,57 | 1 | 0 | 6 | 31 | 76 | 115 | 54 |
41 | mert71 | 24.485,83 | 1 | 0 | 4 | 29 | 85 | 137 | 62 |
42 | 147369258 | 24.458,25 | 1 | 0 | 4 | 32 | 70 | 108 | 68 |
43 | hasancan02 | 24.434,21 | 1 | 0 | 7 | 21 | 63 | 111 | 65 |
44 | kaannhakan | 24.404,16 | 1 | 0 | 3 | 22 | 98 | 113 | 78 |
45 | teomanyak | 24.391,33 | 1 | 0 | 3 | 23 | 86 | 121 | 82 |
46 | şenol-boldan | 24.374,80 | 1 | 0 | 6 | 25 | 56 | 97 | 70 |
47 | MEHTABIM | 24.374,80 | 1 | 0 | 6 | 25 | 56 | 97 | 70 |
48 | muratyavuz85 | 24.326,73 | 1 | 0 | 5 | 21 | 77 | 104 | 62 |
49 | mstfkrz | 24.316,83 | 1 | 0 | 3 | 25 | 78 | 120 | 68 |
50 | trt12 | 24.281,48 | 1 | 0 | 5 | 16 | 77 | 122 | 54 |
51 | ABUZER123 | 24.270,76 | 1 | 0 | 4 | 28 | 69 | 95 | 58 |
52 | bianca12 | 24.266,56 | 1 | 0 | 2 | 31 | 77 | 105 | 66 |
53 | expenc | 24.242,31 | 1 | 0 | 5 | 21 | 56 | 100 | 63 |
54 | alaybeyoglu | 24.211,11 | 1 | 0 | 2 | 22 | 87 | 113 | 62 |
55 | Volkannn | 24.182,51 | 1 | 0 | 6 | 20 | 54 | 96 | 41 |
56 | baydoktor | 24.162,70 | 1 | 0 | 2 | 32 | 59 | 97 | 60 |
57 | dedemon | 24.149,00 | 1 | 0 | 1 | 31 | 69 | 112 | 57 |
58 | trkgune | 24.144,68 | 1 | 0 | 2 | 23 | 76 | 84 | 72 |
59 | bcilem | 24.135,00 | 1 | 0 | 3 | 17 | 68 | 107 | 64 |
60 | iklim1982 | 24.116,67 | 1 | 0 | 2 | 19 | 71 | 112 | 64 |
61 | yklmz | 24.107,20 | 1 | 0 | 4 | 21 | 56 | 91 | 52 |
62 | onay | 24.094,14 | 1 | 0 | 0 | 23 | 87 | 125 | 55 |
63 | kinyas | 24.072,96 | 1 | 0 | 3 | 18 | 62 | 111 | 50 |
64 | ewoewo | 24.048,00 | 1 | 0 | 1 | 24 | 73 | 92 | 60 |
65 | kokkocombo | 24.036,76 | 1 | 0 | 4 | 18 | 68 | 62 | 50 |
66 | iizmirlim | 23.999,47 | 1 | 0 | 1 | 26 | 72 | 86 | 48 |
67 | nejmi-türkmen | 23.989,62 | 1 | 0 | 1 | 21 | 71 | 99 | 52 |
68 | cweise | 23.987,83 | 1 | 0 | 3 | 18 | 46 | 82 | 61 |
69 | fenerbahce | 23.764,57 | 1 | 0 | 1 | 16 | 58 | 72 | 40 |
70 | myct | 23.197,68 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 19 | 17 |
71 | yasarrota | 6.696,21 | 0 | 4 | 0 | 28 | 84 | 115 | 87 |
72 | 5113859 | 5.360,18 | 0 | 2 | 4 | 30 | 73 | 135 | 64 |
73 | tun1 | 5.304,98 | 0 | 2 | 2 | 31 | 88 | 125 | 71 |
74 | oktay82 | 5.150,52 | 0 | 3 | 7 | 26 | 80 | 116 | 81 |
75 | halilibo | 5.037,11 | 0 | 3 | 6 | 18 | 91 | 114 | 84 |
76 | shanti | 5.014,49 | 0 | 3 | 6 | 27 | 79 | 116 | 65 |
77 | armutlu | 4.982,54 | 0 | 3 | 5 | 23 | 98 | 115 | 64 |
78 | marcopolo01 | 4.969,67 | 0 | 3 | 4 | 19 | 84 | 131 | 78 |
79 | yilmaz_42 | 4.944,32 | 0 | 3 | 4 | 29 | 87 | 128 | 61 |
80 | aweyawey | 4.909,92 | 0 | 3 | 4 | 24 | 89 | 132 | 62 |
81 | stew | 4.864,53 | 0 | 3 | 4 | 24 | 79 | 124 | 64 |
82 | pfahri | 4.762,38 | 0 | 3 | 2 | 24 | 79 | 119 | 74 |
83 | belediyesi | 4.712,20 | 0 | 3 | 2 | 19 | 75 | 131 | 76 |
84 | hasdigen | 4.636,23 | 0 | 2 | 10 | 23 | 87 | 120 | 66 |
85 | Muzaffer-Kara | 4.626,41 | 0 | 2 | 8 | 22 | 89 | 127 | 63 |
86 | gokhancenk | 4.565,65 | 0 | 2 | 9 | 24 | 88 | 117 | 75 |
87 | asterix78 | 4.537,71 | 0 | 4 | 5 | 33 | 74 | 123 | 54 |
88 | ispirli | 4.523,55 | 0 | 2 | 6 | 37 | 66 | 107 | 90 |
89 | yurtyesil | 4.515,41 | 0 | 2 | 9 | 27 | 67 | 124 | 83 |
90 | alperen19 | 4.439,12 | 0 | 2 | 6 | 25 | 87 | 136 | 63 |
91 | milhas1974 | 4.438,90 | 0 | 2 | 5 | 32 | 87 | 129 | 64 |
92 | blackstorm | 4.422,89 | 0 | 2 | 5 | 32 | 70 | 124 | 86 |
93 | oraholm | 4.393,52 | 0 | 4 | 4 | 24 | 75 | 98 | 73 |
94 | dark_lord | 4.386,84 | 0 | 2 | 6 | 26 | 79 | 123 | 78 |
95 | PLatOOn | 4.336,87 | 0 | 2 | 5 | 32 | 96 | 108 | 71 |
96 | cvb54321 | 4.320,81 | 0 | 2 | 5 | 35 | 71 | 121 | 73 |
97 | zeynepcan | 4.317,33 | 0 | 2 | 5 | 30 | 66 | 137 | 74 |
98 | ercan-dilsiz22 | 4.273,06 | 0 | 2 | 7 | 24 | 72 | 121 | 65 |
99 | ibo63 | 4.244,35 | 0 | 2 | 4 | 31 | 81 | 123 | 73 |
100 | prof2019 | 4.226,89 | 0 | 2 | 5 | 23 | 78 | 134 | 72 |
ÖNEMLİ UYARI:
LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır.
Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır.
Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.