TOPLAM OLASILIK ADEDİ : 622.614.630 | |||
Çılgın Sayısal Loto İÇİN KAZANÇ KOMBİNASYON TABLOSU | |||
---|---|---|---|
Seçilecek Top Adedi | Seçilen Şans Topu Adedi | Kaç Kolon Oynamalı | Tüm Olasılıklar İçindeki % Şansı |
6 Adet Top Seçilirse | 1 Kolon Oynanması Gerekir | % 0 | |
7 Adet Top Seçilirse | 7 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,000001 | |
8 Adet Top Seçilirse | 28 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,000004 | |
9 Adet Top Seçilirse | 84 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,000013 | |
10 Adet Top Seçilirse | 210 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,000034 | |
11 Adet Top Seçilirse | 462 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,000074 | |
12 Adet Top Seçilirse | 924 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,000148 | |
13 Adet Top Seçilirse | 1.716 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,000276 | |
14 Adet Top Seçilirse | 3.003 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,000482 | |
15 Adet Top Seçilirse | 5.005 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,000804 | |
16 Adet Top Seçilirse | 8.008 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,001286 | |
17 Adet Top Seçilirse | 12.376 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,001988 | |
18 Adet Top Seçilirse | 18.564 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,002982 | |
19 Adet Top Seçilirse | 27.132 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,004358 | |
20 Adet Top Seçilirse | 38.760 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,006225 | |
21 Adet Top Seçilirse | 54.264 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,008716 | |
22 Adet Top Seçilirse | 74.613 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,011984 | |
23 Adet Top Seçilirse | 100.947 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,016213 | |
24 Adet Top Seçilirse | 134.596 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,021618 | |
25 Adet Top Seçilirse | 177.100 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,028445 | |
26 Adet Top Seçilirse | 230.230 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,036978 | |
27 Adet Top Seçilirse | 296.010 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,047543 | |
28 Adet Top Seçilirse | 376.740 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,060509 | |
29 Adet Top Seçilirse | 475.020 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,076294 | |
30 Adet Top Seçilirse | 593.775 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,095368 | |
31 Adet Top Seçilirse | 736.281 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,118256 | |
32 Adet Top Seçilirse | 906.192 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,145546 | |
33 Adet Top Seçilirse | 1.107.568 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,17789 | |
34 Adet Top Seçilirse | 1.344.904 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,216009 | |
35 Adet Top Seçilirse | 1.623.160 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,260701 | |
36 Adet Top Seçilirse | 1.947.792 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,312841 | |
37 Adet Top Seçilirse | 2.324.784 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,373391 | |
38 Adet Top Seçilirse | 2.760.681 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,443401 | |
39 Adet Top Seçilirse | 3.262.623 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,52402 | |
40 Adet Top Seçilirse | 3.838.380 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,616494 | |
41 Adet Top Seçilirse | 4.496.388 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,722178 | |
42 Adet Top Seçilirse | 5.245.786 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,842541 | |
43 Adet Top Seçilirse | 6.096.454 Kolon Oynanması Gerekir | % 0,97917 | |
44 Adet Top Seçilirse | 7.059.052 Kolon Oynanması Gerekir | % 1,133775 | |
45 Adet Top Seçilirse | 8.145.060 Kolon Oynanması Gerekir | % 1,308202 | |
46 Adet Top Seçilirse | 9.366.819 Kolon Oynanması Gerekir | % 1,504433 | |
47 Adet Top Seçilirse | 10.737.573 Kolon Oynanması Gerekir | % 1,724594 | |
48 Adet Top Seçilirse | 12.271.512 Kolon Oynanması Gerekir | % 1,970964 | |
49 Adet Top Seçilirse | 13.983.816 Kolon Oynanması Gerekir | % 2,245983 | |
50 Adet Top Seçilirse | 15.890.700 Kolon Oynanması Gerekir | % 2,552253 | |
51 Adet Top Seçilirse | 18.009.460 Kolon Oynanması Gerekir | % 2,892553 | |
52 Adet Top Seçilirse | 20.358.520 Kolon Oynanması Gerekir | % 3,269843 | |
53 Adet Top Seçilirse | 22.957.480 Kolon Oynanması Gerekir | % 3,68727 | |
54 Adet Top Seçilirse | 25.827.165 Kolon Oynanması Gerekir | % 4,148178 | |
55 Adet Top Seçilirse | 28.989.675 Kolon Oynanması Gerekir | % 4,656119 | |
56 Adet Top Seçilirse | 32.468.436 Kolon Oynanması Gerekir | % 5,214853 | |
57 Adet Top Seçilirse | 36.288.252 Kolon Oynanması Gerekir | % 5,828365 | |
58 Adet Top Seçilirse | 40.475.358 Kolon Oynanması Gerekir | % 6,500868 | |
59 Adet Top Seçilirse | 45.057.474 Kolon Oynanması Gerekir | % 7,236816 | |
60 Adet Top Seçilirse | 50.063.860 Kolon Oynanması Gerekir | % 8,040906 | |
61 Adet Top Seçilirse | 55.525.372 Kolon Oynanması Gerekir | % 8,918096 | |
62 Adet Top Seçilirse | 61.474.519 Kolon Oynanması Gerekir | % 9,873607 | |
63 Adet Top Seçilirse | 67.945.521 Kolon Oynanması Gerekir | % 10,912934 | |
64 Adet Top Seçilirse | 74.974.368 Kolon Oynanması Gerekir | % 12,041858 | |
65 Adet Top Seçilirse | 82.598.880 Kolon Oynanması Gerekir | % 13,266453 | |
66 Adet Top Seçilirse | 90.858.768 Kolon Oynanması Gerekir | % 14,593099 | |
67 Adet Top Seçilirse | 99.795.696 Kolon Oynanması Gerekir | % 16,028486 | |
68 Adet Top Seçilirse | 109.453.344 Kolon Oynanması Gerekir | % 17,579629 | |
69 Adet Top Seçilirse | 119.877.472 Kolon Oynanması Gerekir | % 19,25388 | |
70 Adet Top Seçilirse | 131.115.985 Kolon Oynanması Gerekir | % 21,058931 | |
71 Adet Top Seçilirse | 143.218.999 Kolon Oynanması Gerekir | % 23,002832 | |
72 Adet Top Seçilirse | 156.238.908 Kolon Oynanması Gerekir | % 25,093999 | |
73 Adet Top Seçilirse | 170.230.452 Kolon Oynanması Gerekir | % 27,341223 | |
74 Adet Top Seçilirse | 185.250.786 Kolon Oynanması Gerekir | % 29,753683 | |
75 Adet Top Seçilirse | 201.359.550 Kolon Oynanması Gerekir | % 32,34096 | |
76 Adet Top Seçilirse | 218.618.940 Kolon Oynanması Gerekir | % 35,113043 | |
77 Adet Top Seçilirse | 237.093.780 Kolon Oynanması Gerekir | % 38,080342 | |
78 Adet Top Seçilirse | 256.851.595 Kolon Oynanması Gerekir | % 41,253704 | |
79 Adet Top Seçilirse | 277.962.685 Kolon Oynanması Gerekir | % 44,644419 | |
80 Adet Top Seçilirse | 300.500.200 Kolon Oynanması Gerekir | % 48,264237 | |
81 Adet Top Seçilirse | 324.540.216 Kolon Oynanması Gerekir | % 52,125376 | |
82 Adet Top Seçilirse | 350.161.812 Kolon Oynanması Gerekir | % 56,240537 | |
83 Adet Top Seçilirse | 377.447.148 Kolon Oynanması Gerekir | % 60,622917 | |
84 Adet Top Seçilirse | 406.481.544 Kolon Oynanması Gerekir | % 65,286218 | |
85 Adet Top Seçilirse | 437.353.560 Kolon Oynanması Gerekir | % 70,244665 | |
86 Adet Top Seçilirse | 470.155.077 Kolon Oynanması Gerekir | % 75,513015 | |
87 Adet Top Seçilirse | 504.981.379 Kolon Oynanması Gerekir | % 81,106571 | |
88 Adet Top Seçilirse | 541.931.236 Kolon Oynanması Gerekir | % 87,041199 | |
89 Adet Top Seçilirse | 581.106.988 Kolon Oynanması Gerekir | % 93,333333 | |
90 Adet Top Seçilirse | 622.614.630 Kolon Oynanması Gerekir | % 100 |
ÖNEMLİ UYARI:
LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır.
Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır.
Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.