![]() |
LOTOLIG Şans Topu Puan Sıralaması |
![]() Top Tutturma Adetleri |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Üye | Puan | 5+1 | 5 | 4+1 | 4 | 3+1 | 3 | 2+1 | 2 | 1+1 | 1 | 0+1 | 0 |
1 | ELRO | 2.925,41 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | 14 | 23 | 28 | 11 | 18 | 4 | 8 |
2 | cvb54321 | 2.806,44 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 | 28 | 12 | 25 | 15 | 24 | 4 | 5 |
3 | dramwoks | 2.805,82 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | 17 | 34 | 13 | 21 | 4 | 8 |
4 | son_savasci | 2.790,19 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 24 | 11 | 39 | 14 | 26 | 6 | 3 |
5 | efsane_13 | 2.744,10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 12 | 13 | 10 | 39 | 12 | 16 | 1 | 5 |
6 | cokomel | 2.703,62 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 | 28 | 15 | 37 | 11 | 15 | 8 | 5 |
7 | selo37 | 2.603,96 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 18 | 25 | 31 | 11 | 23 | 3 | 3 |
8 | xsdnd | 2.603,66 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 17 | 8 | 23 | 9 | 25 | 3 | 5 |
9 | hattan | 2.599,30 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 23 | 20 | 28 | 12 | 22 | 6 | 6 |
10 | gocenoglu | 2.591,33 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 13 | 19 | 39 | 14 | 26 | 4 | 5 |
11 | ardabaran | 2.579,06 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 19 | 26 | 29 | 13 | 23 | 2 | 5 |
12 | 12356 | 2.569,88 | 2 | 0 | 7 | 3 | 15 | 14 | 21 | 32 | 13 | 27 | 3 | 7 |
13 | aquapolat | 2.566,13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 25 | 18 | 29 | 20 | 27 | 3 | 3 |
14 | Gokhan_1988_ | 2.564,89 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 19 | 18 | 33 | 13 | 18 | 7 | 5 |
15 | mehmethaylu | 2.559,84 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 16 | 15 | 36 | 14 | 23 | 3 | 9 |
16 | maxut80 | 2.558,85 | 2 | 0 | 5 | 8 | 11 | 13 | 22 | 32 | 12 | 16 | 7 | 3 |
17 | kobe967 | 2.546,20 | 2 | 0 | 6 | 5 | 15 | 15 | 16 | 29 | 19 | 23 | 3 | 6 |
18 | zeyhan | 2.538,05 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | 11 | 31 | 13 | 22 | 7 | 10 |
19 | HGH | 2.529,98 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 29 | 10 | 28 | 16 | 21 | 4 | 8 |
20 | polerno | 2.511,51 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 16 | 18 | 29 | 15 | 16 | 3 | 9 |
21 | 89760 | 2.510,28 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 | 15 | 19 | 24 | 13 | 24 | 4 | 3 |
22 | osmanergun | 2.509,38 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 14 | 22 | 33 | 7 | 25 | 1 | 17 |
23 | korucu | 2.494,85 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 19 | 18 | 28 | 22 | 19 | 2 | 9 |
24 | muzeygol | 2.488,80 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 19 | 10 | 33 | 10 | 21 | 3 | 7 |
25 | göksel-salcı | 2.488,23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 17 | 15 | 18 | 7 | 23 | 2 | 3 |
26 | omerkonukcu | 2.485,51 | 2 | 0 | 2 | 4 | 20 | 18 | 17 | 30 | 13 | 26 | 7 | 4 |
27 | serenget | 2.475,54 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 18 | 20 | 24 | 8 | 28 | 4 | 3 |
28 | bbc69 | 2.475,06 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 17 | 34 | 10 | 26 | 3 | 6 |
29 | GOKSU64 | 2.466,62 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 21 | 40 | 9 | 23 | 3 | 4 |
30 | cenkmehmet | 2.464,36 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 | 19 | 17 | 25 | 10 | 34 | 6 | 6 |
31 | abdul_lah | 2.445,17 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 19 | 18 | 43 | 15 | 20 | 5 | 3 |
32 | ilkayisbilir | 2.439,78 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 10 | 28 | 33 | 11 | 23 | 7 | 4 |
33 | tek392008 | 2.424,56 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 20 | 20 | 28 | 15 | 22 | 7 | 6 |
34 | ESSOES | 2.419,31 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 16 | 9 | 27 | 12 | 23 | 6 | 9 |
35 | ernasdo | 2.419,23 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 14 | 26 | 31 | 10 | 18 | 3 | 10 |
36 | alperenkocabas | 2.413,09 | 2 | 0 | 5 | 6 | 7 | 20 | 10 | 32 | 19 | 28 | 3 | 6 |
37 | metstone | 2.409,58 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 21 | 23 | 35 | 14 | 19 | 1 | 5 |
38 | eddy_DolarS | 2.399,36 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | 18 | 22 | 32 | 7 | 30 | 5 | 5 |
39 | hadigit | 2.398,78 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 27 | 16 | 16 | 15 | 25 | 7 | 7 |
40 | tropicana | 2.386,97 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | 20 | 28 | 13 | 18 | 2 | 7 |
41 | bc-bc | 2.383,57 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | 10 | 31 | 24 | 21 | 9 | 7 |
42 | halilpayza | 2.365,94 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 18 | 19 | 31 | 9 | 28 | 5 | 4 |
43 | biyolcu | 2.354,85 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 17 | 22 | 36 | 17 | 18 | 3 | 8 |
44 | hugur | 2.350,76 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 14 | 14 | 34 | 11 | 26 | 1 | 6 |
45 | irfanbolat | 2.341,59 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 20 | 16 | 33 | 7 | 21 | 2 | 6 |
46 | MEHMET48 | 2.335,54 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 15 | 15 | 27 | 21 | 19 | 5 | 3 |
47 | serdar1 | 2.331,82 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 27 | 17 | 33 | 19 | 21 | 2 | 6 |
48 | hayrat | 2.326,22 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | 17 | 29 | 18 | 23 | 3 | 2 |
49 | KEMALBEK | 2.314,89 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 15 | 23 | 41 | 13 | 16 | 3 | 7 |
50 | haki35 | 2.313,47 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 20 | 14 | 35 | 14 | 32 | 5 | 6 |
51 | nnzznn | 2.312,09 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 | 11 | 20 | 36 | 10 | 27 | 3 | 4 |
52 | mehmet-balkan | 2.307,23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 20 | 17 | 25 | 12 | 30 | 6 | 5 |
53 | ozrgl | 2.302,86 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 21 | 15 | 33 | 9 | 31 | 4 | 11 |
54 | mrtswm | 2.302,25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 15 | 18 | 37 | 14 | 23 | 5 | 7 |
55 | bko_ogrt.mynet. | 2.300,85 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | 17 | 23 | 36 | 6 | 26 | 5 | 4 |
56 | semihler | 2.295,10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 | 18 | 11 | 31 | 22 | 29 | 2 | 4 |
57 | kkirmaci | 2.288,27 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 21 | 22 | 30 | 12 | 19 | 6 | 5 |
58 | RUMBU | 2.286,69 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 23 | 20 | 30 | 12 | 18 | 6 | 9 |
59 | mislenceto | 2.284,03 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 19 | 21 | 26 | 23 | 19 | 2 | 7 |
60 | temha07 | 2.283,75 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 25 | 15 | 32 | 16 | 18 | 1 | 12 |
61 | suskun23 | 2.283,05 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 17 | 30 | 10 | 21 | 4 | 6 |
62 | barisay | 2.281,64 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 24 | 15 | 29 | 13 | 21 | 5 | 8 |
63 | kenan1 | 2.273,22 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 15 | 20 | 39 | 9 | 26 | 5 | 12 |
64 | gulse | 2.270,70 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 25 | 20 | 29 | 8 | 29 | 2 | 13 |
65 | engin0067 | 2.267,52 | 1 | 2 | 7 | 0 | 11 | 17 | 14 | 27 | 17 | 25 | 4 | 4 |
66 | JOSEFT | 2.265,27 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 20 | 22 | 42 | 11 | 20 | 4 | 9 |
67 | bey | 2.262,52 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | 16 | 22 | 34 | 15 | 18 | 3 | 9 |
68 | SADOWMAN | 2.260,64 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 22 | 18 | 38 | 16 | 22 | 4 | 8 |
69 | Thejournal | 2.259,09 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 19 | 22 | 24 | 13 | 19 | 3 | 9 |
70 | dj_adem | 2.255,86 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17 | 19 | 13 | 27 | 17 | 26 | 7 | 8 |
71 | erdalcan | 2.251,76 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | 16 | 21 | 18 | 37 | 4 | 8 |
72 | ozgur1971 | 2.250,97 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | 20 | 16 | 26 | 10 | 22 | 2 | 8 |
73 | yilmaz4236 | 2.242,42 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 12 | 15 | 30 | 8 | 27 | 4 | 4 |
74 | salsera | 2.241,69 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 23 | 16 | 32 | 14 | 15 | 4 | 9 |
75 | murat1970 | 2.238,31 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 19 | 17 | 27 | 13 | 26 | 3 | 6 |
76 | ak_chemist | 2.238,24 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 25 | 15 | 28 | 14 | 26 | 7 | 4 |
77 | nozal | 2.237,06 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 12 | 16 | 5 | 10 | 1 | 1 |
78 | microop34 | 2.235,24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 16 | 11 | 24 | 14 | 23 | 6 | 4 |
79 | smurff_75 | 2.232,30 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 22 | 17 | 23 | 14 | 31 | 4 | 6 |
80 | oflu1988 | 2.226,41 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 22 | 19 | 30 | 13 | 19 | 2 | 9 |
81 | laroxly | 2.225,59 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 16 | 21 | 24 | 13 | 32 | 2 | 10 |
82 | burly | 2.224,48 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 | 12 | 23 | 35 | 11 | 16 | 2 | 4 |
83 | budabenim | 2.222,53 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | 12 | 25 | 11 | 13 | 2 | 3 |
84 | amerie | 2.209,97 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 17 | 16 | 32 | 10 | 25 | 3 | 6 |
85 | uzman150 | 2.209,22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | 15 | 23 | 15 | 22 | 5 | 5 |
86 | e.esen | 2.206,10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | 19 | 17 | 37 | 10 | 21 | 2 | 6 |
87 | junkie55 | 2.198,47 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 | 15 | 23 | 32 | 10 | 21 | 2 | 9 |
88 | bora-erdem2 | 2.197,78 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 16 | 14 | 24 | 17 | 27 | 1 | 4 |
89 | acuymaz | 2.195,31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 28 | 6 | 14 | 3 | 6 |
90 | keyifalem | 2.193,01 | 1 | 0 | 8 | 6 | 13 | 20 | 11 | 35 | 10 | 24 | 10 | 4 |
91 | rs232 | 2.186,31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 20 | 18 | 20 | 17 | 31 | 1 | 4 |
92 | togi2004 | 2.181,58 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 17 | 13 | 31 | 13 | 26 | 4 | 2 |
93 | messi | 2.178,23 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 16 | 26 | 11 | 19 | 0 | 7 |
94 | navyseal | 2.176,83 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 10 | 12 | 30 | 14 | 23 | 8 | 6 |
95 | meymo79 | 2.171,94 | 0 | 4 | 7 | 4 | 12 | 20 | 19 | 30 | 7 | 26 | 4 | 6 |
96 | sgurbuz23 | 2.169,58 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | 14 | 30 | 18 | 30 | 4 | 6 |
97 | pfahri | 2.166,73 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | 19 | 28 | 17 | 24 | 4 | 4 |
98 | yusuf-mervani | 2.164,34 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | 29 | 12 | 9 | 3 | 5 |
99 | bburak | 2.163,48 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 27 | 14 | 34 | 17 | 20 | 4 | 5 |
100 | hedef974 | 2.160,05 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 19 | 17 | 41 | 14 | 24 | 1 | 5 |
ÖNEMLİ UYARI:
LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır.
Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır.
Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.