ÇEKİLİŞ NO | ÇIKAN TOPLAR | TEKLER | ÇİFTLER | İLK25 | SON24 | SERİ BÜYÜKLÜĞÜ | TOPLAM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 2 | 4 | 19 | 31 | 33 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | ![]() | 31 | ![]() | 89 | ![]() |
129 | 11 | 24 | 25 | 28 | 29 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 1 | 4 | ![]() | 18 | ![]() | 117 | ![]() |
130 | 6 | 7 | 9 | 26 | 33 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 27 | ![]() | 81 | ![]() |
131 | 1 | 12 | 16 | 24 | 30 | ![]() | 1 | 4 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 29 | ![]() | 83 | ![]() |
132 | 3 | 13 | 15 | 26 | 30 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 27 | ![]() | 87 | ![]() |
133 | 2 | 7 | 12 | 17 | 28 | ![]() | 2 | 3 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | ![]() | 26 | ![]() | 66 | ![]() |
134 | 3 | 6 | 7 | 18 | 23 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 20 | ![]() | 57 | ![]() |
135 | 4 | 7 | 14 | 15 | 22 | ![]() | 2 | 3 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | ![]() | 18 | ![]() | 62 | ![]() |
136 | 22 | 23 | 26 | 30 | 34 | ![]() | 1 | 4 | ![]() | ![]() | 0 | 5 | ![]() | 12 | ![]() | 135 | ![]() |
137 | 6 | 13 | 21 | 29 | 33 | ![]() | 4 | 1 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | ![]() | 27 | ![]() | 102 | ![]() |
138 | 8 | 12 | 13 | 15 | 23 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | ![]() | 15 | ![]() | 71 | ![]() |
139 | 5 | 13 | 21 | 23 | 34 | ![]() | 4 | 1 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | ![]() | 29 | ![]() | 96 | ![]() |
140 | 5 | 16 | 17 | 30 | 33 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 28 | ![]() | 101 | ![]() |
141 | 2 | 7 | 15 | 31 | 34 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 32 | ![]() | 89 | ![]() |
142 | 4 | 5 | 14 | 28 | 30 | ![]() | 1 | 4 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 26 | ![]() | 81 | ![]() |
143 | 12 | 13 | 24 | 32 | 34 | ![]() | 1 | 4 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | ![]() | 22 | ![]() | 115 | ![]() |
144 | 2 | 4 | 12 | 17 | 28 | ![]() | 1 | 4 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | ![]() | 26 | ![]() | 63 | ![]() |
145 | 3 | 8 | 11 | 17 | 20 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | ![]() | 17 | ![]() | 59 | ![]() |
146 | 9 | 19 | 27 | 28 | 34 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 1 | 4 | ![]() | 25 | ![]() | 117 | ![]() |
147 | 7 | 12 | 27 | 29 | 33 | ![]() | 4 | 1 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | ![]() | 26 | ![]() | 108 | ![]() |
148 | 3 | 19 | 20 | 27 | 31 | ![]() | 4 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 4 | ![]() | 28 | ![]() | 100 | ![]() |
149 | 4 | 10 | 12 | 33 | 34 | ![]() | 1 | 4 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 30 | ![]() | 93 | ![]() |
150 | 5 | 6 | 8 | 14 | 19 | ![]() | 2 | 3 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | ![]() | 14 | ![]() | 52 | ![]() |
151 | 4 | 17 | 24 | 31 | 34 | ![]() | 2 | 3 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | ![]() | 30 | ![]() | 110 | ![]() |
152 | 3 | 21 | 23 | 24 | 27 | ![]() | 4 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 4 | ![]() | 24 | ![]() | 98 | ![]() |
153 | 5 | 15 | 18 | 23 | 28 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | ![]() | 23 | ![]() | 89 | ![]() |
154 | 2 | 9 | 10 | 25 | 32 | ![]() | 2 | 3 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 30 | ![]() | 78 | ![]() |
155 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | ![]() | 2 | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 4 | ![]() | 7 | ![]() | 96 | ![]() |
156 | 1 | 5 | 10 | 19 | 31 | ![]() | 4 | 1 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 30 | ![]() | 66 | ![]() |
157 | 4 | 5 | 6 | 17 | 27 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | ![]() | 23 | ![]() | 59 | ![]() |
158 | 7 | 25 | 26 | 27 | 30 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 1 | 4 | ![]() | 23 | ![]() | 115 | ![]() |
159 | 4 | 11 | 15 | 22 | 28 | ![]() | 2 | 3 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 24 | ![]() | 80 | ![]() |
160 | 2 | 3 | 13 | 17 | 21 | ![]() | 4 | 1 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | ![]() | 19 | ![]() | 56 | ![]() |
161 | 6 | 11 | 14 | 23 | 25 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 19 | ![]() | 79 | ![]() |
162 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | ![]() | 2 | 3 | ![]() | ![]() | 5 | 0 | ![]() | 11 | ![]() | 38 | ![]() |
163 | 9 | 11 | 13 | 20 | 30 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 21 | ![]() | 83 | ![]() |
164 | 18 | 21 | 26 | 29 | 30 | ![]() | 2 | 3 | ![]() | ![]() | 0 | 5 | ![]() | 12 | ![]() | 124 | ![]() |
165 | 5 | 6 | 7 | 11 | 30 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | ![]() | 25 | ![]() | 59 | ![]() |
166 | 10 | 15 | 21 | 27 | 34 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | ![]() | 24 | ![]() | 107 | ![]() |
167 | 11 | 14 | 20 | 24 | 28 | ![]() | 1 | 4 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | ![]() | 17 | ![]() | 97 | ![]() |
168 | 3 | 21 | 23 | 25 | 34 | ![]() | 4 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 4 | ![]() | 31 | ![]() | 106 | ![]() |
169 | 8 | 12 | 21 | 23 | 31 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | ![]() | 23 | ![]() | 95 | ![]() |
170 | 3 | 9 | 11 | 15 | 34 | ![]() | 4 | 1 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | ![]() | 31 | ![]() | 72 | ![]() |
171 | 2 | 4 | 6 | 12 | 14 | ![]() | 0 | 5 | ![]() | ![]() | 5 | 0 | ![]() | 12 | ![]() | 38 | ![]() |
172 | 4 | 12 | 20 | 22 | 30 | ![]() | 0 | 5 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | ![]() | 26 | ![]() | 88 | ![]() |
173 | 1 | 2 | 14 | 18 | 32 | ![]() | 1 | 4 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 31 | ![]() | 67 | ![]() |
174 | 3 | 22 | 23 | 29 | 30 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 1 | 4 | ![]() | 27 | ![]() | 107 | ![]() |
175 | 9 | 14 | 16 | 21 | 30 | ![]() | 2 | 3 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 21 | ![]() | 90 | ![]() |
176 | 7 | 8 | 16 | 22 | 27 | ![]() | 2 | 3 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 20 | ![]() | 80 | ![]() |
177 | 6 | 10 | 16 | 19 | 27 | ![]() | 2 | 3 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 21 | ![]() | 78 | ![]() |
178 | 1 | 12 | 16 | 22 | 24 | ![]() | 1 | 4 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 23 | ![]() | 75 | ![]() |
ÖNEMLİ UYARI:
LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır.
Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır.
Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.