GENEL TABLO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ÇEKİLİŞ NO | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
19 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 4 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Seçtiğiniz oyunda çıkan topları en küçükten en büyüğe doğru sıraladığımızda çıkan topların hangi haftada geldiği ve hangi sırada çıktıklarını görebilirsiniz.
Örneğin : Karşınıza ilk gelen "Genel Tablo" da seçtiğiniz oyun için top kolonunda 3 nolu satırı inceliyorsanız üstteki hafta numaralarına göre topun çıkıp çıkmadığını rahatlıkla görebileceksiniz. Ayrıca çıktığı haftadaki kutucukta belirtilen sırada çıktığınıda görebilirsiniz. 3 nolu topun x.haftadaki kutucuğunda 1 görüyorsanız, 3 nolu top x.hafta ilk sırada çıkmış demektir.
Genel Tablo seçeneği yanında yer alan diğer seçeneklerle istediğiniz sırada çıkan topların hangi top numaralarından oluştuğunu detaylı grafikle incelemeniz mümkündür.
Grafikler üzerinde istediğiniz alanda mouse'unuzu kullanarak büyütme yapabilrsiniz.
ÖNEMLİ UYARI:
LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır.
Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır.
Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.