![]() |
LOTOLIG On Numara Puan Sıralaması |
![]() Top Tutturma Adetleri |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Üye | Puan | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | ersavas-dogan | 3.460,21 | 3 | 0 | 6 | 4 | 23 | 23 | 29 | 18 | 7 | 1 | 2 |
2 | hertz_54 | 3.362,27 | 4 | 2 | 7 | 11 | 18 | 25 | 37 | 18 | 4 | 3 | 0 |
3 | berkant_24 | 3.231,53 | 3 | 1 | 4 | 5 | 30 | 38 | 30 | 16 | 4 | 4 | 1 |
4 | bodrukan | 3.213,38 | 3 | 1 | 4 | 10 | 22 | 25 | 37 | 13 | 13 | 2 | 1 |
5 | hakanhan | 3.173,11 | 2 | 1 | 5 | 14 | 15 | 31 | 31 | 23 | 12 | 0 | 2 |
6 | kemals | 3.120,45 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | 29 | 33 | 20 | 12 | 2 | 1 |
7 | aloneman69 | 3.084,46 | 3 | 0 | 1 | 11 | 25 | 25 | 37 | 19 | 9 | 3 | 1 |
8 | halityilmaz | 3.017,05 | 2 | 1 | 4 | 6 | 17 | 23 | 28 | 19 | 6 | 2 | 2 |
9 | mr_yasin | 2.995,82 | 2 | 0 | 7 | 7 | 22 | 22 | 28 | 17 | 8 | 1 | 2 |
10 | hamlet23 | 2.977,94 | 3 | 4 | 5 | 12 | 18 | 23 | 36 | 27 | 3 | 2 | 0 |
11 | max_vell83 | 2.911,87 | 3 | 3 | 3 | 15 | 27 | 31 | 31 | 11 | 10 | 2 | 0 |
12 | asi-cocuk | 2.887,61 | 2 | 2 | 6 | 13 | 19 | 30 | 33 | 17 | 8 | 3 | 1 |
13 | baharnur | 2.886,94 | 1 | 2 | 5 | 8 | 21 | 28 | 32 | 16 | 11 | 4 | 2 |
14 | metefor | 2.886,94 | 1 | 2 | 5 | 8 | 21 | 28 | 32 | 16 | 11 | 4 | 2 |
15 | irfanbolat | 2.879,51 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | 24 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 |
16 | YILMAZ-GÜL | 2.861,88 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 24 | 35 | 17 | 8 | 4 | 2 |
17 | dinyeper0716 | 2.861,88 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 24 | 35 | 17 | 8 | 4 | 2 |
18 | damia | 2.835,68 | 0 | 2 | 8 | 12 | 19 | 33 | 28 | 21 | 9 | 1 | 3 |
19 | judas48 | 2.809,63 | 1 | 3 | 3 | 14 | 23 | 29 | 24 | 25 | 7 | 1 | 2 |
20 | zoba | 2.791,42 | 0 | 4 | 2 | 7 | 23 | 25 | 25 | 15 | 4 | 3 | 3 |
21 | 2.ulus | 2.750,87 | 1 | 3 | 5 | 8 | 18 | 22 | 32 | 10 | 8 | 2 | 2 |
22 | xanax | 2.747,73 | 1 | 2 | 6 | 9 | 22 | 28 | 36 | 16 | 5 | 2 | 2 |
23 | 17052004 | 2.742,91 | 1 | 0 | 8 | 8 | 32 | 25 | 28 | 19 | 2 | 5 | 2 |
24 | eserbetul | 2.737,25 | 0 | 1 | 6 | 13 | 17 | 29 | 28 | 23 | 10 | 2 | 3 |
25 | ty60u | 2.725,45 | 1 | 3 | 3 | 7 | 20 | 30 | 30 | 11 | 12 | 1 | 2 |
26 | tana | 2.722,51 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | 39 | 28 | 20 | 13 | 3 | 3 |
27 | egeniz | 2.722,33 | 3 | 1 | 6 | 14 | 19 | 28 | 34 | 19 | 6 | 2 | 0 |
28 | berkay2280 | 2.717,66 | 3 | 1 | 6 | 9 | 25 | 38 | 29 | 16 | 7 | 2 | 0 |
29 | ümit bora | 2.712,36 | 1 | 1 | 5 | 14 | 22 | 33 | 21 | 18 | 14 | 1 | 2 |
30 | nedimbayar | 2.696,17 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16 | 40 | 18 | 10 | 11 | 4 | 2 |
31 | dandanakan | 2.680,66 | 1 | 1 | 6 | 11 | 21 | 31 | 29 | 22 | 9 | 1 | 2 |
32 | cezakan | 2.674,15 | 1 | 1 | 5 | 12 | 17 | 30 | 31 | 20 | 12 | 1 | 2 |
33 | certhan | 2.646,74 | 2 | 0 | 4 | 14 | 25 | 30 | 32 | 13 | 9 | 3 | 1 |
34 | aiaska | 2.636,60 | 2 | 2 | 5 | 12 | 25 | 22 | 15 | 19 | 6 | 1 | 1 |
35 | ak_baran | 2.629,13 | 1 | 1 | 2 | 13 | 30 | 29 | 25 | 16 | 5 | 3 | 2 |
36 | marcopolo01 | 2.622,61 | 2 | 0 | 3 | 11 | 20 | 31 | 27 | 31 | 7 | 3 | 1 |
37 | birsenyildizli | 2.613,62 | 2 | 1 | 3 | 12 | 29 | 23 | 28 | 19 | 6 | 2 | 1 |
38 | marikirihasirci | 2.609,58 | 0 | 3 | 6 | 16 | 23 | 29 | 21 | 24 | 3 | 6 | 2 |
39 | sickness | 2.603,32 | 2 | 1 | 5 | 20 | 20 | 17 | 23 | 21 | 5 | 1 | 1 |
40 | pfahri | 2.601,82 | 1 | 1 | 4 | 12 | 18 | 37 | 22 | 21 | 5 | 2 | 2 |
41 | cetin | 2.599,29 | 2 | 0 | 2 | 14 | 28 | 22 | 36 | 17 | 8 | 3 | 1 |
42 | mag | 2.594,16 | 2 | 0 | 5 | 7 | 22 | 28 | 35 | 19 | 11 | 2 | 1 |
43 | 11111 | 2.577,10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 25 | 24 | 20 | 14 | 9 | 2 | 0 |
44 | lebensvoller | 2.563,56 | 3 | 2 | 2 | 9 | 24 | 20 | 31 | 19 | 9 | 0 | 0 |
45 | emre1256 | 2.560,38 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | 36 | 30 | 28 | 3 | 3 | 1 |
46 | BuLLPuP | 2.557,75 | 1 | 0 | 3 | 11 | 12 | 34 | 22 | 24 | 14 | 2 | 2 |
47 | frk34 | 2.554,56 | 2 | 2 | 12 | 10 | 17 | 25 | 38 | 20 | 6 | 4 | 0 |
48 | belmaserpil | 2.550,78 | 2 | 4 | 4 | 11 | 26 | 26 | 28 | 19 | 14 | 2 | 0 |
49 | kemoli | 2.546,94 | 2 | 0 | 6 | 9 | 27 | 23 | 35 | 16 | 5 | 2 | 1 |
50 | ERDAL-TÜRKKOL | 2.541,05 | 2 | 4 | 5 | 19 | 18 | 28 | 27 | 19 | 12 | 1 | 0 |
51 | bms | 2.539,76 | 0 | 3 | 8 | 14 | 26 | 25 | 31 | 16 | 8 | 3 | 2 |
52 | aweyawey | 2.536,97 | 2 | 0 | 2 | 17 | 18 | 26 | 31 | 23 | 11 | 1 | 1 |
53 | xnasrex | 2.533,39 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 | 38 | 35 | 24 | 6 | 0 | 1 |
54 | karakan_melih | 2.532,82 | 2 | 0 | 3 | 11 | 23 | 25 | 35 | 13 | 7 | 3 | 1 |
55 | turgayarda | 2.529,13 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 | 23 | 37 | 28 | 6 | 2 | 3 |
56 | hoca.fatih | 2.527,68 | 1 | 3 | 0 | 10 | 22 | 32 | 31 | 10 | 5 | 0 | 2 |
57 | levo. | 2.518,27 | 2 | 1 | 1 | 6 | 24 | 29 | 22 | 13 | 9 | 3 | 1 |
58 | erdm | 2.508,84 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | 27 | 26 | 25 | 6 | 1 | 1 |
59 | afk | 2.503,99 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16 | 26 | 25 | 16 | 8 | 2 | 0 |
60 | buelue | 2.497,44 | 1 | 0 | 2 | 7 | 24 | 27 | 32 | 20 | 11 | 2 | 2 |
61 | oktopos | 2.489,95 | 2 | 5 | 5 | 7 | 26 | 24 | 36 | 23 | 8 | 0 | 0 |
62 | adosel | 2.483,19 | 2 | 0 | 2 | 14 | 22 | 28 | 23 | 14 | 6 | 3 | 1 |
63 | Rabiot7 | 2.480,83 | 2 | 1 | 3 | 7 | 17 | 24 | 32 | 15 | 6 | 2 | 1 |
64 | selpe | 2.473,28 | 0 | 4 | 4 | 12 | 29 | 23 | 28 | 23 | 7 | 2 | 2 |
65 | eyüp ersin-soyk | 2.463,66 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 27 | 29 | 20 | 5 | 3 | 2 |
66 | lkj | 2.459,62 | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 | 17 | 18 | 12 | 6 | 1 | 1 |
67 | ÖMER-PAKLAR | 2.449,95 | 0 | 4 | 2 | 16 | 21 | 24 | 32 | 21 | 9 | 2 | 2 |
68 | lazkopat | 2.449,05 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | 25 | 34 | 17 | 10 | 1 | 1 |
69 | byhaktan | 2.448,60 | 1 | 0 | 4 | 11 | 23 | 37 | 18 | 18 | 7 | 1 | 2 |
70 | bolu | 2.436,55 | 0 | 3 | 6 | 9 | 20 | 34 | 30 | 16 | 9 | 3 | 2 |
71 | 3tacet56 | 2.424,40 | 2 | 1 | 7 | 8 | 24 | 28 | 23 | 22 | 12 | 5 | 0 |
72 | nil.mekik | 2.424,04 | 0 | 4 | 5 | 13 | 18 | 23 | 26 | 16 | 9 | 2 | 2 |
73 | fazlı -çalışkan | 2.417,54 | 2 | 1 | 3 | 4 | 18 | 24 | 26 | 18 | 8 | 1 | 1 |
74 | ercan-sargıl | 2.414,72 | 2 | 3 | 4 | 12 | 22 | 26 | 40 | 13 | 8 | 3 | 0 |
75 | CEVSA | 2.412,18 | 2 | 3 | 3 | 14 | 20 | 26 | 32 | 23 | 11 | 2 | 0 |
76 | delilodos | 2.409,85 | 2 | 2 | 7 | 11 | 19 | 25 | 30 | 20 | 11 | 3 | 0 |
77 | servetder | 2.408,74 | 1 | 3 | 8 | 12 | 17 | 25 | 36 | 23 | 7 | 1 | 1 |
78 | veyseltalih | 2.408,45 | 1 | 0 | 4 | 11 | 16 | 22 | 20 | 18 | 7 | 2 | 2 |
79 | Kaf_Kef | 2.406,36 | 2 | 1 | 2 | 14 | 17 | 17 | 30 | 13 | 5 | 1 | 1 |
80 | Kule | 2.405,09 | 1 | 3 | 3 | 12 | 19 | 33 | 27 | 22 | 9 | 3 | 1 |
81 | grafiks8282 | 2.400,56 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 14 | 23 | 16 | 4 | 3 | 2 |
82 | teoman18 | 2.397,94 | 0 | 3 | 2 | 13 | 19 | 33 | 27 | 25 | 9 | 3 | 2 |
83 | COMPANION | 2.397,85 | 1 | 3 | 5 | 11 | 21 | 31 | 29 | 18 | 14 | 1 | 1 |
84 | eileen84 | 2.390,58 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | 28 | 23 | 9 | 5 | 2 | 2 |
85 | djakman | 2.387,35 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | 33 | 27 | 18 | 15 | 3 | 0 |
86 | doctor76 | 2.381,50 | 1 | 3 | 1 | 9 | 24 | 27 | 26 | 24 | 9 | 4 | 1 |
87 | herro | 2.380,77 | 1 | 3 | 5 | 17 | 16 | 30 | 21 | 18 | 9 | 2 | 1 |
88 | axi | 2.378,45 | 0 | 4 | 3 | 17 | 16 | 31 | 34 | 20 | 9 | 0 | 2 |
89 | sibelyaramaz | 2.370,65 | 2 | 1 | 9 | 7 | 15 | 28 | 39 | 24 | 7 | 4 | 0 |
90 | blackstorm | 2.369,16 | 1 | 3 | 5 | 15 | 19 | 32 | 27 | 25 | 7 | 1 | 1 |
91 | nursema | 2.367,58 | 0 | 2 | 7 | 11 | 26 | 26 | 26 | 23 | 6 | 3 | 2 |
92 | bozo11111 | 2.364,34 | 1 | 2 | 4 | 15 | 22 | 37 | 26 | 20 | 4 | 4 | 1 |
93 | derya-evren2 | 2.361,84 | 0 | 2 | 6 | 14 | 23 | 23 | 24 | 23 | 8 | 3 | 2 |
94 | serkansema | 2.361,61 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 29 | 30 | 11 | 12 | 5 | 0 |
95 | serserw | 2.360,45 | 1 | 4 | 1 | 11 | 27 | 26 | 34 | 20 | 9 | 1 | 1 |
96 | ergin_ahmet | 2.355,53 | 1 | 3 | 6 | 15 | 20 | 31 | 33 | 14 | 7 | 1 | 1 |
97 | pearly | 2.355,14 | 1 | 2 | 4 | 10 | 25 | 32 | 31 | 20 | 6 | 4 | 1 |
98 | duygu-suat | 2.354,62 | 1 | 3 | 4 | 6 | 26 | 23 | 27 | 27 | 10 | 2 | 1 |
99 | 3440 | 2.350,82 | 1 | 1 | 6 | 11 | 23 | 32 | 24 | 20 | 11 | 4 | 1 |
100 | kzm40 | 2.350,42 | 1 | 2 | 8 | 9 | 20 | 23 | 24 | 18 | 6 | 4 | 1 |
ÖNEMLİ UYARI:
LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır.
Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır.
Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.