![]() |
LOTOLIG On Numara Puan Sıralaması |
![]() Top Tutturma Adetleri |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Üye | Puan | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | sevecan | 4.801,57 | 3 | 2 | 6 | 17 | 32 | 48 | 39 | 29 | 12 | 3 | 3 |
2 | hertz_54 | 4.741,93 | 5 | 5 | 10 | 21 | 26 | 41 | 55 | 28 | 9 | 3 | 0 |
3 | bodrukan | 4.649,91 | 4 | 4 | 6 | 17 | 32 | 43 | 56 | 20 | 18 | 4 | 1 |
4 | mr_yasin | 4.575,95 | 3 | 0 | 7 | 12 | 36 | 37 | 44 | 29 | 17 | 2 | 3 |
5 | kemals | 4.393,35 | 4 | 2 | 6 | 15 | 31 | 48 | 49 | 28 | 18 | 3 | 1 |
6 | ersavas-dogan | 4.309,66 | 3 | 2 | 9 | 12 | 37 | 41 | 43 | 27 | 11 | 3 | 2 |
7 | marikirihasirci | 4.305,88 | 1 | 5 | 6 | 22 | 37 | 46 | 37 | 36 | 8 | 6 | 3 |
8 | max_vell83 | 4.192,35 | 4 | 5 | 4 | 25 | 47 | 44 | 47 | 17 | 14 | 3 | 0 |
9 | asi-cocuk | 4.190,41 | 2 | 4 | 7 | 20 | 28 | 41 | 48 | 36 | 16 | 4 | 2 |
10 | kemoli | 4.180,69 | 2 | 0 | 8 | 13 | 40 | 44 | 48 | 27 | 11 | 4 | 3 |
11 | senerh | 4.061,27 | 1 | 2 | 12 | 18 | 21 | 43 | 44 | 34 | 18 | 4 | 3 |
12 | ERENCEM | 4.021,79 | 2 | 1 | 6 | 17 | 35 | 40 | 57 | 25 | 11 | 0 | 3 |
13 | damia | 3.985,44 | 0 | 3 | 11 | 19 | 29 | 45 | 53 | 31 | 14 | 1 | 4 |
14 | CEVSA | 3.982,95 | 2 | 6 | 6 | 23 | 34 | 37 | 50 | 30 | 15 | 6 | 1 |
15 | frk34 | 3.967,50 | 2 | 4 | 16 | 19 | 29 | 42 | 52 | 26 | 13 | 6 | 1 |
16 | maydin67 | 3.932,33 | 2 | 4 | 9 | 16 | 30 | 38 | 43 | 27 | 7 | 3 | 2 |
17 | berkant_24 | 3.893,56 | 3 | 1 | 6 | 17 | 41 | 54 | 47 | 24 | 10 | 6 | 1 |
18 | 17052004 | 3.886,19 | 2 | 1 | 10 | 16 | 43 | 37 | 51 | 30 | 7 | 5 | 2 |
19 | marcopolo01 | 3.881,63 | 2 | 1 | 6 | 13 | 29 | 46 | 46 | 45 | 15 | 5 | 2 |
20 | zoba | 3.851,20 | 1 | 4 | 2 | 11 | 37 | 39 | 42 | 30 | 12 | 4 | 3 |
21 | BuLLPuP | 3.844,97 | 1 | 0 | 9 | 16 | 25 | 45 | 36 | 40 | 19 | 5 | 3 |
22 | rekay | 3.841,46 | 3 | 2 | 8 | 20 | 25 | 41 | 41 | 26 | 8 | 5 | 1 |
23 | aiaska | 3.836,50 | 2 | 3 | 7 | 17 | 42 | 32 | 29 | 36 | 12 | 2 | 2 |
24 | delilodos | 3.819,91 | 3 | 2 | 8 | 17 | 29 | 44 | 42 | 29 | 20 | 10 | 0 |
25 | bulent632002 | 3.814,40 | 2 | 0 | 9 | 17 | 34 | 48 | 33 | 29 | 9 | 7 | 2 |
26 | flyatc | 3.805,92 | 1 | 4 | 8 | 18 | 25 | 43 | 32 | 25 | 12 | 1 | 3 |
27 | ozgunbil | 3.800,69 | 2 | 0 | 8 | 14 | 35 | 57 | 44 | 29 | 10 | 6 | 2 |
28 | xanax | 3.797,43 | 2 | 2 | 7 | 19 | 37 | 43 | 58 | 23 | 7 | 3 | 2 |
29 | guney038 | 3.792,28 | 1 | 5 | 8 | 20 | 42 | 43 | 46 | 26 | 10 | 5 | 2 |
30 | kartal_5600 | 3.778,87 | 2 | 3 | 6 | 15 | 36 | 39 | 53 | 31 | 11 | 1 | 2 |
31 | hakanhan | 3.748,74 | 2 | 1 | 6 | 24 | 30 | 47 | 48 | 31 | 18 | 1 | 2 |
32 | djakman | 3.740,48 | 2 | 5 | 5 | 14 | 31 | 46 | 42 | 31 | 27 | 3 | 1 |
33 | certhan | 3.735,59 | 2 | 0 | 8 | 19 | 37 | 48 | 46 | 26 | 16 | 3 | 2 |
34 | eserbetul | 3.733,82 | 0 | 4 | 13 | 23 | 29 | 41 | 47 | 30 | 13 | 3 | 3 |
35 | COMPANION | 3.724,97 | 2 | 5 | 10 | 15 | 34 | 43 | 52 | 28 | 17 | 2 | 1 |
36 | sickness | 3.691,59 | 3 | 1 | 5 | 27 | 29 | 38 | 40 | 33 | 10 | 3 | 1 |
37 | hamlet23 | 3.690,06 | 3 | 5 | 7 | 21 | 27 | 35 | 50 | 47 | 9 | 3 | 0 |
38 | irfanbolat | 3.672,02 | 1 | 5 | 8 | 10 | 32 | 39 | 48 | 31 | 12 | 5 | 2 |
39 | afk | 3.666,13 | 3 | 1 | 6 | 14 | 32 | 46 | 33 | 26 | 14 | 4 | 1 |
40 | bise67 | 3.664,99 | 2 | 4 | 5 | 10 | 24 | 39 | 32 | 20 | 14 | 2 | 2 |
41 | ERDAL-TÜRKKOL | 3.653,92 | 3 | 4 | 9 | 26 | 29 | 47 | 46 | 28 | 15 | 2 | 0 |
42 | 11111 | 3.639,81 | 3 | 1 | 10 | 10 | 32 | 48 | 32 | 30 | 13 | 2 | 1 |
43 | servetder | 3.636,68 | 2 | 4 | 13 | 22 | 26 | 43 | 47 | 38 | 11 | 1 | 1 |
44 | ilhan44 | 3.629,62 | 1 | 3 | 7 | 13 | 26 | 55 | 46 | 28 | 19 | 6 | 2 |
45 | halityilmaz | 3.625,69 | 2 | 2 | 5 | 10 | 28 | 40 | 51 | 32 | 9 | 3 | 2 |
46 | adosel | 3.623,51 | 3 | 0 | 8 | 19 | 37 | 44 | 36 | 26 | 12 | 3 | 1 |
47 | hakbey | 3.619,30 | 1 | 3 | 8 | 18 | 28 | 44 | 41 | 31 | 15 | 6 | 2 |
48 | tana | 3.615,55 | 0 | 1 | 6 | 12 | 30 | 58 | 42 | 30 | 18 | 10 | 3 |
49 | mkahraman | 3.608,50 | 3 | 2 | 8 | 21 | 32 | 45 | 47 | 32 | 10 | 7 | 0 |
50 | wis | 3.594,86 | 3 | 5 | 10 | 17 | 28 | 41 | 47 | 25 | 8 | 3 | 0 |
51 | mutlukal | 3.594,55 | 3 | 2 | 5 | 9 | 25 | 47 | 43 | 31 | 13 | 2 | 1 |
52 | axi | 3.594,48 | 1 | 5 | 7 | 21 | 21 | 47 | 53 | 39 | 13 | 1 | 2 |
53 | ortakoy | 3.586,37 | 1 | 3 | 3 | 17 | 28 | 37 | 44 | 19 | 7 | 3 | 3 |
54 | h.tuncer | 3.579,02 | 3 | 1 | 5 | 15 | 15 | 38 | 28 | 22 | 14 | 6 | 1 |
55 | aloneman69 | 3.566,98 | 3 | 0 | 1 | 19 | 36 | 46 | 54 | 30 | 15 | 3 | 1 |
56 | TAYFUN- | 3.561,76 | 2 | 4 | 5 | 19 | 34 | 40 | 48 | 31 | 17 | 3 | 1 |
57 | sibelyaramaz | 3.555,39 | 3 | 2 | 12 | 12 | 24 | 48 | 59 | 34 | 11 | 5 | 0 |
58 | 3440 | 3.545,98 | 2 | 2 | 9 | 19 | 32 | 55 | 39 | 30 | 14 | 5 | 1 |
59 | orkunakdag103 | 3.540,63 | 1 | 1 | 7 | 23 | 28 | 39 | 35 | 27 | 12 | 1 | 3 |
60 | judas48 | 3.538,75 | 1 | 3 | 6 | 24 | 38 | 43 | 37 | 36 | 12 | 4 | 2 |
61 | OYUNUSEVEN | 3.525,59 | 1 | 3 | 5 | 18 | 29 | 39 | 52 | 41 | 12 | 5 | 2 |
62 | suleymanerdem | 3.521,34 | 2 | 3 | 7 | 21 | 28 | 45 | 48 | 22 | 13 | 5 | 1 |
63 | fundus | 3.518,31 | 3 | 5 | 8 | 12 | 30 | 44 | 38 | 20 | 10 | 4 | 0 |
64 | Canpolat34 | 3.517,13 | 2 | 3 | 9 | 20 | 36 | 44 | 42 | 27 | 10 | 4 | 1 |
65 | Kule | 3.516,78 | 2 | 3 | 3 | 22 | 33 | 45 | 44 | 36 | 13 | 5 | 1 |
66 | ismet_31 | 3.515,06 | 2 | 4 | 8 | 14 | 25 | 45 | 62 | 30 | 14 | 2 | 1 |
67 | muhittin | 3.513,15 | 2 | 1 | 7 | 12 | 33 | 38 | 44 | 31 | 8 | 2 | 2 |
68 | GSECREN | 3.511,71 | 1 | 2 | 8 | 10 | 32 | 52 | 49 | 35 | 13 | 6 | 2 |
69 | bolu | 3.511,07 | 0 | 3 | 10 | 15 | 37 | 53 | 43 | 25 | 14 | 3 | 3 |
70 | maneater | 3.510,64 | 1 | 2 | 11 | 24 | 31 | 35 | 40 | 21 | 22 | 3 | 2 |
71 | berkay2280 | 3.509,33 | 3 | 1 | 9 | 16 | 42 | 49 | 44 | 25 | 15 | 6 | 0 |
72 | acolak | 3.498,99 | 1 | 2 | 5 | 19 | 29 | 35 | 50 | 38 | 8 | 8 | 2 |
73 | rara | 3.486,55 | 1 | 5 | 13 | 20 | 30 | 42 | 39 | 29 | 16 | 6 | 1 |
74 | YILMAZ-GÜL | 3.486,16 | 1 | 2 | 6 | 18 | 33 | 41 | 48 | 31 | 14 | 6 | 2 |
75 | dinyeper0716 | 3.486,16 | 1 | 2 | 6 | 18 | 33 | 41 | 48 | 31 | 14 | 6 | 2 |
76 | rebelshine | 3.479,30 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | 60 | 36 | 19 | 12 | 1 | 1 |
77 | ak_baran | 3.477,71 | 1 | 2 | 4 | 27 | 45 | 40 | 34 | 29 | 11 | 6 | 2 |
78 | dandanakan | 3.471,73 | 1 | 3 | 8 | 18 | 31 | 45 | 46 | 37 | 15 | 2 | 2 |
79 | halil1972 | 3.467,70 | 2 | 0 | 6 | 24 | 27 | 37 | 29 | 20 | 13 | 3 | 2 |
80 | cermit | 3.460,50 | 2 | 1 | 7 | 17 | 37 | 48 | 45 | 26 | 21 | 5 | 1 |
81 | gejem | 3.460,44 | 2 | 3 | 5 | 28 | 24 | 44 | 49 | 33 | 16 | 2 | 1 |
82 | ergin_ahmet | 3.459,02 | 1 | 4 | 8 | 23 | 39 | 49 | 51 | 19 | 9 | 1 | 2 |
83 | ümit bora | 3.454,66 | 1 | 3 | 6 | 26 | 30 | 45 | 40 | 32 | 20 | 1 | 2 |
84 | erdm | 3.452,40 | 2 | 3 | 9 | 11 | 24 | 37 | 46 | 39 | 13 | 4 | 1 |
85 | egeniz | 3.448,34 | 3 | 2 | 7 | 19 | 34 | 49 | 51 | 26 | 10 | 5 | 0 |
86 | john-sybelo | 3.444,58 | 1 | 2 | 11 | 18 | 27 | 40 | 51 | 37 | 12 | 3 | 2 |
87 | ayto | 3.441,61 | 1 | 3 | 4 | 17 | 39 | 45 | 48 | 26 | 15 | 4 | 2 |
88 | umutyucetas | 3.440,86 | 2 | 2 | 6 | 20 | 28 | 49 | 40 | 26 | 17 | 5 | 1 |
89 | eileen84 | 3.439,93 | 1 | 1 | 6 | 11 | 31 | 39 | 41 | 26 | 10 | 2 | 3 |
90 | tekyildiz | 3.438,08 | 2 | 3 | 6 | 12 | 31 | 42 | 47 | 27 | 18 | 4 | 1 |
91 | cezakan | 3.437,52 | 1 | 2 | 10 | 23 | 33 | 42 | 45 | 31 | 15 | 2 | 2 |
92 | mehmetx | 3.437,04 | 2 | 3 | 13 | 22 | 31 | 39 | 37 | 13 | 10 | 3 | 1 |
93 | brahayy | 3.435,99 | 0 | 2 | 11 | 11 | 32 | 48 | 34 | 31 | 9 | 6 | 3 |
94 | levo. | 3.435,62 | 2 | 4 | 4 | 9 | 32 | 49 | 39 | 27 | 13 | 5 | 1 |
95 | nedimbayar | 3.428,46 | 1 | 4 | 3 | 17 | 30 | 52 | 34 | 23 | 16 | 4 | 2 |
96 | 1977 | 3.426,07 | 1 | 0 | 6 | 16 | 26 | 40 | 39 | 19 | 10 | 4 | 3 |
97 | NOS | 3.425,50 | 2 | 2 | 10 | 11 | 29 | 46 | 53 | 27 | 11 | 5 | 1 |
98 | m.abrek | 3.421,73 | 2 | 3 | 6 | 23 | 34 | 47 | 35 | 32 | 11 | 3 | 1 |
99 | t-unver | 3.420,59 | 0 | 6 | 7 | 27 | 34 | 36 | 43 | 30 | 14 | 5 | 2 |
100 | orcunt | 3.418,19 | 0 | 2 | 3 | 21 | 34 | 36 | 37 | 29 | 15 | 7 | 3 |
ÖNEMLİ UYARI:
LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır.
Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır.
Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.