ÇEKİLİŞ NO | ÇIKAN TOPLAR | TEKLER | ÇİFTLER | İLK25 | SON24 | SERİ BÜYÜKLÜĞÜ | TOPLAM | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 1 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 19 | 28 | 33 | 49 | 50 | 53 | 54 | 56 | 58 | 62 | 64 | 69 | 70 | 71 | 72 | 78 | 11 | 11 | 9 | 13 | 77 | 941 | ||||||
201 | 1 | 7 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | 25 | 33 | 35 | 37 | 41 | 43 | 48 | 52 | 54 | 58 | 64 | 65 | 66 | 76 | 13 | 9 | 12 | 10 | 75 | 805 | ||||||
202 | 2 | 7 | 9 | 10 | 13 | 16 | 20 | 26 | 32 | 34 | 49 | 51 | 52 | 53 | 57 | 58 | 61 | 66 | 67 | 71 | 73 | 78 | 11 | 11 | 10 | 12 | 76 | 905 | ||||||
203 | 2 | 4 | 8 | 9 | 16 | 18 | 23 | 25 | 28 | 33 | 39 | 40 | 42 | 43 | 49 | 53 | 57 | 60 | 64 | 67 | 72 | 78 | 10 | 12 | 12 | 10 | 76 | 830 | ||||||
204 | 6 | 16 | 17 | 24 | 31 | 33 | 34 | 37 | 38 | 41 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 56 | 58 | 59 | 64 | 66 | 67 | 76 | 8 | 14 | 9 | 13 | 70 | 960 | ||||||
205 | 5 | 7 | 9 | 14 | 24 | 30 | 41 | 42 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | 66 | 74 | 77 | 79 | 80 | 8 | 14 | 6 | 16 | 75 | 1016 | ||||||
206 | 2 | 6 | 7 | 14 | 17 | 27 | 39 | 40 | 41 | 43 | 46 | 47 | 48 | 53 | 56 | 58 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 79 | 12 | 10 | 8 | 14 | 77 | 984 | ||||||
207 | 5 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 27 | 28 | 32 | 34 | 36 | 43 | 44 | 48 | 51 | 54 | 57 | 77 | 78 | 79 | 11 | 11 | 13 | 9 | 74 | 797 | ||||||
208 | 1 | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 22 | 28 | 36 | 41 | 51 | 53 | 57 | 60 | 65 | 66 | 67 | 71 | 72 | 73 | 78 | 12 | 10 | 10 | 12 | 77 | 900 | ||||||
209 | 4 | 8 | 9 | 10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 25 | 26 | 40 | 43 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 59 | 60 | 64 | 65 | 79 | 11 | 11 | 11 | 11 | 75 | 821 | ||||||
210 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 27 | 30 | 37 | 41 | 44 | 53 | 59 | 63 | 67 | 72 | 80 | 10 | 12 | 14 | 8 | 76 | 732 | ||||||
211 | 2 | 6 | 7 | 12 | 20 | 21 | 23 | 27 | 33 | 36 | 37 | 38 | 46 | 49 | 53 | 62 | 69 | 73 | 74 | 76 | 77 | 80 | 11 | 11 | 12 | 10 | 78 | 921 | ||||||
212 | 1 | 4 | 8 | 13 | 15 | 17 | 43 | 46 | 49 | 50 | 51 | 53 | 58 | 62 | 64 | 65 | 68 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 12 | 10 | 6 | 16 | 76 | 1040 | ||||||
213 | 1 | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 29 | 30 | 36 | 42 | 49 | 55 | 56 | 61 | 62 | 64 | 68 | 72 | 77 | 7 | 15 | 12 | 10 | 76 | 819 | ||||||
214 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 19 | 24 | 30 | 32 | 39 | 49 | 61 | 62 | 64 | 67 | 69 | 70 | 71 | 75 | 80 | 9 | 13 | 12 | 10 | 78 | 875 | ||||||
215 | 5 | 14 | 16 | 18 | 28 | 29 | 31 | 32 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 59 | 60 | 70 | 72 | 75 | 10 | 12 | 11 | 11 | 70 | 914 | ||||||
216 | 3 | 4 | 9 | 14 | 17 | 19 | 25 | 28 | 44 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 59 | 63 | 65 | 67 | 71 | 74 | 13 | 9 | 8 | 14 | 71 | 923 | ||||||
217 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 18 | 31 | 35 | 37 | 39 | 40 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 62 | 73 | 75 | 76 | 79 | 13 | 9 | 11 | 11 | 75 | 911 | ||||||
218 | 2 | 5 | 6 | 11 | 14 | 16 | 17 | 21 | 29 | 37 | 39 | 56 | 58 | 65 | 66 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 9 | 13 | 11 | 11 | 78 | 959 | ||||||
219 | 1 | 2 | 11 | 13 | 17 | 18 | 27 | 32 | 35 | 36 | 41 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 61 | 71 | 78 | 13 | 9 | 10 | 12 | 77 | 839 | ||||||
220 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 | 15 | 16 | 25 | 29 | 37 | 38 | 41 | 45 | 50 | 54 | 56 | 59 | 62 | 63 | 76 | 78 | 12 | 10 | 12 | 10 | 77 | 778 | ||||||
221 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 18 | 23 | 28 | 29 | 33 | 39 | 42 | 47 | 51 | 55 | 70 | 77 | 79 | 80 | 14 | 8 | 14 | 8 | 77 | 742 | ||||||
222 | 1 | 3 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 26 | 32 | 33 | 34 | 36 | 41 | 52 | 57 | 63 | 64 | 65 | 69 | 78 | 11 | 11 | 14 | 8 | 77 | 769 | ||||||
223 | 2 | 4 | 8 | 9 | 12 | 13 | 18 | 25 | 27 | 33 | 36 | 39 | 40 | 43 | 47 | 55 | 65 | 66 | 69 | 71 | 76 | 80 | 12 | 10 | 13 | 9 | 78 | 838 | ||||||
224 | 3 | 4 | 8 | 20 | 22 | 31 | 33 | 38 | 44 | 47 | 48 | 50 | 54 | 57 | 59 | 63 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 | 78 | 9 | 13 | 8 | 14 | 75 | 1021 | ||||||
225 | 1 | 3 | 7 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 28 | 29 | 31 | 34 | 35 | 38 | 39 | 43 | 49 | 51 | 60 | 66 | 79 | 15 | 7 | 16 | 6 | 78 | 719 | ||||||
226 | 2 | 3 | 8 | 18 | 20 | 21 | 26 | 28 | 29 | 35 | 40 | 49 | 50 | 53 | 56 | 60 | 65 | 72 | 74 | 75 | 78 | 80 | 8 | 14 | 11 | 11 | 78 | 942 | ||||||
227 | 2 | 8 | 14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 38 | 43 | 44 | 46 | 47 | 51 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 73 | 75 | 10 | 12 | 10 | 12 | 73 | 890 | ||||||
228 | 5 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 27 | 35 | 36 | 41 | 51 | 54 | 57 | 58 | 59 | 61 | 71 | 75 | 78 | 80 | 16 | 6 | 11 | 11 | 75 | 908 | ||||||
229 | 2 | 4 | 9 | 10 | 12 | 20 | 28 | 30 | 32 | 34 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 47 | 49 | 57 | 60 | 61 | 70 | 75 | 8 | 14 | 12 | 10 | 73 | 808 | ||||||
230 | 4 | 5 | 11 | 12 | 18 | 22 | 29 | 40 | 43 | 45 | 49 | 50 | 55 | 56 | 63 | 64 | 65 | 68 | 76 | 77 | 79 | 80 | 11 | 11 | 8 | 14 | 76 | 1011 | ||||||
231 | 1 | 2 | 6 | 16 | 20 | 21 | 22 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 40 | 50 | 51 | 54 | 57 | 65 | 67 | 70 | 71 | 72 | 9 | 13 | 13 | 9 | 71 | 849 | ||||||
232 | 4 | 6 | 11 | 15 | 19 | 20 | 23 | 24 | 27 | 28 | 30 | 34 | 35 | 38 | 43 | 49 | 52 | 71 | 72 | 74 | 77 | 79 | 11 | 11 | 14 | 8 | 75 | 831 | ||||||
233 | 2 | 7 | 8 | 13 | 14 | 22 | 28 | 31 | 33 | 34 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 63 | 70 | 71 | 72 | 75 | 77 | 12 | 10 | 12 | 10 | 75 | 898 | ||||||
234 | 1 | 6 | 13 | 17 | 20 | 25 | 27 | 29 | 31 | 37 | 40 | 45 | 47 | 48 | 50 | 53 | 62 | 67 | 69 | 71 | 75 | 76 | 15 | 7 | 11 | 11 | 75 | 909 | ||||||
235 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | 20 | 31 | 32 | 33 | 44 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 58 | 65 | 68 | 69 | 70 | 72 | 8 | 14 | 10 | 12 | 70 | 856 | ||||||
236 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 16 | 20 | 24 | 28 | 35 | 38 | 39 | 42 | 44 | 47 | 52 | 55 | 56 | 61 | 73 | 74 | 78 | 8 | 14 | 12 | 10 | 76 | 806 | ||||||
237 | 4 | 7 | 11 | 14 | 18 | 22 | 30 | 32 | 34 | 37 | 47 | 49 | 52 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 79 | 11 | 11 | 10 | 12 | 75 | 981 | ||||||
238 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 31 | 32 | 39 | 47 | 48 | 49 | 51 | 59 | 63 | 67 | 68 | 79 | 14 | 8 | 13 | 9 | 78 | 772 | ||||||
239 | 2 | 12 | 18 | 19 | 24 | 27 | 32 | 34 | 36 | 37 | 42 | 45 | 46 | 50 | 51 | 52 | 54 | 59 | 70 | 72 | 74 | 78 | 6 | 16 | 10 | 12 | 76 | 934 | ||||||
240 | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 | 21 | 28 | 30 | 34 | 37 | 42 | 47 | 48 | 52 | 54 | 58 | 59 | 65 | 66 | 71 | 74 | 79 | 10 | 12 | 10 | 12 | 77 | 898 | ||||||
241 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 27 | 32 | 38 | 44 | 50 | 51 | 55 | 68 | 69 | 77 | 78 | 10 | 12 | 14 | 8 | 74 | 738 | ||||||
242 | 3 | 13 | 16 | 24 | 28 | 31 | 33 | 34 | 38 | 49 | 52 | 55 | 57 | 58 | 60 | 63 | 66 | 67 | 73 | 74 | 76 | 79 | 11 | 11 | 9 | 13 | 76 | 1049 | ||||||
243 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 20 | 27 | 30 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 43 | 46 | 51 | 53 | 54 | 56 | 59 | 68 | 77 | 11 | 11 | 12 | 10 | 76 | 795 | ||||||
244 | 1 | 2 | 6 | 14 | 16 | 19 | 27 | 30 | 51 | 52 | 53 | 55 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 | 71 | 73 | 75 | 79 | 13 | 9 | 8 | 14 | 78 | 997 | ||||||
245 | 2 | 9 | 10 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 34 | 39 | 44 | 50 | 52 | 54 | 55 | 58 | 62 | 64 | 65 | 72 | 74 | 9 | 13 | 11 | 11 | 72 | 873 | ||||||
246 | 7 | 9 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 29 | 30 | 36 | 47 | 50 | 52 | 57 | 60 | 64 | 66 | 69 | 76 | 78 | 9 | 13 | 12 | 10 | 71 | 855 | ||||||
247 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 13 | 16 | 20 | 26 | 28 | 34 | 35 | 45 | 48 | 53 | 57 | 58 | 60 | 64 | 76 | 79 | 80 | 8 | 14 | 12 | 10 | 78 | 820 | ||||||
248 | 8 | 14 | 16 | 20 | 25 | 26 | 27 | 29 | 32 | 38 | 40 | 43 | 51 | 52 | 56 | 57 | 59 | 62 | 63 | 65 | 73 | 77 | 11 | 11 | 11 | 11 | 69 | 933 | ||||||
249 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 18 | 25 | 27 | 31 | 35 | 39 | 46 | 48 | 53 | 54 | 56 | 60 | 68 | 69 | 73 | 75 | 78 | 11 | 11 | 11 | 11 | 76 | 883 | ||||||
250 | 6 | 7 | 12 | 15 | 19 | 23 | 28 | 29 | 32 | 34 | 35 | 37 | 45 | 46 | 54 | 60 | 67 | 68 | 70 | 71 | 74 | 80 | 10 | 12 | 12 | 10 | 74 | 912 |
ÖNEMLİ UYARI:
LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır.
Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır.
Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.