ÇEKİLİŞ NO | ÇIKAN TOPLAR | TEKLER | ÇİFTLER | İLK25 | SON24 | SERİ BÜYÜKLÜĞÜ | TOPLAM | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394 | 6 | 28 | 30 | 37 | 38 | 53 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 47 | ![]() | 192 | ![]() |
395 | 2 | 9 | 21 | 34 | 43 | 47 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 45 | ![]() | 156 | ![]() |
396 | 2 | 28 | 49 | 51 | 56 | 60 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 58 | ![]() | 246 | ![]() |
397 | 18 | 23 | 25 | 30 | 46 | 49 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 31 | ![]() | 191 | ![]() |
398 | 3 | 6 | 19 | 24 | 40 | 52 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 49 | ![]() | 144 | ![]() |
399 | 3 | 17 | 38 | 44 | 45 | 51 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 48 | ![]() | 198 | ![]() |
400 | 1 | 18 | 22 | 53 | 56 | 59 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 58 | ![]() | 209 | ![]() |
401 | 9 | 15 | 16 | 38 | 45 | 46 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 37 | ![]() | 169 | ![]() |
402 | 11 | 16 | 20 | 26 | 45 | 57 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 46 | ![]() | 175 | ![]() |
403 | 8 | 19 | 25 | 31 | 38 | 60 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 52 | ![]() | 181 | ![]() |
404 | 6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 47 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 41 | ![]() | 129 | ![]() |
405 | 8 | 38 | 40 | 46 | 49 | 56 | ![]() | 1 | 5 | ![]() | ![]() | 1 | 5 | ![]() | 48 | ![]() | 237 | ![]() |
406 | 7 | 9 | 21 | 37 | 52 | 53 | ![]() | 5 | 1 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 46 | ![]() | 179 | ![]() |
407 | 1 | 7 | 27 | 31 | 37 | 38 | ![]() | 5 | 1 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 37 | ![]() | 141 | ![]() |
408 | 6 | 16 | 41 | 44 | 57 | 60 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 54 | ![]() | 224 | ![]() |
409 | 2 | 31 | 34 | 35 | 45 | 50 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 5 | ![]() | 48 | ![]() | 197 | ![]() |
410 | 12 | 19 | 35 | 36 | 55 | 57 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 45 | ![]() | 214 | ![]() |
411 | 4 | 5 | 23 | 26 | 40 | 56 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 52 | ![]() | 154 | ![]() |
412 | 1 | 6 | 17 | 25 | 32 | 53 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 52 | ![]() | 134 | ![]() |
413 | 11 | 17 | 19 | 29 | 45 | 55 | ![]() | 6 | 0 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 44 | ![]() | 176 | ![]() |
414 | 8 | 11 | 21 | 43 | 45 | 59 | ![]() | 5 | 1 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 51 | ![]() | 187 | ![]() |
415 | 7 | 9 | 40 | 43 | 49 | 57 | ![]() | 5 | 1 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 50 | ![]() | 205 | ![]() |
416 | 16 | 25 | 32 | 33 | 38 | 44 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 28 | ![]() | 188 | ![]() |
417 | 1 | 25 | 33 | 35 | 53 | 56 | ![]() | 5 | 1 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 55 | ![]() | 203 | ![]() |
418 | 13 | 21 | 26 | 30 | 54 | 55 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 42 | ![]() | 199 | ![]() |
419 | 2 | 6 | 16 | 39 | 40 | 57 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 55 | ![]() | 160 | ![]() |
420 | 2 | 18 | 25 | 27 | 48 | 58 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 56 | ![]() | 178 | ![]() |
421 | 21 | 24 | 28 | 33 | 34 | 49 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 28 | ![]() | 189 | ![]() |
422 | 8 | 10 | 13 | 33 | 36 | 40 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 32 | ![]() | 140 | ![]() |
423 | 2 | 6 | 8 | 20 | 57 | 59 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 57 | ![]() | 152 | ![]() |
424 | 1 | 23 | 40 | 50 | 53 | 56 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 55 | ![]() | 223 | ![]() |
425 | 8 | 30 | 36 | 37 | 57 | 58 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 50 | ![]() | 226 | ![]() |
426 | 4 | 11 | 15 | 28 | 29 | 55 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | ![]() | 51 | ![]() | 142 | ![]() |
427 | 1 | 8 | 9 | 21 | 22 | 31 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | ![]() | 30 | ![]() | 92 | ![]() |
428 | 1 | 5 | 19 | 34 | 43 | 56 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 55 | ![]() | 158 | ![]() |
429 | 11 | 15 | 17 | 32 | 33 | 52 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 41 | ![]() | 160 | ![]() |
430 | 1 | 8 | 37 | 38 | 41 | 53 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 52 | ![]() | 178 | ![]() |
431 | 29 | 34 | 41 | 52 | 53 | 57 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 1 | 5 | ![]() | 28 | ![]() | 266 | ![]() |
432 | 9 | 30 | 46 | 47 | 51 | 57 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 48 | ![]() | 240 | ![]() |
433 | 11 | 14 | 21 | 28 | 54 | 58 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 47 | ![]() | 186 | ![]() |
434 | 2 | 14 | 28 | 34 | 58 | 60 | ![]() | 0 | 6 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 58 | ![]() | 196 | ![]() |
435 | 4 | 9 | 29 | 43 | 47 | 53 | ![]() | 5 | 1 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 49 | ![]() | 185 | ![]() |
436 | 4 | 7 | 15 | 39 | 56 | 60 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 56 | ![]() | 181 | ![]() |
437 | 16 | 22 | 32 | 34 | 47 | 48 | ![]() | 1 | 5 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 32 | ![]() | 199 | ![]() |
438 | 7 | 17 | 20 | 30 | 35 | 39 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 32 | ![]() | 148 | ![]() |
439 | 10 | 29 | 45 | 49 | 56 | 57 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 47 | ![]() | 246 | ![]() |
440 | 1 | 19 | 21 | 37 | 41 | 51 | ![]() | 6 | 0 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 50 | ![]() | 170 | ![]() |
441 | 1 | 17 | 38 | 41 | 52 | 57 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 56 | ![]() | 206 | ![]() |
442 | 9 | 24 | 28 | 38 | 41 | 51 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 42 | ![]() | 191 | ![]() |
443 | 2 | 6 | 7 | 10 | 31 | 47 | ![]() | 3 | 3 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 45 | ![]() | 103 | ![]() |
444 | 5 | 7 | 17 | 18 | 19 | 56 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | ![]() | 51 | ![]() | 122 | ![]() |
ÖNEMLİ UYARI:
LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır.
Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır.
Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.