![]() |
LOTOLIG Şans Topu Puan Sıralaması |
![]() Top Tutturma Adetleri |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Üye | Puan | 5+1 | 5 | 4+1 | 4 | 3+1 | 3 | 2+1 | 2 | 1+1 | 1 | 0+1 | 0 |
1 | murat1970 | 5.368,30 | 4 | 3 | 6 | 14 | 19 | 42 | 39 | 61 | 26 | 56 | 5 | 13 |
2 | korucu | 5.327,10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 20 | 41 | 45 | 63 | 33 | 46 | 10 | 18 |
3 | budabenim | 5.134,60 | 5 | 1 | 2 | 8 | 23 | 42 | 40 | 63 | 23 | 37 | 5 | 9 |
4 | ege-egeli | 5.105,30 | 4 | 1 | 7 | 6 | 32 | 48 | 34 | 63 | 32 | 50 | 7 | 12 |
5 | Thejournal | 4.989,08 | 4 | 1 | 2 | 12 | 27 | 38 | 37 | 61 | 34 | 46 | 8 | 18 |
6 | efsane_13 | 4.979,25 | 4 | 1 | 4 | 15 | 23 | 41 | 29 | 67 | 28 | 43 | 9 | 14 |
7 | hadiyaa | 4.914,21 | 4 | 1 | 7 | 12 | 12 | 35 | 36 | 62 | 27 | 57 | 6 | 17 |
8 | gocenoglu | 4.696,27 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | 41 | 37 | 78 | 32 | 51 | 10 | 12 |
9 | cvb54321 | 4.693,04 | 3 | 2 | 5 | 7 | 32 | 47 | 31 | 60 | 30 | 53 | 8 | 17 |
10 | TUTUTU | 4.640,30 | 3 | 1 | 9 | 11 | 22 | 28 | 33 | 70 | 42 | 47 | 8 | 14 |
11 | alperenkocabas | 4.607,84 | 3 | 1 | 10 | 15 | 20 | 39 | 38 | 68 | 30 | 57 | 6 | 10 |
12 | sile | 4.602,48 | 3 | 2 | 7 | 11 | 19 | 39 | 39 | 71 | 23 | 56 | 7 | 13 |
13 | enfyti | 4.595,53 | 3 | 1 | 9 | 12 | 22 | 40 | 24 | 67 | 26 | 43 | 10 | 18 |
14 | yyusuff | 4.580,04 | 3 | 2 | 4 | 9 | 23 | 37 | 30 | 51 | 30 | 41 | 12 | 16 |
15 | meymo79 | 4.573,46 | 1 | 6 | 9 | 9 | 22 | 35 | 41 | 71 | 28 | 47 | 10 | 19 |
16 | halilpayza | 4.535,34 | 3 | 1 | 5 | 9 | 23 | 38 | 40 | 60 | 23 | 65 | 12 | 16 |
17 | hattan | 4.488,45 | 3 | 1 | 6 | 12 | 20 | 47 | 36 | 61 | 33 | 55 | 8 | 13 |
18 | fercan10 | 4.470,63 | 2 | 3 | 9 | 14 | 22 | 29 | 36 | 60 | 30 | 59 | 9 | 13 |
19 | borussia | 4.451,26 | 3 | 2 | 4 | 13 | 25 | 46 | 39 | 62 | 24 | 59 | 3 | 14 |
20 | ardabaran | 4.421,79 | 2 | 3 | 7 | 12 | 20 | 48 | 45 | 58 | 29 | 52 | 8 | 16 |
21 | mustang_shelby | 4.416,44 | 3 | 1 | 5 | 7 | 24 | 37 | 34 | 69 | 36 | 49 | 9 | 14 |
22 | murat5654 | 4.375,65 | 3 | 1 | 4 | 9 | 23 | 40 | 52 | 69 | 32 | 47 | 6 | 14 |
23 | dramwoks | 4.358,50 | 3 | 1 | 4 | 11 | 22 | 44 | 38 | 68 | 26 | 52 | 8 | 15 |
24 | schatzi07 | 4.350,75 | 3 | 1 | 8 | 7 | 18 | 44 | 35 | 79 | 35 | 58 | 4 | 11 |
25 | erhan-BAYRAKLI | 4.347,96 | 3 | 0 | 9 | 7 | 14 | 47 | 38 | 73 | 38 | 47 | 10 | 9 |
26 | bc-bc | 4.344,53 | 2 | 2 | 8 | 10 | 26 | 37 | 30 | 70 | 37 | 51 | 11 | 15 |
27 | ladylazy | 4.340,39 | 3 | 0 | 5 | 13 | 29 | 33 | 42 | 56 | 27 | 73 | 8 | 14 |
28 | fuat34 | 4.337,51 | 3 | 1 | 3 | 7 | 22 | 38 | 41 | 70 | 24 | 51 | 11 | 16 |
29 | MEHMET48 | 4.335,95 | 3 | 0 | 2 | 18 | 21 | 34 | 37 | 64 | 34 | 50 | 15 | 8 |
30 | osmanergun | 4.330,48 | 3 | 1 | 4 | 5 | 24 | 42 | 36 | 71 | 18 | 59 | 6 | 30 |
31 | uzman150 | 4.326,54 | 3 | 2 | 2 | 6 | 20 | 36 | 38 | 68 | 32 | 46 | 8 | 13 |
32 | pfahri | 4.324,44 | 3 | 1 | 2 | 9 | 23 | 40 | 46 | 60 | 35 | 52 | 9 | 11 |
33 | ozrgl | 4.315,05 | 3 | 0 | 6 | 12 | 20 | 40 | 31 | 78 | 22 | 61 | 11 | 16 |
34 | gcann | 4.302,76 | 3 | 0 | 6 | 12 | 23 | 31 | 32 | 88 | 33 | 47 | 9 | 14 |
35 | ali488 | 4.302,58 | 3 | 1 | 4 | 14 | 19 | 36 | 36 | 78 | 31 | 50 | 6 | 14 |
36 | kasus | 4.302,58 | 2 | 2 | 10 | 6 | 24 | 35 | 30 | 70 | 37 | 37 | 11 | 16 |
37 | piton1055 | 4.283,46 | 2 | 2 | 4 | 15 | 24 | 49 | 33 | 78 | 30 | 36 | 13 | 17 |
38 | gkadioglu | 4.269,42 | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 39 | 35 | 62 | 23 | 44 | 6 | 13 |
39 | dogansum | 4.264,20 | 3 | 1 | 2 | 8 | 20 | 42 | 37 | 84 | 30 | 49 | 10 | 12 |
40 | Gokhan_1988_ | 4.257,30 | 2 | 1 | 9 | 11 | 27 | 46 | 36 | 61 | 27 | 49 | 13 | 16 |
41 | ELRO | 4.255,93 | 3 | 0 | 6 | 9 | 31 | 32 | 45 | 67 | 28 | 43 | 7 | 14 |
42 | talia74 | 4.247,75 | 2 | 2 | 7 | 12 | 26 | 39 | 40 | 63 | 28 | 51 | 7 | 22 |
43 | ak_chemist | 4.242,78 | 2 | 2 | 9 | 6 | 21 | 48 | 38 | 64 | 27 | 56 | 11 | 13 |
44 | wmmw | 4.228,21 | 2 | 2 | 8 | 8 | 18 | 43 | 48 | 66 | 20 | 56 | 12 | 14 |
45 | tayfun_0635 | 4.220,61 | 3 | 0 | 6 | 11 | 21 | 45 | 25 | 78 | 38 | 51 | 6 | 16 |
46 | serkangul25 | 4.219,86 | 2 | 2 | 9 | 7 | 22 | 43 | 49 | 54 | 24 | 50 | 9 | 16 |
47 | mai | 4.196,06 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 39 | 33 | 76 | 26 | 46 | 5 | 17 |
48 | seaseasea | 4.192,92 | 3 | 0 | 5 | 9 | 20 | 40 | 38 | 64 | 37 | 39 | 8 | 17 |
49 | sepa | 4.191,31 | 3 | 1 | 5 | 8 | 22 | 44 | 32 | 74 | 27 | 46 | 8 | 6 |
50 | cokomel | 4.190,53 | 2 | 2 | 4 | 10 | 25 | 44 | 46 | 73 | 28 | 43 | 12 | 14 |
51 | ilikhan | 4.190,41 | 2 | 3 | 8 | 7 | 26 | 34 | 30 | 74 | 27 | 50 | 7 | 11 |
52 | son_savasci | 4.180,76 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | 52 | 27 | 76 | 29 | 61 | 11 | 12 |
53 | benisev36 | 4.170,85 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | 33 | 34 | 74 | 31 | 46 | 9 | 15 |
54 | bbc69 | 4.158,83 | 2 | 3 | 5 | 13 | 20 | 31 | 38 | 67 | 32 | 56 | 5 | 16 |
55 | microop34 | 4.157,46 | 3 | 0 | 5 | 11 | 26 | 33 | 35 | 61 | 25 | 52 | 8 | 16 |
56 | ozgonul | 4.146,92 | 1 | 5 | 4 | 13 | 22 | 30 | 45 | 55 | 32 | 45 | 8 | 23 |
57 | mustafaarslan | 4.144,92 | 3 | 0 | 5 | 17 | 17 | 31 | 37 | 72 | 22 | 57 | 9 | 11 |
58 | ilkayisbilir | 4.137,01 | 2 | 1 | 6 | 20 | 28 | 33 | 44 | 65 | 26 | 49 | 11 | 11 |
59 | alev-zelis | 4.136,94 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | 52 | 34 | 66 | 47 | 45 | 7 | 13 |
60 | ismelik | 4.128,38 | 2 | 2 | 5 | 16 | 32 | 36 | 33 | 69 | 23 | 59 | 7 | 15 |
61 | polietilen | 4.126,21 | 2 | 2 | 10 | 11 | 23 | 36 | 40 | 74 | 20 | 55 | 4 | 18 |
62 | ziza | 4.125,20 | 2 | 3 | 8 | 9 | 20 | 38 | 26 | 60 | 22 | 38 | 9 | 14 |
63 | mayhan1907 | 4.122,17 | 3 | 1 | 6 | 8 | 25 | 34 | 35 | 46 | 20 | 34 | 4 | 21 |
64 | HGH | 4.120,41 | 2 | 1 | 8 | 9 | 20 | 51 | 33 | 62 | 37 | 42 | 11 | 19 |
65 | yilmaz4236 | 4.119,32 | 3 | 0 | 7 | 7 | 21 | 34 | 41 | 60 | 26 | 62 | 8 | 9 |
66 | hamdicatik | 4.114,34 | 3 | 0 | 5 | 10 | 27 | 39 | 41 | 87 | 26 | 47 | 6 | 9 |
67 | metstone | 4.100,59 | 2 | 3 | 3 | 9 | 26 | 37 | 51 | 79 | 28 | 44 | 7 | 8 |
68 | tek392008 | 4.099,50 | 2 | 1 | 8 | 4 | 20 | 37 | 40 | 72 | 37 | 45 | 14 | 14 |
69 | cecen17 | 4.094,63 | 1 | 6 | 4 | 11 | 18 | 35 | 38 | 80 | 18 | 51 | 9 | 13 |
70 | aquapolat | 4.090,39 | 2 | 1 | 6 | 16 | 20 | 46 | 38 | 66 | 33 | 55 | 13 | 7 |
71 | hertz_54 | 4.090,13 | 1 | 3 | 10 | 11 | 27 | 35 | 41 | 64 | 31 | 44 | 11 | 17 |
72 | sinyor-0612 | 4.077,09 | 2 | 3 | 5 | 9 | 24 | 31 | 26 | 76 | 30 | 68 | 6 | 12 |
73 | servet_60 | 4.076,18 | 2 | 1 | 8 | 9 | 21 | 39 | 46 | 61 | 22 | 44 | 14 | 14 |
74 | dandanakan | 4.062,26 | 2 | 1 | 7 | 9 | 26 | 36 | 40 | 60 | 29 | 67 | 12 | 11 |
75 | xaier | 4.058,19 | 3 | 0 | 3 | 8 | 22 | 38 | 44 | 67 | 39 | 54 | 5 | 14 |
76 | kkirmaci | 4.051,22 | 2 | 2 | 4 | 9 | 23 | 40 | 46 | 55 | 31 | 52 | 10 | 13 |
77 | korhankosar | 4.047,78 | 2 | 1 | 6 | 17 | 26 | 38 | 43 | 69 | 36 | 39 | 7 | 15 |
78 | gokhanzorman | 4.046,78 | 3 | 0 | 5 | 7 | 21 | 41 | 43 | 66 | 25 | 55 | 7 | 12 |
79 | sul | 4.043,44 | 2 | 3 | 6 | 8 | 28 | 34 | 33 | 79 | 21 | 46 | 5 | 13 |
80 | bjkhouse | 4.042,76 | 2 | 2 | 5 | 8 | 29 | 44 | 37 | 62 | 23 | 54 | 11 | 9 |
81 | zeyhan | 4.042,43 | 2 | 2 | 1 | 12 | 21 | 41 | 29 | 64 | 35 | 50 | 13 | 18 |
82 | sencerrr | 4.041,47 | 2 | 3 | 6 | 5 | 21 | 44 | 35 | 68 | 18 | 53 | 7 | 16 |
83 | sihirm | 4.038,65 | 1 | 4 | 8 | 12 | 30 | 36 | 31 | 69 | 31 | 34 | 8 | 16 |
84 | vartolum | 4.034,51 | 2 | 2 | 5 | 8 | 24 | 43 | 35 | 75 | 31 | 47 | 6 | 22 |
85 | apasem | 4.028,94 | 2 | 1 | 6 | 16 | 21 | 31 | 45 | 65 | 37 | 56 | 9 | 11 |
86 | pafrecai | 4.027,79 | 2 | 3 | 3 | 10 | 17 | 40 | 30 | 66 | 30 | 32 | 9 | 19 |
87 | ernasdo | 4.025,04 | 1 | 4 | 6 | 8 | 27 | 32 | 45 | 60 | 31 | 55 | 9 | 18 |
88 | erdenduygu | 4.024,55 | 2 | 2 | 4 | 9 | 24 | 43 | 33 | 75 | 27 | 46 | 11 | 14 |
89 | sonay09 | 4.021,53 | 1 | 4 | 8 | 17 | 20 | 37 | 34 | 63 | 28 | 51 | 6 | 20 |
90 | xsdnd | 4.021,05 | 3 | 1 | 5 | 7 | 19 | 38 | 28 | 69 | 26 | 54 | 5 | 10 |
91 | ayhanerdal | 4.020,06 | 2 | 2 | 4 | 10 | 25 | 53 | 37 | 65 | 26 | 57 | 8 | 14 |
92 | mehmethaylu | 4.019,68 | 2 | 2 | 6 | 9 | 29 | 36 | 33 | 71 | 31 | 58 | 4 | 18 |
93 | lynxsistem | 4.006,83 | 3 | 1 | 5 | 7 | 16 | 33 | 33 | 68 | 24 | 64 | 6 | 7 |
94 | azra_sahra | 4.004,61 | 2 | 2 | 10 | 9 | 20 | 36 | 41 | 57 | 27 | 57 | 5 | 9 |
95 | TANER -GÖNÇ2 | 4.002,52 | 3 | 1 | 6 | 9 | 22 | 32 | 27 | 66 | 28 | 41 | 3 | 10 |
96 | alper-çelikler | 3.998,75 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | 38 | 52 | 79 | 29 | 48 | 8 | 9 |
97 | alihanmala | 3.996,89 | 2 | 1 | 8 | 6 | 22 | 46 | 41 | 64 | 30 | 61 | 10 | 12 |
98 | cengmerdo | 3.994,04 | 2 | 2 | 5 | 7 | 23 | 47 | 38 | 67 | 38 | 50 | 6 | 14 |
99 | hkayaci | 3.992,09 | 2 | 1 | 8 | 11 | 27 | 41 | 46 | 71 | 23 | 55 | 8 | 10 |
100 | exelanss7 | 3.992,09 | 2 | 1 | 8 | 11 | 27 | 41 | 46 | 71 | 23 | 55 | 8 | 10 |
ÖNEMLİ UYARI:
LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır.
Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır.
Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.