![]() |
LOTOLIG Sayısal Loto Puan Sıralaması |
![]() Top Tutturma Adetleri |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Üye | Puan | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | yucelkalfa | 78.765,14 | 1 | 0 | 1 | 24 | 62 | 79 | 58 |
2 | halilgunduz | 26.168,32 | 1 | 1 | 2 | 24 | 70 | 92 | 57 |
3 | mustafaduaci | 25.905,10 | 1 | 1 | 1 | 15 | 70 | 89 | 66 |
4 | maski | 25.776,92 | 1 | 2 | 6 | 20 | 49 | 88 | 56 |
5 | erinc75 | 25.422,23 | 1 | 1 | 11 | 17 | 69 | 91 | 57 |
6 | chiilleek | 25.142,77 | 1 | 1 | 5 | 28 | 51 | 99 | 61 |
7 | turani | 25.097,81 | 1 | 1 | 5 | 19 | 65 | 91 | 58 |
8 | nilsuu | 25.046,01 | 1 | 1 | 5 | 15 | 59 | 97 | 58 |
9 | radyoboy | 24.948,71 | 1 | 1 | 5 | 20 | 62 | 85 | 51 |
10 | ayda-kurtkaya | 24.772,31 | 1 | 1 | 4 | 22 | 50 | 67 | 48 |
11 | semihbay | 24.757,02 | 1 | 1 | 3 | 19 | 67 | 83 | 42 |
12 | sakula | 24.714,14 | 1 | 1 | 3 | 25 | 47 | 71 | 42 |
13 | ali_01 | 24.701,96 | 1 | 1 | 2 | 22 | 52 | 87 | 49 |
14 | oztufe | 24.698,53 | 1 | 1 | 2 | 14 | 65 | 87 | 56 |
15 | Ersin-Bilgin | 24.683,90 | 1 | 1 | 4 | 18 | 53 | 66 | 36 |
16 | Sedat-Kus | 24.681,00 | 1 | 1 | 4 | 14 | 50 | 63 | 50 |
17 | rrend | 24.575,34 | 1 | 1 | 1 | 19 | 59 | 80 | 40 |
18 | MUSTIK | 24.519,26 | 1 | 0 | 8 | 18 | 64 | 84 | 63 |
19 | bilginbayram | 24.363,18 | 1 | 0 | 6 | 23 | 58 | 95 | 54 |
20 | sgurbuz23 | 24.294,76 | 1 | 0 | 4 | 27 | 53 | 98 | 60 |
21 | meto71 | 24.269,71 | 1 | 1 | 0 | 14 | 46 | 48 | 27 |
22 | alperdatlar | 24.256,89 | 1 | 0 | 5 | 18 | 79 | 81 | 58 |
23 | goruslu | 24.252,97 | 1 | 0 | 5 | 19 | 58 | 90 | 58 |
24 | ssscan | 24.251,92 | 1 | 0 | 6 | 21 | 49 | 96 | 42 |
25 | 7399 | 24.197,91 | 1 | 0 | 5 | 21 | 58 | 102 | 48 |
26 | okanmos | 24.196,65 | 1 | 0 | 5 | 28 | 55 | 87 | 39 |
27 | mert71 | 24.190,96 | 1 | 0 | 4 | 22 | 67 | 109 | 44 |
28 | hasaneksi | 24.161,15 | 1 | 0 | 7 | 19 | 52 | 71 | 40 |
29 | hammal37 | 24.146,25 | 1 | 0 | 4 | 20 | 67 | 87 | 51 |
30 | atakan69 | 24.142,36 | 1 | 0 | 4 | 24 | 48 | 102 | 37 |
31 | suskun23 | 24.106,99 | 1 | 0 | 4 | 25 | 58 | 81 | 43 |
32 | fornever | 24.106,19 | 1 | 0 | 4 | 19 | 50 | 87 | 49 |
33 | 147369258 | 24.101,26 | 1 | 0 | 3 | 25 | 52 | 81 | 50 |
34 | hasancan02 | 24.094,21 | 1 | 0 | 6 | 17 | 42 | 87 | 44 |
35 | kaannhakan | 24.066,59 | 1 | 0 | 2 | 18 | 76 | 88 | 59 |
36 | teomanyak | 24.036,20 | 1 | 0 | 2 | 16 | 71 | 92 | 63 |
37 | trt12 | 24.024,34 | 1 | 0 | 5 | 12 | 55 | 86 | 45 |
38 | muratyavuz85 | 23.968,96 | 1 | 0 | 4 | 13 | 61 | 73 | 47 |
39 | bianca12 | 23.964,14 | 1 | 0 | 2 | 23 | 54 | 79 | 52 |
40 | şenol-boldan | 23.928,49 | 1 | 0 | 3 | 22 | 41 | 67 | 50 |
41 | MEHTABIM | 23.928,49 | 1 | 0 | 3 | 22 | 41 | 67 | 50 |
42 | bcilem | 23.864,27 | 1 | 0 | 3 | 12 | 48 | 74 | 51 |
43 | alaybeyoglu | 23.857,74 | 1 | 0 | 1 | 15 | 66 | 85 | 48 |
44 | ABUZER123 | 23.856,05 | 1 | 0 | 2 | 22 | 46 | 72 | 41 |
45 | iklim1982 | 23.849,66 | 1 | 0 | 2 | 14 | 57 | 75 | 49 |
46 | onay | 23.841,43 | 1 | 0 | 0 | 20 | 63 | 91 | 45 |
47 | Volkannn | 23.839,73 | 1 | 0 | 5 | 14 | 36 | 65 | 26 |
48 | trkgune | 23.818,77 | 1 | 0 | 2 | 13 | 60 | 61 | 50 |
49 | kinyas | 23.798,57 | 1 | 0 | 3 | 13 | 42 | 80 | 35 |
50 | baydoktor | 23.797,44 | 1 | 0 | 1 | 23 | 44 | 66 | 45 |
51 | iizmirlim | 23.712,07 | 1 | 0 | 1 | 20 | 50 | 59 | 32 |
52 | cweise | 23.709,22 | 1 | 0 | 3 | 13 | 30 | 52 | 41 |
53 | ewoewo | 23.690,38 | 1 | 0 | 0 | 17 | 53 | 66 | 43 |
54 | yklmz | 23.688,51 | 1 | 0 | 2 | 13 | 38 | 61 | 39 |
55 | kokkocombo | 23.672,81 | 1 | 0 | 3 | 10 | 44 | 37 | 37 |
56 | nejmi-türkmen | 23.635,63 | 1 | 0 | 0 | 14 | 48 | 72 | 39 |
57 | yasarrota | 5.664,24 | 0 | 3 | 0 | 24 | 61 | 93 | 66 |
58 | 5113859 | 5.073,26 | 0 | 2 | 4 | 23 | 57 | 102 | 49 |
59 | tun1 | 4.895,46 | 0 | 2 | 1 | 17 | 71 | 100 | 57 |
60 | marcopolo01 | 4.650,19 | 0 | 3 | 3 | 17 | 64 | 103 | 58 |
61 | aweyawey | 4.632,33 | 0 | 3 | 4 | 18 | 72 | 98 | 48 |
62 | yilmaz_42 | 4.617,77 | 0 | 3 | 3 | 25 | 68 | 96 | 46 |
63 | stew | 4.529,87 | 0 | 3 | 3 | 19 | 62 | 92 | 48 |
64 | shanti | 4.522,08 | 0 | 3 | 2 | 25 | 61 | 83 | 51 |
65 | pfahri | 4.481,31 | 0 | 3 | 2 | 19 | 61 | 91 | 54 |
66 | gokhancenk | 4.217,39 | 0 | 2 | 8 | 18 | 70 | 89 | 57 |
67 | Muzaffer-Kara | 4.214,16 | 0 | 2 | 6 | 16 | 68 | 102 | 46 |
68 | ispirli | 4.188,72 | 0 | 2 | 5 | 31 | 50 | 71 | 78 |
69 | alperen19 | 4.182,04 | 0 | 2 | 6 | 21 | 71 | 98 | 50 |
70 | oraholm | 4.091,36 | 0 | 4 | 4 | 17 | 60 | 73 | 49 |
71 | blackstorm | 4.062,23 | 0 | 2 | 4 | 25 | 52 | 99 | 66 |
72 | milhas1974 | 4.049,23 | 0 | 2 | 4 | 20 | 66 | 102 | 54 |
73 | armutlu | 3.970,91 | 0 | 2 | 5 | 20 | 77 | 85 | 48 |
74 | zeynepcan | 3.970,78 | 0 | 2 | 4 | 23 | 55 | 102 | 57 |
75 | ibo63 | 3.962,44 | 0 | 2 | 4 | 25 | 59 | 93 | 60 |
76 | oktay82 | 3.936,79 | 0 | 2 | 4 | 20 | 66 | 84 | 66 |
77 | halilibo | 3.935,56 | 0 | 2 | 5 | 13 | 72 | 92 | 61 |
78 | PLatOOn | 3.920,96 | 0 | 2 | 3 | 26 | 75 | 85 | 52 |
79 | dark_lord | 3.918,82 | 0 | 2 | 3 | 21 | 65 | 97 | 55 |
80 | cvb54321 | 3.916,11 | 0 | 2 | 3 | 30 | 55 | 94 | 52 |
81 | karahan255 | 3.901,29 | 0 | 2 | 3 | 21 | 56 | 97 | 59 |
82 | lioon33 | 3.862,29 | 0 | 2 | 3 | 16 | 69 | 85 | 59 |
83 | yasin1905 | 3.860,74 | 0 | 2 | 4 | 21 | 61 | 85 | 53 |
84 | ercan-dilsiz22 | 3.856,66 | 0 | 2 | 5 | 15 | 57 | 85 | 56 |
85 | FBI_ | 3.855,21 | 0 | 2 | 3 | 24 | 56 | 106 | 53 |
86 | trinka | 3.853,72 | 0 | 2 | 3 | 19 | 69 | 95 | 54 |
87 | prof2019 | 3.819,59 | 0 | 2 | 3 | 17 | 64 | 104 | 53 |
88 | ryolasigmaz | 3.801,31 | 0 | 2 | 3 | 22 | 54 | 92 | 52 |
89 | tepeskop | 3.769,37 | 0 | 2 | 1 | 26 | 66 | 82 | 62 |
90 | seryk | 3.749,82 | 0 | 2 | 2 | 17 | 64 | 92 | 60 |
91 | adem32 | 3.732,71 | 0 | 2 | 2 | 20 | 57 | 87 | 48 |
92 | hattan | 3.694,49 | 0 | 2 | 0 | 26 | 55 | 96 | 58 |
93 | belediyesi | 3.692,30 | 0 | 2 | 2 | 14 | 57 | 97 | 63 |
94 | erdalbakan | 3.678,16 | 0 | 2 | 2 | 16 | 58 | 94 | 41 |
95 | can-abi | 3.678,16 | 0 | 2 | 2 | 16 | 58 | 94 | 41 |
96 | halil-kolaylı | 3.674,70 | 0 | 2 | 1 | 18 | 53 | 89 | 53 |
97 | andelip | 3.495,12 | 0 | 1 | 6 | 27 | 63 | 96 | 52 |
98 | hasdigen | 3.472,35 | 0 | 1 | 8 | 17 | 66 | 96 | 49 |
99 | myakali | 3.431,48 | 0 | 1 | 7 | 26 | 74 | 86 | 54 |
100 | TATIM | 3.420,54 | 0 | 1 | 8 | 16 | 66 | 89 | 55 |
ÖNEMLİ UYARI:
LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır.
Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır.
Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.