![]() |
LOTOLIG On Numara Puan Sıralaması |
![]() Top Tutturma Adetleri |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Üye | Puan | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | hertz_54 | 3.743,94 | 4 | 4 | 7 | 15 | 21 | 28 | 42 | 22 | 7 | 3 | 0 |
2 | max_vell83 | 3.715,67 | 4 | 4 | 4 | 21 | 33 | 36 | 34 | 12 | 10 | 2 | 0 |
3 | ersavas-dogan | 3.684,76 | 3 | 0 | 7 | 7 | 25 | 30 | 35 | 21 | 8 | 2 | 2 |
4 | mr_yasin | 3.674,64 | 2 | 0 | 7 | 8 | 24 | 26 | 34 | 23 | 12 | 1 | 3 |
5 | bodrukan | 3.561,66 | 3 | 2 | 6 | 11 | 24 | 33 | 41 | 16 | 15 | 3 | 1 |
6 | kemals | 3.522,98 | 3 | 2 | 6 | 10 | 23 | 30 | 40 | 22 | 16 | 2 | 1 |
7 | berkant_24 | 3.422,41 | 3 | 1 | 5 | 9 | 32 | 43 | 36 | 20 | 6 | 4 | 1 |
8 | xanax | 3.416,57 | 2 | 2 | 6 | 12 | 30 | 33 | 41 | 17 | 6 | 2 | 2 |
9 | aiaska | 3.383,94 | 2 | 2 | 6 | 15 | 30 | 25 | 17 | 26 | 7 | 2 | 2 |
10 | hakanhan | 3.367,30 | 2 | 1 | 6 | 18 | 19 | 34 | 37 | 27 | 14 | 0 | 2 |
11 | certhan | 3.356,40 | 2 | 0 | 6 | 16 | 27 | 35 | 35 | 21 | 10 | 3 | 2 |
12 | kemoli | 3.263,06 | 2 | 0 | 8 | 10 | 31 | 27 | 41 | 19 | 8 | 2 | 2 |
13 | marikirihasirci | 3.246,24 | 0 | 3 | 6 | 17 | 26 | 35 | 29 | 29 | 3 | 6 | 3 |
14 | sevecan | 3.244,62 | 2 | 1 | 6 | 15 | 22 | 35 | 30 | 24 | 6 | 1 | 2 |
15 | aloneman69 | 3.235,89 | 3 | 0 | 1 | 12 | 30 | 28 | 45 | 24 | 11 | 3 | 1 |
16 | ERDAL-TÜRKKOL | 3.230,11 | 3 | 4 | 6 | 22 | 24 | 34 | 29 | 24 | 12 | 1 | 0 |
17 | eserbetul | 3.187,17 | 0 | 2 | 11 | 18 | 21 | 30 | 33 | 23 | 12 | 3 | 3 |
18 | axi | 3.164,58 | 1 | 4 | 6 | 17 | 19 | 36 | 39 | 24 | 11 | 1 | 2 |
19 | halityilmaz | 3.156,84 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20 | 29 | 35 | 25 | 7 | 2 | 2 |
20 | hamlet23 | 3.145,45 | 3 | 4 | 6 | 12 | 23 | 29 | 42 | 31 | 5 | 2 | 0 |
21 | acolak | 3.131,04 | 1 | 2 | 5 | 14 | 21 | 25 | 35 | 30 | 5 | 7 | 2 |
22 | djakman | 3.104,13 | 2 | 2 | 5 | 13 | 23 | 36 | 30 | 22 | 20 | 3 | 1 |
23 | asi-cocuk | 3.083,93 | 2 | 2 | 7 | 15 | 24 | 33 | 37 | 23 | 11 | 3 | 1 |
24 | irfanbolat | 3.079,43 | 1 | 3 | 7 | 7 | 25 | 32 | 35 | 18 | 9 | 4 | 2 |
25 | YILMAZ-GÜL | 3.072,31 | 1 | 2 | 5 | 11 | 26 | 28 | 38 | 24 | 10 | 5 | 2 |
26 | dinyeper0716 | 3.072,31 | 1 | 2 | 5 | 11 | 26 | 28 | 38 | 24 | 10 | 5 | 2 |
27 | baharnur | 3.067,34 | 1 | 2 | 6 | 10 | 24 | 35 | 36 | 21 | 13 | 4 | 2 |
28 | metefor | 3.067,34 | 1 | 2 | 6 | 10 | 24 | 35 | 36 | 21 | 13 | 4 | 2 |
29 | judas48 | 3.040,12 | 1 | 3 | 4 | 17 | 30 | 34 | 28 | 27 | 8 | 2 | 2 |
30 | rebelshine | 3.039,76 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | 39 | 25 | 15 | 9 | 1 | 1 |
31 | 2.ulus | 3.019,43 | 1 | 4 | 6 | 11 | 21 | 31 | 34 | 15 | 8 | 2 | 2 |
32 | cezakan | 3.014,18 | 1 | 2 | 7 | 14 | 21 | 35 | 36 | 24 | 12 | 2 | 2 |
33 | ümit bora | 3.006,65 | 1 | 2 | 5 | 19 | 22 | 37 | 26 | 23 | 18 | 1 | 2 |
34 | cermit | 2.994,23 | 2 | 0 | 6 | 14 | 26 | 41 | 33 | 17 | 15 | 5 | 1 |
35 | damia | 2.994,21 | 0 | 2 | 9 | 14 | 24 | 41 | 33 | 24 | 9 | 1 | 3 |
36 | berkay2280 | 2.985,85 | 3 | 1 | 8 | 11 | 27 | 41 | 35 | 21 | 10 | 3 | 0 |
37 | ciyalist | 2.982,87 | 1 | 2 | 6 | 11 | 34 | 35 | 32 | 20 | 8 | 3 | 2 |
38 | ty60u | 2.974,05 | 1 | 4 | 3 | 8 | 22 | 35 | 38 | 16 | 14 | 1 | 2 |
39 | klmnklmn | 2.961,98 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | 23 | 25 | 31 | 11 | 4 | 1 |
40 | 6441190 | 2.961,98 | 2 | 3 | 4 | 9 | 19 | 32 | 38 | 19 | 10 | 3 | 1 |
41 | egeniz | 2.961,81 | 3 | 1 | 6 | 15 | 23 | 35 | 41 | 21 | 7 | 4 | 0 |
42 | fadeaway | 2.959,28 | 2 | 2 | 6 | 15 | 27 | 41 | 33 | 21 | 7 | 2 | 1 |
43 | zoba | 2.946,06 | 0 | 4 | 2 | 11 | 26 | 31 | 28 | 23 | 4 | 3 | 3 |
44 | tana | 2.941,63 | 0 | 1 | 4 | 10 | 21 | 46 | 34 | 23 | 14 | 4 | 3 |
45 | fundus | 2.933,92 | 3 | 3 | 6 | 10 | 19 | 34 | 29 | 12 | 4 | 4 | 0 |
46 | ak_baran | 2.933,75 | 1 | 1 | 3 | 14 | 34 | 33 | 27 | 22 | 9 | 5 | 2 |
47 | 17052004 | 2.923,34 | 1 | 0 | 9 | 11 | 33 | 27 | 40 | 22 | 4 | 5 | 2 |
48 | umutyucetas | 2.921,95 | 2 | 1 | 4 | 13 | 22 | 35 | 30 | 19 | 15 | 4 | 1 |
49 | 02022020 | 2.917,66 | 2 | 3 | 5 | 15 | 24 | 39 | 31 | 26 | 7 | 0 | 1 |
50 | pisuvar | 2.914,67 | 1 | 1 | 5 | 13 | 27 | 40 | 24 | 20 | 7 | 5 | 2 |
51 | faikpekin | 2.911,43 | 2 | 3 | 5 | 18 | 22 | 33 | 37 | 17 | 9 | 0 | 1 |
52 | dandanakan | 2.902,72 | 1 | 1 | 6 | 14 | 23 | 37 | 34 | 26 | 12 | 2 | 2 |
53 | spartakus38 | 2.892,05 | 2 | 2 | 5 | 7 | 23 | 34 | 31 | 21 | 11 | 3 | 1 |
54 | frk34 | 2.887,96 | 2 | 3 | 15 | 15 | 20 | 32 | 42 | 20 | 7 | 4 | 0 |
55 | marcopolo01 | 2.883,74 | 2 | 1 | 3 | 11 | 20 | 38 | 33 | 37 | 11 | 3 | 1 |
56 | nedimbayar | 2.873,75 | 1 | 2 | 3 | 10 | 20 | 44 | 23 | 16 | 11 | 4 | 2 |
57 | maydin67 | 2.872,70 | 2 | 2 | 7 | 10 | 23 | 31 | 25 | 21 | 6 | 3 | 1 |
58 | muratdemir | 2.866,38 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | 41 | 29 | 31 | 6 | 4 | 0 |
59 | OYUNUSEVEN | 2.857,89 | 1 | 2 | 4 | 12 | 23 | 31 | 43 | 29 | 9 | 1 | 2 |
60 | erdm | 2.852,85 | 2 | 1 | 8 | 10 | 18 | 28 | 31 | 30 | 7 | 3 | 1 |
61 | orcunt | 2.850,96 | 0 | 1 | 3 | 14 | 24 | 24 | 31 | 23 | 9 | 5 | 3 |
62 | bulent632002 | 2.845,80 | 1 | 0 | 9 | 12 | 24 | 34 | 27 | 23 | 3 | 5 | 2 |
63 | BuLLPuP | 2.844,27 | 1 | 0 | 6 | 12 | 18 | 38 | 26 | 26 | 17 | 3 | 2 |
64 | CEVSA | 2.842,41 | 2 | 5 | 6 | 17 | 27 | 28 | 37 | 24 | 12 | 2 | 0 |
65 | birsenyildizli | 2.831,48 | 2 | 1 | 4 | 15 | 32 | 30 | 33 | 23 | 6 | 3 | 1 |
66 | resoaga | 2.830,35 | 2 | 1 | 6 | 12 | 24 | 36 | 40 | 13 | 8 | 3 | 1 |
67 | erkan1971 | 2.822,45 | 2 | 2 | 5 | 12 | 25 | 37 | 29 | 17 | 7 | 2 | 1 |
68 | bms | 2.816,48 | 0 | 3 | 10 | 18 | 31 | 26 | 35 | 21 | 10 | 4 | 2 |
69 | pfahri | 2.805,67 | 1 | 1 | 6 | 14 | 21 | 42 | 28 | 25 | 7 | 2 | 2 |
70 | hoca.fatih | 2.797,29 | 1 | 4 | 1 | 12 | 30 | 37 | 37 | 10 | 6 | 0 | 2 |
71 | sickness | 2.789,88 | 2 | 1 | 5 | 21 | 23 | 26 | 29 | 24 | 6 | 2 | 1 |
72 | mag | 2.788,83 | 2 | 0 | 7 | 8 | 25 | 34 | 42 | 22 | 13 | 2 | 1 |
73 | karakan_melih | 2.784,30 | 2 | 0 | 5 | 11 | 26 | 29 | 43 | 16 | 10 | 4 | 1 |
74 | belmaserpil | 2.780,91 | 2 | 4 | 7 | 15 | 30 | 33 | 31 | 21 | 15 | 2 | 0 |
75 | denizci35m | 2.778,77 | 3 | 1 | 3 | 15 | 18 | 32 | 32 | 17 | 8 | 4 | 0 |
76 | hakbey | 2.777,19 | 1 | 3 | 7 | 14 | 20 | 30 | 30 | 23 | 12 | 6 | 1 |
77 | levokos | 2.759,57 | 2 | 1 | 2 | 18 | 21 | 38 | 36 | 25 | 11 | 1 | 1 |
78 | ege-egeli | 2.758,67 | 2 | 3 | 9 | 14 | 23 | 30 | 34 | 22 | 12 | 4 | 0 |
79 | aweyawey | 2.747,20 | 2 | 0 | 4 | 19 | 25 | 30 | 34 | 27 | 13 | 1 | 1 |
80 | mystery57 | 2.746,25 | 1 | 2 | 11 | 17 | 24 | 32 | 33 | 24 | 11 | 4 | 1 |
81 | oktopos | 2.744,98 | 2 | 5 | 5 | 9 | 30 | 29 | 40 | 29 | 9 | 2 | 0 |
82 | 11111 | 2.744,39 | 3 | 1 | 7 | 5 | 28 | 30 | 25 | 21 | 10 | 2 | 0 |
83 | cetin | 2.739,08 | 2 | 0 | 2 | 15 | 35 | 28 | 42 | 20 | 9 | 3 | 1 |
84 | unal22 | 2.735,56 | 1 | 3 | 4 | 10 | 34 | 24 | 40 | 24 | 11 | 6 | 1 |
85 | cumartesilotocu | 2.725,43 | 1 | 2 | 7 | 11 | 26 | 27 | 31 | 30 | 17 | 5 | 1 |
86 | lucky75 | 2.722,06 | 0 | 0 | 11 | 12 | 22 | 38 | 38 | 14 | 11 | 0 | 3 |
87 | xnasrex | 2.717,00 | 2 | 1 | 4 | 8 | 23 | 46 | 39 | 29 | 6 | 1 | 1 |
88 | d1re | 2.716,71 | 2 | 0 | 3 | 8 | 25 | 31 | 33 | 33 | 11 | 3 | 1 |
89 | zihnioz | 2.715,24 | 2 | 2 | 4 | 5 | 17 | 28 | 46 | 19 | 11 | 1 | 1 |
90 | buelue | 2.713,19 | 1 | 0 | 3 | 11 | 26 | 33 | 33 | 26 | 15 | 2 | 2 |
91 | emre1256 | 2.708,63 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | 44 | 33 | 38 | 5 | 3 | 1 |
92 | serserw | 2.707,46 | 1 | 4 | 4 | 14 | 30 | 30 | 39 | 21 | 12 | 3 | 1 |
93 | nil.mekik | 2.704,54 | 0 | 5 | 5 | 16 | 21 | 31 | 28 | 19 | 13 | 2 | 2 |
94 | RAVENOUS | 2.704,47 | 1 | 0 | 1 | 14 | 19 | 44 | 32 | 17 | 20 | 2 | 2 |
95 | ÖMER-PAKLAR | 2.696,10 | 0 | 4 | 3 | 17 | 27 | 27 | 38 | 23 | 13 | 3 | 2 |
96 | lebensvoller | 2.692,60 | 3 | 2 | 2 | 10 | 28 | 24 | 41 | 24 | 9 | 0 | 0 |
97 | fazlı -çalışkan | 2.692,47 | 2 | 2 | 4 | 6 | 24 | 28 | 31 | 22 | 9 | 1 | 1 |
98 | turgayarda | 2.692,22 | 0 | 1 | 1 | 15 | 19 | 29 | 42 | 31 | 7 | 2 | 3 |
99 | afk | 2.691,87 | 3 | 1 | 5 | 6 | 19 | 34 | 26 | 23 | 11 | 2 | 0 |
100 | tokyo | 2.691,34 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | 26 | 27 | 27 | 5 | 6 | 1 |
ÖNEMLİ UYARI:
LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır.
Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır.
Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.