![]() |
LOTOLIG Toplam Puan Sıralaması |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Üye | Toplam Puan | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | omerkonukcu | 692,78 | 3,36 | 26,35 | 605,37 | 57,69 |
2 | haki35 | 645,44 | 4,83 | 17,24 | 619,05 | 4,32 |
3 | SEAANDMOON | 638,79 | 6,92 | 19,48 | 608,06 | 4,32 |
4 | axi | 550,58 | 6,92 | 14,25 | 15,65 | 513,75 |
5 | oktopos | 291,15 | 143,81 | 14,25 | 26,65 | 106,44 |
6 | RoCKAND | 256,08 | 9,02 | 191,21 | 26,04 | 29,80 |
7 | ayhanerdal | 248,25 | 5,78 | 11,93 | 226,22 | 4,32 |
8 | alabag | 232,17 | 143,81 | 22,39 | 54,57 | 11,40 |
9 | timmy | 223,44 | 6,92 | 199,42 | 12,70 | 4,40 |
10 | hkayaci | 222,08 | 6,92 | 204,57 | 6,26 | 4,32 |
11 | bms | 215,48 | 5,78 | 197,10 | 8,21 | 4,40 |
12 | hasilatci | 214,78 | 6,92 | 194,27 | 9,27 | 4,32 |
13 | mahmutersinbini | 185,42 | 129,07 | 9,03 | 17,52 | 29,80 |
14 | GSECREN | 175,54 | 131,16 | 11,93 | 25,94 | 6,50 |
15 | chakanc | 168,35 | 143,81 | 12,01 | 8,21 | 4,32 |
16 | Cengiz-HAZAR | 165,80 | 131,16 | 11,93 | 18,31 | 4,40 |
17 | talha_loto | 165,80 | 131,16 | 11,93 | 18,31 | 4,40 |
18 | yugo | 165,22 | 143,81 | 9,18 | 6,26 | 5,97 |
19 | oriko59 | 164,29 | 143,81 | 5,97 | 10,19 | 4,32 |
20 | arzumelek | 159,01 | 34,30 | 12,01 | 6,26 | 106,44 |
21 | nurvet | 155,15 | 126,66 | 9,03 | 12,97 | 6,50 |
22 | serdardemirkol | 149,57 | 129,07 | 8,95 | 7,15 | 4,40 |
23 | sefaci | 148,81 | 6,92 | 14,25 | 21,18 | 106,44 |
24 | keskinaslan | 147,78 | 129,07 | 9,03 | 5,36 | 4,32 |
25 | BEDBAHTSIZ | 145,73 | 6,72 | 12,08 | 20,48 | 106,44 |
26 | wrangler | 144,63 | 34,30 | 14,18 | 90,18 | 5,97 |
27 | serkan-izcioğlu | 142,63 | 126,66 | 5,97 | 10,01 | 0,00 |
28 | action_520 | 137,55 | 126,66 | 8,21 | 2,68 | 0,00 |
29 | orhangaga | 136,38 | 5,78 | 17,90 | 6,26 | 106,44 |
30 | oerse | 121,64 | 9,02 | 12,01 | 42,92 | 57,69 |
31 | kralunal | 114,60 | 2,42 | 3,06 | 2,68 | 106,44 |
32 | palmiye_76 | 111,58 | 34,30 | 14,25 | 56,52 | 6,50 |
33 | moonlight_0027 | 111,41 | 4,83 | 12,08 | 90,18 | 4,32 |
34 | Serkan-ÇELİKEL | 104,03 | 9,02 | 49,65 | 40,97 | 4,40 |
35 | homerostolga | 98,36 | 21,66 | 32,24 | 14,65 | 29,80 |
36 | cincibir | 91,02 | 3,36 | 5,97 | 51,89 | 29,80 |
37 | ramcoramco | 90,78 | 6,72 | 14,18 | 65,56 | 4,32 |
38 | sorene | 89,22 | 6,92 | 8,95 | 15,65 | 57,69 |
39 | klander | 88,97 | 5,78 | 9,03 | 59,40 | 14,77 |
40 | dj_adem | 87,14 | 19,57 | 31,51 | 6,26 | 29,80 |
41 | ingilok | 86,86 | 6,92 | 9,10 | 64,86 | 5,97 |
42 | alper5107 | 85,33 | 5,78 | 14,18 | 59,40 | 5,97 |
43 | sami-bahar | 84,43 | 6,72 | 14,91 | 56,82 | 5,97 |
44 | 69687059 | 83,32 | 34,30 | 9,03 | 10,19 | 29,80 |
45 | lazoglu | 82,98 | 9,02 | 14,18 | 55,47 | 4,32 |
46 | buzdil | 82,74 | 4,83 | 12,01 | 8,21 | 57,69 |
47 | mguncavdi | 80,22 | 6,92 | 26,35 | 40,97 | 5,97 |
48 | Bülent-İLter | 76,71 | 19,57 | 35,23 | 17,52 | 4,40 |
49 | glhn10 | 75,17 | 4,83 | 32,32 | 8,21 | 29,80 |
50 | resssam | 74,77 | 5,78 | 49,57 | 15,02 | 4,40 |
51 | uya79 | 74,77 | 5,78 | 49,57 | 15,02 | 4,40 |
52 | Timuçin Han-KIR | 73,61 | 19,57 | 29,26 | 10,01 | 14,77 |
53 | erkantaneri | 72,33 | 19,57 | 20,14 | 26,65 | 5,97 |
54 | belmaserpil | 70,90 | 6,92 | 34,49 | 22,99 | 6,50 |
55 | sulore | 68,88 | 5,78 | 14,99 | 18,31 | 29,80 |
56 | atinckotan | 68,82 | 6,92 | 9,10 | 22,99 | 29,80 |
57 | CEVSA | 67,99 | 21,66 | 26,35 | 15,65 | 4,32 |
58 | fanbjk | 67,64 | 21,66 | 9,10 | 22,11 | 14,77 |
59 | kenan1 | 67,00 | 19,57 | 14,99 | 25,94 | 6,50 |
60 | amn | 66,14 | 9,02 | 32,32 | 20,48 | 4,32 |
61 | sugar1 | 66,10 | 5,78 | 32,24 | 22,11 | 5,97 |
62 | MTORNADO | 65,59 | 9,02 | 9,10 | 40,97 | 6,50 |
63 | inaloglu | 65,48 | 7,87 | 34,57 | 16,55 | 6,50 |
64 | sskunali | 65,20 | 4,83 | 6,04 | 42,92 | 11,40 |
65 | myakali | 64,34 | 4,83 | 35,23 | 18,31 | 5,97 |
66 | haydut918 | 64,09 | 9,02 | 14,18 | 11,09 | 29,80 |
67 | ceyhun72 | 63,75 | 21,66 | 29,34 | 6,26 | 6,50 |
68 | sarppolat | 63,63 | 5,78 | 32,24 | 21,21 | 4,40 |
69 | Durmuş -Koç | 62,93 | 9,02 | 34,57 | 15,02 | 4,32 |
70 | hasankaratas | 62,62 | 19,57 | 12,01 | 26,65 | 4,40 |
71 | fake | 62,42 | 4,83 | 26,28 | 16,55 | 14,77 |
72 | schatzi07 | 62,19 | 21,66 | 16,42 | 12,70 | 11,40 |
73 | bigfree | 61,94 | 4,83 | 6,12 | 21,18 | 29,80 |
74 | emryup57 | 61,84 | 7,87 | 32,32 | 17,25 | 4,40 |
75 | kral1986 | 61,04 | 6,72 | 8,95 | 40,97 | 4,40 |
76 | OZGUR_1959 | 60,88 | 4,83 | 9,10 | 40,97 | 5,97 |
77 | 1234321 | 60,83 | 7,87 | 29,41 | 12,14 | 11,40 |
78 | umutnazo | 60,38 | 0,00 | 0,00 | 2,68 | 57,69 |
79 | gultekin1969 | 60,21 | 4,83 | 9,03 | 16,55 | 29,80 |
80 | icimen | 60,12 | 4,83 | 9,10 | 41,86 | 4,32 |
81 | semen | 59,77 | 6,92 | 14,91 | 23,16 | 14,77 |
82 | tolga__25 | 59,25 | 6,92 | 17,16 | 5,36 | 29,80 |
83 | djserhat | 59,25 | 5,78 | 9,03 | 14,65 | 29,80 |
84 | okukazan | 59,15 | 4,83 | 9,03 | 40,97 | 4,32 |
85 | damia | 58,36 | 9,02 | 32,32 | 12,70 | 4,32 |
86 | KOCIN | 58,35 | 6,92 | 5,97 | 15,65 | 29,80 |
87 | dream43 | 58,11 | 19,57 | 12,08 | 20,48 | 5,97 |
88 | harsacan | 57,66 | 6,72 | 14,33 | 32,21 | 4,40 |
89 | novadays | 57,37 | 7,87 | 31,51 | 13,67 | 4,32 |
90 | habire | 55,32 | 6,92 | 11,27 | 7,32 | 29,80 |
91 | Demet-Küçükler | 55,06 | 9,02 | 6,04 | 10,19 | 29,80 |
92 | albatrossimurg | 55,05 | 7,87 | 12,01 | 5,36 | 29,80 |
93 | kemal-sarıgöz | 54,98 | 6,92 | 29,34 | 7,32 | 11,40 |
94 | Muhamed-Turayev | 54,74 | 7,87 | 14,25 | 26,65 | 5,97 |
95 | bora__ | 54,04 | 7,87 | 14,25 | 25,94 | 5,97 |
96 | murataksoy | 53,80 | 19,57 | 14,18 | 15,65 | 4,40 |
97 | mert71 | 53,59 | 17,15 | 3,06 | 3,58 | 29,80 |
98 | dursun1907 | 53,10 | 5,78 | 14,18 | 26,65 | 6,50 |
99 | hha | 52,98 | 20,51 | 6,04 | 22,11 | 4,32 |
100 | faikeren | 52,96 | 6,92 | 6,04 | 10,19 | 29,80 |
ÖNEMLİ UYARI:
LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır.
Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır.
Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.