ÇEKÝLÝÞ NO | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Seçtiðiniz oyunda çýkan toplarý en küçükten en büyüðe doðru sýraladýðýmýzda çýkan asal toplarýn hangi haftada geldiði ve hangi sýrada çýktýklarýný görebilirsiniz.
Örneðin : Karþýnýza ilk gelen "Asal Liste" da seçtiðiniz oyun için top kolonunda asal sayýlý top olan 3 nolu satýrý inceliyorsanýz üstteki hafta numaralarýna göre topun çýkýp çýkmadýðýný rahatlýkla görebileceksiniz. Ayrýca çýktýðý haftadaki kutucukta belirtilen sýrada çýktýðýnýda görebilirsiniz. 3 nolu topun x.haftadaki kutucuðunda 1 görüyorsanýz, 3 nolu top x.hafta ilk sýrada çýkmýþ demektir.
Grafikler üzerinde istediðiniz alanda mouse'unuzu kullanarak büyütme yapabilrsiniz.
ÖNEMLÝ UYARI:
LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlýðýnca yayýmlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALÝH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELÝK" yönetmeliðe uygun yayýn yapmaktadýr.
Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kiþilerin ilan ve reklamlarýný yayýnlamamaktadýr.
Sitemiz loto sonuçlarýnýn istatistiki olarak deðerlendirildiði ücretsiz halka açýk bir sitedir.