Lototurkiye


LOTOLIG Toplam Puan Sıralaması


Sıra Üye Toplam Puan
1 yucelkalfa 85.600,46 79.452,23 2.051,64 2.117,20 1.979,38
2 sonminyon 52.567,37 47.320,30 2.086,82 1.565,19 1.595,06
3 maski 38.269,80 27.012,85 6.035,91 2.271,77 2.949,26
4 semihbay 37.984,51 26.719,76 5.984,13 2.578,69 2.701,93
5 halilgunduz 36.146,20 28.124,94 2.387,36 2.844,52 2.789,39
6 suskun23 35.081,59 24.673,62 5.708,74 2.917,56 1.781,68
7 kadirko 34.973,79 24.641,50 6.070,57 1.867,93 2.393,80
8 engin-tackin 34.888,73 24.377,78 5.566,21 2.056,52 2.888,21
9 ada58 34.873,86 24.554,37 5.877,86 2.654,96 1.786,67
10 marbert 34.538,51 26.972,86 1.701,85 2.702,04 3.161,75
11 iklim1982 34.481,30 24.268,23 5.698,95 2.073,72 2.440,41
12 chiilleek 33.401,03 26.429,96 1.847,98 2.548,56 2.574,53
13 erinc75 33.155,30 25.958,36 1.698,59 2.464,33 3.034,02
14 burak1992 32.933,52 26.532,53 1.823,36 2.370,20 2.207,44
15 mustafaduaci 32.795,03 26.317,99 2.037,03 1.742,43 2.697,59
16 alperdatlar 32.595,44 25.493,65 2.254,15 2.030,55 2.817,09
17 ilhan44 32.518,31 24.516,52 2.036,29 2.243,27 3.722,23
18 sgurbuz23 32.449,05 25.038,95 2.506,94 2.958,86 1.944,31
19 nilsuu 32.387,17 25.495,53 1.902,90 2.553,41 2.435,34
20 ssscan 32.281,58 25.474,95 2.124,71 2.277,18 2.404,74
21 hammal37 32.278,99 24.671,66 1.955,27 2.569,96 3.082,10
22 turani 32.056,77 25.546,88 1.582,85 2.505,23 2.421,82
23 radyoboy 32.050,25 25.546,77 2.125,97 1.708,79 2.668,72
24 vhp 31.942,13 24.816,75 2.276,64 2.803,09 2.045,65
25 bilginbayram 31.794,28 24.742,42 2.091,10 1.877,97 3.082,80
26 expenc 31.732,46 24.415,02 1.847,57 2.476,48 2.993,39
27 okanmos 31.569,13 24.854,26 2.099,70 2.713,90 1.901,27
28 7399 31.476,86 24.718,43 1.605,34 2.701,79 2.451,31
29 ayda-kurtkaya 31.454,08 25.282,30 1.626,03 2.124,70 2.421,05
30 teomanyak 31.449,01 24.526,86 2.135,77 2.637,08 2.149,30
31 ceza31 31.444,90 24.778,25 1.738,05 1.856,94 3.071,67
32 MUSTIK 31.409,78 24.965,78 1.966,77 1.913,07 2.564,16
33 fornever 31.198,40 25.380,09 1.930,58 1.547,04 2.340,70
34 hasancan02 31.157,59 24.549,65 1.809,96 1.580,64 3.217,34
35 atakan69 31.147,56 24.709,86 2.011,07 1.825,45 2.601,17
36 muratyavuz85 31.128,97 24.489,51 2.035,18 2.233,50 2.370,79
37 mert71 31.032,16 24.602,07 1.792,59 2.078,55 2.558,95
38 hsahin33 30.989,42 25.224,40 1.579,39 1.945,18 2.240,45
39 derander 30.956,03 24.757,07 2.050,59 2.066,18 2.082,20
40 alaybeyoglu 30.927,49 24.309,90 2.275,97 2.050,84 2.290,77
41 arhavi 30.853,47 24.880,90 2.049,18 2.093,06 1.830,33
42 mstfkrz 30.836,94 24.437,36 1.618,90 2.090,05 2.690,63
43 bcilem 30.800,41 24.346,88 1.561,81 2.355,43 2.536,29
44 Ersin-Bilgin 30.798,21 25.253,95 2.092,68 1.819,95 1.631,63
45 huseyinongen 30.760,50 25.279,11 1.617,46 1.472,22 2.391,72
46 bianca12 30.644,93 24.361,66 1.723,59 1.922,99 2.636,68
47 oztufe 30.591,75 25.227,42 1.833,92 1.769,74 1.760,66
48 utku 30.563,01 25.431,19 1.735,18 1.855,47 1.541,17
49 rrend 30.540,57 25.010,00 1.829,31 1.777,18 1.924,08
50 Sedat-Kus 30.501,39 25.129,72 2.034,21 1.750,22 1.587,24
51 ceronimosef 30.447,70 25.369,08 1.661,36 1.819,49 1.597,77
52 ali_01 30.403,56 25.192,49 1.997,55 1.691,01 1.522,51
53 nejmi-türkmen 30.362,21 24.126,38 1.791,32 1.721,56 2.722,95
54 sakula 30.231,91 25.122,01 1.837,33 1.640,70 1.631,87
55 kaannhakan 30.195,12 24.548,98 1.895,98 1.848,32 1.901,83
56 baydoktor 30.182,00 24.337,44 2.058,17 2.190,72 1.595,68
57 cacharell 30.162,83 24.336,06 2.018,60 1.688,50 2.119,67
58 hasaneksi 30.073,92 24.646,40 1.616,84 1.706,77 2.103,91
59 trkgune 29.938,46 24.254,62 1.718,79 1.519,12 2.445,93
60 147369258 29.927,77 24.760,87 1.523,32 1.756,39 1.887,20
61 goruslu 29.886,09 24.819,74 1.582,85 1.965,49 1.518,00
62 onay 29.864,82 24.200,25 1.823,74 2.048,07 1.792,75
63 trt12 29.785,07 24.454,95 1.647,31 1.608,98 2.073,83
64 dedemon 29.707,39 24.245,36 1.577,55 1.648,32 2.236,17
65 iizmirlim 29.588,00 24.155,32 2.098,76 1.341,46 1.992,46
66 ABUZER123 29.578,40 24.372,58 1.909,41 1.482,77 1.813,64
67 arnavutapo 29.477,62 24.661,54 2.029,33 1.633,22 1.153,53
68 MEHTABIM 29.465,78 24.475,25 1.649,63 1.539,21 1.801,69
69 şenol-boldan 29.456,83 24.475,25 1.640,68 1.539,21 1.801,69
70 meto71 29.436,48 24.832,05 1.479,32 1.780,27 1.344,85
71 kokkocombo 29.195,24 24.222,62 2.146,15 1.350,07 1.476,40
72 yklmz 29.194,90 24.263,71 1.550,78 1.456,69 1.923,72
73 kinyas 29.156,54 24.193,46 1.570,00 1.622,54 1.770,54
74 ewoewo 29.042,28 24.202,77 1.326,43 1.549,84 1.963,23
75 fenerbahce 28.950,19 23.874,55 1.711,42 2.105,05 1.259,18
76 Volkannn 28.595,09 24.360,25 1.389,96 1.493,95 1.350,93
77 cweise 28.003,51 24.113,23 1.278,39 1.359,36 1.252,53
78 HELİKOPTER 26.744,17 23.575,08 798,26 1.297,91 1.072,92
79 myct 24.442,36 23.291,61 327,30 430,62 392,83
80 s3rseri 20.442,31 2.196,17 13.815,20 2.585,27 1.845,67
81 ilikhan 19.350,29 2.931,21 9.871,67 3.524,60 3.022,81
82 chakanc 17.808,98 2.576,17 10.355,06 2.184,50 2.693,25
83 salih0671 17.482,68 3.159,79 10.104,91 1.741,10 2.476,89
84 asilzade2 17.333,27 2.445,83 9.921,18 1.908,67 3.057,60
85 mertolkonuk 17.071,42 2.381,78 10.514,56 1.846,70 2.328,38
86 bodrukan 16.780,52 2.025,46 5.756,40 3.223,79 5.774,88
87 mavideniz2000 16.714,68 2.523,04 10.263,47 1.894,63 2.033,54
88 ApriL27 16.636,53 1.923,97 10.157,50 1.966,74 2.588,32
89 aweyawey 16.502,50 5.761,60 5.926,44 1.621,11 3.193,35
90 aliata 16.242,43 2.002,29 10.054,10 1.915,13 2.270,92
91 orhunhoca 16.161,76 1.863,65 9.614,77 1.434,17 3.249,17
92 halilibo 16.159,94 5.196,23 5.943,99 1.942,85 3.076,87
93 198 16.001,60 1.950,12 9.994,04 1.769,91 2.287,53
94 murat3310 15.895,04 1.631,91 9.980,39 1.817,40 2.465,33
95 59akrep 15.888,63 1.708,73 10.465,96 2.051,35 1.662,60
96 mavi_esinti_ 15.873,47 1.672,65 10.192,24 2.470,83 1.537,75
97 hisasul 15.822,50 1.783,35 9.888,87 1.356,56 2.793,72
98 yildirimser 15.786,64 2.186,07 9.708,05 1.928,32 1.964,20
99 merdonos 15.590,80 2.270,46 9.914,17 1.988,35 1.417,82
100 foxsun 15.436,63 4.159,72 6.509,51 2.824,11 1.943,29


ÖNEMLİ UYARI: LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır. Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır. Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.