Lototurkiye


LOTOLIG Toplam Puan Sıralaması


Sıra Üye Toplam Puan
1 yucelkalfa 87.121,10 79.766,35 2.457,07 2.510,65 2.387,04
2 suskun23 41.783,23 25.093,57 10.113,09 3.305,55 3.271,02
3 semihbay 39.605,61 27.064,20 6.372,20 3.017,80 3.151,41
4 Ersin-Bilgin 38.181,93 26.591,45 6.521,53 2.343,48 2.725,47
5 vhp 38.033,05 25.165,10 6.666,13 3.450,00 2.751,82
6 engin-tackin 36.725,56 24.734,01 6.129,83 2.496,98 3.364,75
7 marbert 36.247,77 27.395,16 2.065,72 3.049,71 3.737,17
8 iklim1982 36.157,83 24.619,49 6.138,51 2.415,90 2.983,92
9 ayda-kurtkaya 35.194,18 26.447,07 2.206,16 3.119,14 3.421,81
10 chiilleek 35.083,77 26.730,89 2.201,42 3.173,33 2.978,13
11 mustafaduaci 35.011,71 26.824,82 2.399,26 2.237,33 3.550,30
12 radyoboy 35.003,53 25.964,53 2.478,27 2.325,53 4.235,20
13 baydoktor 34.589,86 25.577,95 2.479,09 3.235,91 3.296,92
14 alperdatlar 34.403,13 25.938,77 2.659,01 2.503,99 3.301,35
15 okanmos 34.375,79 26.029,50 2.617,26 3.249,14 2.479,89
16 nilsuu 34.342,54 25.878,78 2.353,57 3.211,63 2.898,57
17 ilhan44 34.294,39 24.864,10 2.363,80 2.815,85 4.250,64
18 hsahin33 34.057,90 26.362,17 2.164,67 2.355,22 3.175,84
19 ceza31 33.532,87 25.055,81 2.108,77 2.303,38 4.064,91
20 ilterkemal 33.486,55 25.657,81 2.119,74 2.910,36 2.798,65
21 MUSTIK 33.126,23 25.270,72 2.388,67 2.265,43 3.201,42
22 hasancan02 33.122,20 24.901,75 2.387,54 1.989,83 3.843,08
23 cacharell 33.071,26 24.728,32 3.146,23 2.203,71 2.993,01
24 qwerty1 33.014,27 24.599,78 2.354,44 2.486,21 3.573,84
25 crazystar 33.001,13 25.621,98 2.003,02 2.242,95 3.133,18
26 ahmetongul 32.918,77 24.743,07 2.039,96 3.210,01 2.925,73
27 derander 32.808,99 25.153,65 2.412,82 2.605,92 2.636,61
28 utku 32.800,38 25.838,67 2.032,09 2.306,67 2.622,94
29 Sedat-Kus 32.744,20 25.396,52 2.414,09 2.773,91 2.159,68
30 yuu 32.564,32 25.340,80 1.978,13 2.840,37 2.405,02
31 neryilmaz 32.369,49 24.496,58 1.629,40 2.585,49 3.658,03
32 arhavi 32.356,86 25.186,43 2.531,36 2.451,54 2.187,52
33 yamatoo 32.127,30 25.126,68 2.282,00 2.076,25 2.642,37
34 oztufe 32.049,78 25.565,40 2.229,32 2.140,92 2.114,15
35 nejmi-türkmen 32.019,02 24.543,33 2.246,14 2.109,08 3.120,48
36 trt12 31.718,73 24.898,39 2.192,19 1.994,80 2.633,35
37 147369258 31.553,92 25.146,61 1.957,17 2.136,04 2.314,11
38 kinyas 31.426,98 24.542,33 1.967,32 2.794,14 2.123,19
39 şenol-boldan 31.147,46 24.856,07 2.229,41 1.862,87 2.199,11
40 fenerbahce 30.654,71 24.241,44 2.055,36 2.555,40 1.802,51
41 Volkannn 30.255,49 24.753,51 1.715,74 1.948,18 1.838,05
42 mutas 29.137,82 23.993,84 1.329,69 1.505,61 2.308,69
43 pool_master 27.786,58 23.914,74 1.376,14 1.076,29 1.419,41
44 Eren-Aslan 20.899,06 2.690,97 13.903,90 2.051,51 2.252,68
45 mertolkonuk 18.623,55 2.793,66 10.864,99 2.255,44 2.709,47
46 yahoom 18.533,90 2.188,21 11.037,43 2.165,77 3.142,49
47 aweyawey 18.164,90 6.097,00 6.512,91 1.944,65 3.610,33
48 yildirimser 17.440,91 2.506,06 10.096,37 2.305,99 2.532,50
49 hasan -bilen 17.327,23 3.826,52 6.364,76 3.703,94 3.432,01
50 foxsun 17.166,14 4.507,61 6.844,40 3.468,38 2.345,74
51 talia74 16.761,54 2.545,27 6.572,09 4.121,91 3.522,28
52 messi 16.740,41 4.411,41 6.311,68 3.335,87 2.681,44
53 gyhdsgfyhdsgus 16.497,69 2.958,13 6.657,54 2.939,65 3.942,36
54 kubal 16.481,71 4.312,38 6.036,77 2.591,12 3.541,44
55 huylu 16.466,93 3.627,78 6.407,92 2.280,92 4.150,32
56 ingilok 16.455,51 1.860,16 7.287,99 2.902,17 4.405,19
57 enrcio-phidan 16.433,44 3.834,39 6.539,56 3.252,00 2.807,49
58 gurbuza 16.379,53 4.028,84 6.371,25 2.627,89 3.351,56
59 ramazantekn1 16.370,87 3.578,47 6.248,91 2.204,86 4.338,65
60 ApeX 16.300,20 4.265,11 6.274,08 2.484,56 3.276,45
61 GSECREN 16.072,61 3.016,06 6.468,19 2.473,73 4.114,63
62 turkersarac 16.057,58 3.771,18 6.747,00 2.911,70 2.627,70
63 catalcaliugur 15.883,39 3.065,12 6.381,00 2.156,66 4.280,62
64 ardabaran 15.829,58 2.133,70 6.673,12 4.027,05 2.995,71
65 elierif 15.814,05 3.594,30 7.137,70 2.586,37 2.495,68
66 uğur-güngör 15.761,60 2.376,38 7.248,49 2.911,39 3.225,34
67 hbb911 15.729,26 3.192,21 6.513,49 2.363,02 3.660,53
68 RoCKAND 15.723,66 2.798,63 7.439,01 2.305,34 3.180,68
69 alinuri 15.583,09 1.927,94 6.939,70 3.026,76 3.688,69
70 hakanbay 15.552,07 2.171,60 6.334,57 2.793,15 4.252,75
71 maydin67 15.546,22 2.042,92 6.351,93 2.585,35 4.566,03
72 cigo 15.512,26 3.563,47 5.852,15 2.363,45 3.733,19
73 benli 15.511,53 2.607,79 6.760,33 3.107,05 3.036,36
74 0826 15.505,42 1.402,62 9.779,51 2.254,83 2.068,46
75 ege2304 15.501,17 4.450,43 6.093,81 2.272,22 2.684,71
76 sulore 15.449,25 2.742,51 6.651,68 2.391,02 3.664,04
77 efor 15.437,25 2.405,58 6.456,57 2.521,99 4.053,11
78 jepar 15.404,62 3.094,84 6.496,83 2.404,15 3.408,81
79 serenget 15.360,81 2.119,82 6.501,76 3.672,53 3.066,70
80 xanax 15.357,32 1.871,37 6.461,12 2.679,08 4.345,75
81 ugabuga 15.314,38 3.309,47 5.994,27 2.023,57 3.987,08
82 cincibir 15.289,09 2.954,89 6.619,52 2.987,26 2.727,41
83 erkan.yilmaz72 15.279,70 2.388,00 6.306,10 2.709,29 3.876,32
84 Sabri-Helvacıoğ 15.278,54 2.278,67 6.706,76 2.985,22 3.307,90
85 bpehlivan1 15.265,26 2.967,18 6.260,67 2.790,01 3.247,39
86 HGH 15.239,27 2.077,90 6.245,07 3.901,26 3.015,04
87 cagricetin 15.227,51 2.808,64 6.719,10 3.417,27 2.282,49
88 homerostolga 15.201,63 2.116,40 7.228,92 2.376,95 3.479,37
89 mustafa-kahvec2 15.129,77 2.387,39 6.125,18 3.212,82 3.404,39
90 aozturk780 15.129,38 3.369,47 6.655,74 2.716,34 2.387,82
91 tristar 15.124,24 1.797,42 6.751,72 2.493,76 4.081,34
92 acolak 15.118,00 1.846,72 6.791,92 2.445,68 4.033,68
93 ozgunbil 15.100,89 4.988,52 2.757,63 2.990,25 4.364,50
94 aquapolat 15.022,42 2.057,37 6.524,94 3.917,55 2.522,55
95 kemalloto 14.965,84 3.452,24 6.037,69 3.284,02 2.191,90
96 aslan382006 14.933,63 1.887,86 6.752,98 2.478,35 3.814,43
97 asli 14.933,46 2.688,39 6.987,28 2.801,97 2.455,82
98 ufukpektas1 14.879,69 4.132,84 6.049,78 2.012,27 2.684,80
99 deepdarkness 14.842,43 2.507,87 6.206,88 2.353,02 3.774,65
100 mehmet26 14.840,31 3.340,08 6.243,18 2.694,96 2.562,09


ÖNEMLİ UYARI: LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır. Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır. Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.