![]() |
LOTOLIG Sayısal Loto Puan Sıralaması |
![]() Top Tutturma Adetleri |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Üye | Puan | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | marbert | 22.965,12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | fenerbahce | 22.957,62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | alpertangu | 823,82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | denak | 823,82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | iddaa123 | 773,48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | drum | 772,88 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | carpediem_1919 | 771,65 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | ademkerem | 770,42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | cml | 765,99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
10 | ahmetsiva | 765,39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | uzratolga | 764,76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | redorack | 764,16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
13 | madturk | 764,16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
14 | harrgg | 764,16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | teko | 762,93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
16 | sametus | 762,93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
17 | meryemugur | 762,93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
18 | lion1979 | 762,93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
19 | RUMBU | 762,93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
20 | Lorenzo2004 | 762,93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
21 | karlidag | 762,93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
22 | axoy20 | 762,93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
23 | iskar | 762,93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
24 | ziya09 | 762,93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
25 | engin5353 | 762,93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
26 | yunuscan67 | 762,93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
27 | kirpus | 761,70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | ayda-kurtkaya | 144,87 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | salfer | 144,87 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | alioruc | 143,04 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | wrangler | 143,04 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | mertemre34 | 137,38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | fui | 136,15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | TATIM | 135,55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | celesteamore | 135,55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | delila | 135,55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | golderema | 135,55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
38 | goruslu | 98,37 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
39 | sdsdsdsd | 91,47 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
40 | bozarslan | 91,47 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
41 | Thejournal | 90,87 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
42 | manbag63 | 90,87 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
43 | maozen | 90,87 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
44 | kemalpolat | 90,87 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
45 | gs_1905 | 90,87 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
46 | aliilhan | 90,87 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
47 | fatihozcelebi | 90,87 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
48 | mavis | 89,64 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
49 | aytus | 89,64 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
50 | mac007 | 89,64 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
51 | inciay | 89,64 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
52 | gulucuk_gul | 89,64 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
53 | fahri06 | 89,64 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
54 | taran | 84,58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
55 | bayramoglu | 83,98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
56 | fevzii | 83,98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
57 | ceran_fatih | 83,98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
58 | erkan007 | 83,98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
59 | 6545 | 83,98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60 | memati1971 | 83,98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
61 | mbsari | 83,98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
62 | kadir_soyler77 | 83,98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
63 | kjh | 83,98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
64 | marks | 83,98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
65 | cenkokan | 83,98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
66 | ebu_musti | 83,98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
67 | suatyas | 83,98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
68 | martambalaj | 83,98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
69 | buelue | 83,98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
70 | batlamyus84 | 83,98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
71 | canterim | 83,98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
72 | myesil66 | 83,98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
73 | deryaoker | 83,98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
74 | brolin | 83,98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
75 | TANER-ÖZTÜRK | 83,38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
76 | edal | 83,38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
77 | lale64 | 83,38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
78 | bngsbrn | 83,38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
79 | guclu | 83,38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
80 | vellat | 83,38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
81 | centilmen07 | 83,38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
82 | rdlcr | 83,38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
83 | papilo | 83,38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
84 | rehber1960 | 83,38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
85 | kamcel2 | 83,38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
86 | MUHİTTİN-SEZGİN | 82,75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
87 | Maung-CHITOO | 82,75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
88 | mehmet-harzem22 | 82,75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
89 | cangotas | 82,75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
90 | all | 82,75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
91 | hu_liya | 82,75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
92 | suskun23 | 82,75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
93 | cemre_naz | 82,75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
94 | aly35m | 82,75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
95 | ikibin23_ | 82,75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
96 | ceday52 | 82,75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
97 | mucit21 | 82,75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
98 | mehmet ali -çağ | 82,15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
99 | zeynep -güzel | 82,15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
100 | cimbi | 82,15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ÖNEMLİ UYARI:
LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır.
Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır.
Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.