Lototurkiye


LOTOLIG Sayısal Loto Puan Sıralaması


Top Tutturma Adetleri
Sıra Üye Puan 6543210
1 mehpiraz 22.986,34 1 0 0 1 3 3 2
2 arnavutapo 22.986,34 1 0 0 1 3 3 2
3 arjantinli 22.974,56 1 0 0 0 2 6 1
4 osmanemirhan 1.536,38 0 2 0 0 2 3 3
5 kalkan29.34 861,89 0 1 1 2 3 2 1
6 cigo 856,83 0 1 1 1 3 1 3
7 niyazi21 853,77 0 1 1 1 2 3 2
8 cemocandemir 853,17 0 1 1 1 3 3 1
9 saka 848,74 0 1 1 0 5 1 2
10 katarini 845,04 0 1 1 0 2 4 2
11 cemalu 845,04 0 1 1 0 2 4 2
12 ak_baran 844,44 0 1 1 0 3 4 1
13 kmu 841,98 0 1 1 0 1 6 1
14 selçuk-altıntaş 810,93 0 1 0 3 2 1 3
15 mutlutan 809,13 0 1 0 3 5 1 0
16 balık55 807,90 0 1 0 3 4 2 0
17 bjkhouse 805,43 0 1 0 3 2 4 0
18 ahmetzy1 804,66 0 1 0 2 4 0 3
19 emmi 802,80 0 1 0 2 1 2 4
20 harran 802,20 0 1 0 2 2 2 3
21 polietilen 801,60 0 1 0 2 3 2 2
22 fatihsamimi 800,97 0 1 0 2 1 3 3
23 alpay 799,77 0 1 0 2 3 3 1
24 acoustic_33 799,74 0 1 0 2 0 4 3
25 karlos 797,94 0 1 0 2 3 4 0
26 rzareit 797,94 0 1 0 2 3 4 0
27 orcun 797,31 0 1 0 2 1 5 1
28 ONAT12 794,25 0 1 0 2 0 7 0
29 meliha62 794,11 0 1 0 1 4 2 2
30 ece82 794,11 0 1 0 1 4 2 2
31 raralper 794,11 0 1 0 1 4 2 2
32 odemirgs 793,51 0 1 0 1 5 2 1
33 sace 793,48 0 1 0 1 2 3 3
34 464608 793,48 0 1 0 1 2 3 3
35 sebese 793,48 0 1 0 1 2 3 3
36 aykut_57 792,91 0 1 0 1 6 2 0
37 RedgaR 792,88 0 1 0 1 3 3 2
38 yakate 792,88 0 1 0 1 3 3 2
39 ebu_musti 792,28 0 1 0 1 4 3 1
40 kare 792,28 0 1 0 1 4 3 1
41 yanefozer 792,25 0 1 0 1 1 4 3
42 tekinbr 791,65 0 1 0 1 2 4 2
43 12356 791,65 0 1 0 1 2 4 2
44 salihas 791,65 0 1 0 1 2 4 2
45 liselican 791,65 0 1 0 1 2 4 2
46 maya 791,05 0 1 0 1 3 4 1
47 bald 791,05 0 1 0 1 3 4 1
48 sabansaban 791,05 0 1 0 1 3 4 1
49 gultenyukselen4 790,45 0 1 0 1 4 4 0
50 bulent99 790,41 0 1 0 1 1 5 2
51 serhat -yalçın 789,82 0 1 0 1 2 5 1
52 serra 789,82 0 1 0 1 2 5 1
53 zkm 789,82 0 1 0 1 2 5 1
54 barisay 789,82 0 1 0 1 2 5 1
55 0101 789,82 0 1 0 1 2 5 1
56 ESME 789,82 0 1 0 1 2 5 1
57 komandom 788,58 0 1 0 1 1 6 1
58 OVERDOSEMUSE 788,58 0 1 0 1 1 6 1
59 WINNER 788,58 0 1 0 1 1 6 1
60 Altan_78 788,44 0 1 0 0 5 1 3
61 caglayan65 787,81 0 1 0 0 3 2 4
62 duzen1 787,78 0 1 0 0 0 3 6
63 ufukpektas1 787,21 0 1 0 0 4 2 3
64 nazdefne 787,21 0 1 0 0 4 2 3
65 PERSKA 787,18 0 1 0 0 1 3 5
66 dental 787,18 0 1 0 0 1 3 5
67 lewo60 786,75 0 1 0 1 1 7 0
68 platodata 786,61 0 1 0 0 5 2 2
69 buzdil 786,61 0 1 0 0 5 2 2
70 kazdal 785,98 0 1 0 0 3 3 3
71 harun_23 785,98 0 1 0 0 3 3 3
72 alfa155 785,38 0 1 0 0 4 3 2
73 baran_beyaz2003 785,38 0 1 0 0 4 3 2
74 kalenderli 785,38 0 1 0 0 4 3 2
75 memocan34 785,38 0 1 0 0 4 3 2
76 hasibeali 785,38 0 1 0 0 4 3 2
77 TAYFUN- 784,75 0 1 0 0 2 4 3
78 birsenyildizli 784,75 0 1 0 0 2 4 3
79 EuRuS-FeRCom 784,15 0 1 0 0 3 4 2
80 scandall23 784,15 0 1 0 0 3 4 2
81 bianca12 784,15 0 1 0 0 3 4 2
82 arifyaman 784,15 0 1 0 0 3 4 2
83 78uzak 784,12 0 1 0 0 0 5 4
84 mert20 782,95 0 1 0 0 5 4 0
85 pala_x 782,95 0 1 0 0 5 4 0
86 okurokan 782,95 0 1 0 0 5 4 0
87 bgspider 782,92 0 1 0 0 2 5 2
88 ozgeozlem 782,92 0 1 0 0 2 5 2
89 sekoksk 782,92 0 1 0 0 2 5 2
90 goro31710 782,32 0 1 0 0 3 5 1
91 barboros 782,32 0 1 0 0 3 5 1
92 serwan 782,32 0 1 0 0 3 5 1
93 harvester 782,32 0 1 0 0 3 5 1
94 derya-evren2 781,69 0 1 0 0 1 6 2
95 Anunnaki 781,09 0 1 0 0 2 6 1
96 iii 781,09 0 1 0 0 2 6 1
97 lucky75 781,09 0 1 0 0 2 6 1
98 hagi07 781,09 0 1 0 0 2 6 1
99 asiaksi 225,16 0 0 3 1 1 3 2
100 aslankurt 182,94 0 0 2 3 3 0 2


ÖNEMLİ UYARI: LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır. Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır. Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.