![]() |
LOTOLIG Sayısal Loto Puan Sıralaması |
![]() Top Tutturma Adetleri |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Üye | Puan | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | yucelkalfa | 79.865,23 | 1 | 0 | 6 | 38 | 127 | 161 | 97 |
2 | fakirinumudu | 48.344,79 | 2 | 0 | 10 | 40 | 110 | 179 | 95 |
3 | arnavutapo | 48.101,81 | 2 | 0 | 7 | 41 | 111 | 178 | 101 |
4 | sonminyon | 47.796,59 | 2 | 0 | 5 | 30 | 99 | 147 | 115 |
5 | halilgunduz | 28.680,52 | 1 | 3 | 5 | 43 | 119 | 180 | 101 |
6 | marbert | 27.513,89 | 1 | 3 | 7 | 45 | 131 | 167 | 94 |
7 | maski | 27.453,85 | 1 | 3 | 8 | 35 | 94 | 176 | 110 |
8 | erinc75 | 27.287,05 | 1 | 2 | 16 | 33 | 126 | 175 | 99 |
9 | semihbay | 27.172,27 | 1 | 3 | 4 | 40 | 124 | 163 | 86 |
10 | burak1992 | 27.001,01 | 1 | 2 | 9 | 40 | 125 | 147 | 108 |
11 | mustafaduaci | 26.924,30 | 1 | 1 | 4 | 34 | 108 | 177 | 123 |
12 | chiilleek | 26.850,28 | 1 | 2 | 7 | 46 | 110 | 177 | 108 |
13 | Ersin-Bilgin | 26.701,49 | 1 | 2 | 11 | 37 | 100 | 147 | 86 |
14 | mehpiraz | 26.635,53 | 1 | 2 | 7 | 41 | 107 | 165 | 101 |
15 | ayda-kurtkaya | 26.570,72 | 1 | 2 | 8 | 38 | 105 | 155 | 89 |
16 | hsahin33 | 26.478,90 | 1 | 2 | 6 | 31 | 110 | 159 | 108 |
17 | drum | 26.361,49 | 1 | 2 | 7 | 36 | 90 | 153 | 75 |
18 | sgurbuz23 | 26.280,03 | 1 | 1 | 11 | 42 | 114 | 177 | 102 |
19 | yuu | 26.223,75 | 1 | 2 | 3 | 36 | 114 | 148 | 85 |
20 | okanmos | 26.204,12 | 1 | 1 | 12 | 44 | 121 | 156 | 85 |
21 | radyoboy | 26.154,17 | 1 | 1 | 11 | 38 | 107 | 164 | 108 |
22 | ssscan | 26.147,80 | 1 | 1 | 11 | 40 | 107 | 174 | 86 |
23 | utku | 26.076,02 | 1 | 1 | 10 | 37 | 130 | 154 | 85 |
24 | 147369258 | 26.055,44 | 1 | 1 | 9 | 43 | 111 | 156 | 96 |
25 | turani | 26.050,15 | 1 | 1 | 7 | 38 | 117 | 178 | 103 |
26 | alperdatlar | 26.048,80 | 1 | 1 | 8 | 42 | 121 | 174 | 100 |
27 | nilsuu | 25.999,20 | 1 | 1 | 7 | 32 | 111 | 176 | 113 |
28 | ebrubn | 25.984,89 | 1 | 1 | 7 | 46 | 130 | 169 | 88 |
29 | ceronimosef | 25.951,92 | 1 | 1 | 8 | 47 | 119 | 160 | 80 |
30 | fornever | 25.927,34 | 1 | 1 | 8 | 36 | 103 | 167 | 99 |
31 | koskaali | 25.865,68 | 1 | 1 | 10 | 38 | 96 | 159 | 76 |
32 | warcy | 25.831,81 | 1 | 1 | 8 | 30 | 99 | 188 | 100 |
33 | arjantinli | 25.823,08 | 1 | 1 | 5 | 34 | 105 | 172 | 120 |
34 | muratyavuz85 | 25.793,20 | 1 | 1 | 8 | 30 | 118 | 150 | 96 |
35 | ilterkemal | 25.772,74 | 1 | 1 | 4 | 39 | 112 | 188 | 103 |
36 | ali_01 | 25.741,84 | 1 | 1 | 6 | 37 | 107 | 176 | 91 |
37 | crazystar | 25.740,74 | 1 | 1 | 5 | 43 | 97 | 159 | 106 |
38 | huseyinongen | 25.709,50 | 1 | 1 | 3 | 43 | 97 | 164 | 112 |
39 | baydoktor | 25.687,84 | 1 | 1 | 6 | 42 | 102 | 147 | 86 |
40 | oztufe | 25.659,81 | 1 | 1 | 4 | 32 | 115 | 166 | 112 |
41 | yklmz | 25.612,08 | 1 | 1 | 8 | 27 | 99 | 137 | 86 |
42 | sakula | 25.609,48 | 1 | 1 | 5 | 36 | 99 | 159 | 94 |
43 | Sedat-Kus | 25.607,87 | 1 | 1 | 6 | 27 | 106 | 140 | 107 |
44 | oyitsedat | 25.586,81 | 1 | 1 | 5 | 36 | 112 | 141 | 88 |
45 | bulutay | 25.565,74 | 1 | 1 | 3 | 43 | 112 | 151 | 89 |
46 | bianca12 | 25.549,37 | 1 | 1 | 2 | 42 | 109 | 163 | 98 |
47 | kokkocombo | 25.529,06 | 1 | 1 | 7 | 32 | 99 | 116 | 81 |
48 | testil | 25.524,01 | 1 | 1 | 6 | 40 | 100 | 137 | 61 |
49 | rrend | 25.514,53 | 1 | 1 | 2 | 42 | 115 | 155 | 90 |
50 | spazio | 25.466,14 | 1 | 0 | 13 | 31 | 108 | 160 | 106 |
51 | iizmirlim | 25.421,84 | 1 | 1 | 3 | 37 | 109 | 132 | 85 |
52 | arhavi | 25.395,89 | 1 | 0 | 8 | 43 | 118 | 176 | 107 |
53 | ssertbas | 25.395,42 | 1 | 0 | 11 | 34 | 115 | 191 | 96 |
54 | MUSTIK | 25.391,94 | 1 | 0 | 9 | 34 | 126 | 167 | 106 |
55 | vhp | 25.344,61 | 1 | 0 | 8 | 41 | 103 | 186 | 111 |
56 | meto71 | 25.332,26 | 1 | 1 | 3 | 35 | 111 | 111 | 80 |
57 | yamatoo | 25.291,35 | 1 | 0 | 12 | 33 | 125 | 160 | 75 |
58 | 7399 | 25.289,37 | 1 | 0 | 9 | 41 | 115 | 181 | 93 |
59 | derander | 25.267,38 | 1 | 0 | 6 | 48 | 117 | 186 | 91 |
60 | goruslu | 25.248,33 | 1 | 0 | 7 | 43 | 111 | 172 | 102 |
61 | hasaneksi | 25.235,20 | 1 | 0 | 10 | 43 | 114 | 140 | 87 |
62 | hammal37 | 25.232,62 | 1 | 0 | 7 | 45 | 123 | 155 | 104 |
63 | bilginbayram | 25.227,70 | 1 | 0 | 7 | 38 | 116 | 180 | 100 |
64 | suskun23 | 25.216,59 | 1 | 0 | 8 | 48 | 104 | 165 | 91 |
65 | kadirko | 25.215,05 | 1 | 0 | 8 | 42 | 106 | 162 | 107 |
66 | buyuk | 25.197,49 | 1 | 0 | 7 | 48 | 108 | 163 | 98 |
67 | atakan69 | 25.174,69 | 1 | 0 | 7 | 44 | 100 | 182 | 87 |
68 | ceza31 | 25.169,50 | 1 | 0 | 10 | 30 | 105 | 168 | 97 |
69 | ada58 | 25.135,90 | 1 | 0 | 8 | 39 | 111 | 164 | 93 |
70 | trt12 | 25.098,55 | 1 | 0 | 9 | 31 | 114 | 170 | 84 |
71 | bcilem | 25.095,13 | 1 | 0 | 10 | 29 | 100 | 166 | 88 |
72 | Marsil | 25.078,29 | 1 | 0 | 7 | 37 | 106 | 158 | 107 |
73 | mert71 | 25.073,64 | 1 | 0 | 5 | 40 | 117 | 198 | 91 |
74 | kaannhakan | 25.055,28 | 1 | 0 | 4 | 39 | 127 | 163 | 115 |
75 | ABUZER123 | 25.052,24 | 1 | 0 | 8 | 39 | 98 | 150 | 93 |
76 | cotanak28 | 25.039,03 | 1 | 0 | 8 | 38 | 99 | 165 | 83 |
77 | expenc | 25.024,27 | 1 | 0 | 8 | 40 | 97 | 148 | 86 |
78 | hasancan02 | 25.017,30 | 1 | 0 | 8 | 29 | 105 | 160 | 99 |
79 | mstfkrz | 25.010,82 | 1 | 0 | 5 | 40 | 110 | 171 | 102 |
80 | teomanyak | 24.986,87 | 1 | 0 | 4 | 33 | 115 | 175 | 122 |
81 | ilhan44 | 24.983,43 | 1 | 0 | 4 | 29 | 110 | 191 | 112 |
82 | şenol-boldan | 24.969,20 | 1 | 0 | 7 | 35 | 93 | 149 | 104 |
83 | MEHTABIM | 24.969,20 | 1 | 0 | 7 | 35 | 93 | 149 | 104 |
84 | Volkannn | 24.931,19 | 1 | 0 | 9 | 34 | 93 | 144 | 71 |
85 | engin-tackin | 24.910,60 | 1 | 0 | 6 | 35 | 110 | 152 | 89 |
86 | ahmetongul | 24.867,32 | 1 | 0 | 6 | 35 | 91 | 151 | 96 |
87 | cacharell | 24.839,72 | 1 | 0 | 4 | 34 | 112 | 161 | 97 |
88 | serkan_be | 24.823,41 | 1 | 0 | 5 | 34 | 93 | 159 | 97 |
89 | iklim1982 | 24.812,31 | 1 | 0 | 5 | 27 | 102 | 169 | 99 |
90 | qwerty1 | 24.794,31 | 1 | 0 | 4 | 38 | 111 | 163 | 77 |
91 | onay | 24.790,50 | 1 | 0 | 3 | 31 | 129 | 178 | 83 |
92 | evranosb | 24.775,62 | 1 | 0 | 4 | 37 | 83 | 162 | 100 |
93 | trojen | 24.773,37 | 1 | 0 | 4 | 36 | 105 | 157 | 86 |
94 | alaybeyoglu | 24.754,98 | 1 | 0 | 3 | 26 | 124 | 170 | 97 |
95 | trkgune | 24.729,61 | 1 | 0 | 2 | 41 | 108 | 140 | 100 |
96 | ecikmaz | 24.714,94 | 1 | 0 | 4 | 40 | 100 | 132 | 81 |
97 | ewoewo | 24.696,85 | 1 | 0 | 3 | 36 | 100 | 158 | 87 |
98 | kinyas | 24.669,19 | 1 | 0 | 4 | 28 | 99 | 162 | 85 |
99 | nejmi-türkmen | 24.664,58 | 1 | 0 | 2 | 41 | 110 | 144 | 81 |
100 | dedemon | 24.655,70 | 1 | 0 | 1 | 38 | 105 | 168 | 92 |
ÖNEMLİ UYARI:
LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır.
Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır.
Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.