![]() |
LOTOLIG Toplam Puan Sıralaması |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Üye | Toplam Puan | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ewoewo | 23.230,68 | 22.980,08 | 41,33 | 108,15 | 101,12 |
2 | atakan69 | 23.212,77 | 22.993,24 | 53,43 | 85,14 | 80,96 |
3 | kemalloto | 4.414,39 | 42,48 | 4.121,73 | 83,33 | 166,85 |
4 | palaz | 4.348,16 | 66,19 | 4.095,76 | 63,97 | 122,24 |
5 | ahmet_sef | 4.335,67 | 43,08 | 4.095,45 | 101,75 | 95,38 |
6 | benli | 4.334,84 | 100,74 | 4.085,60 | 91,30 | 57,21 |
7 | ibrahim3269 | 4.313,81 | 98,48 | 4.085,60 | 72,52 | 57,21 |
8 | guclu | 4.298,44 | 49,94 | 4.124,06 | 53,27 | 71,17 |
9 | 20temmuz | 4.291,63 | 48,11 | 4.118,17 | 67,12 | 58,24 |
10 | bulbul664 | 4.291,23 | 45,51 | 4.080,52 | 78,24 | 86,95 |
11 | lazerr | 1.548,51 | 793,51 | 79,48 | 50,39 | 625,13 |
12 | peyamicakar | 1.537,09 | 807,27 | 41,99 | 103,27 | 584,56 |
13 | kural | 1.361,78 | 34,95 | 54,77 | 144,94 | 1.127,11 |
14 | LEWO-SEZAL | 1.359,08 | 30,06 | 40,67 | 715,28 | 573,07 |
15 | aslankurt | 1.344,08 | 95,25 | 63,73 | 90,92 | 1.094,17 |
16 | faikpekin | 1.319,63 | 33,12 | 36,33 | 131,73 | 1.118,45 |
17 | tiryakiyim | 1.287,15 | 855,00 | 33,12 | 350,12 | 48,92 |
18 | asuman.unsal | 1.263,26 | 37,58 | 38,93 | 75,01 | 1.111,73 |
19 | volkanyerman | 1.259,44 | 125,25 | 258,68 | 314,46 | 561,04 |
20 | acolak | 1.258,35 | 32,52 | 54,46 | 106,67 | 1.064,69 |
21 | metalika78 | 1.257,27 | 794,11 | 56,86 | 277,17 | 129,14 |
22 | asi-cocuk | 1.244,20 | 791,05 | 57,52 | 322,07 | 73,57 |
23 | rebelshine | 1.233,20 | 38,18 | 36,10 | 63,82 | 1.095,09 |
24 | totot | 1.218,65 | 851,34 | 221,12 | 87,57 | 58,63 |
25 | kont_bjk | 1.212,44 | 797,14 | 238,44 | 115,98 | 60,88 |
26 | eqnt | 1.205,07 | 787,21 | 53,35 | 277,34 | 87,16 |
27 | amerie | 1.193,24 | 861,89 | 41,33 | 56,59 | 233,43 |
28 | wises | 1.183,37 | 808,50 | 244,20 | 55,11 | 75,56 |
29 | caani | 1.183,13 | 51,20 | 413,76 | 652,78 | 65,40 |
30 | tuonela | 1.165,28 | 178,65 | 44,24 | 266,65 | 675,75 |
31 | mithatjan | 1.164,23 | 855,60 | 49,39 | 78,96 | 180,28 |
32 | aydin01 | 1.162,01 | 785,38 | 49,54 | 116,11 | 210,98 |
33 | realemin | 1.159,61 | 848,71 | 61,49 | 150,55 | 98,87 |
34 | tekna | 1.153,28 | 783,55 | 221,12 | 82,24 | 66,37 |
35 | cemoooo | 1.152,10 | 792,88 | 41,33 | 54,28 | 263,61 |
36 | ultraviolet | 1.141,43 | 796,51 | 41,41 | 141,71 | 161,81 |
37 | ere39 | 1.131,77 | 850,71 | 39,01 | 128,79 | 113,26 |
38 | ahmet1474 | 1.119,35 | 41,88 | 223,59 | 262,68 | 591,20 |
39 | gkadioglu | 1.105,59 | 789,01 | 58,58 | 104,64 | 153,35 |
40 | okucuk | 1.099,84 | 860,06 | 63,81 | 77,02 | 98,94 |
41 | nihatsay | 1.090,51 | 782,95 | 99,87 | 101,99 | 105,70 |
42 | kanay | 1.088,73 | 781,09 | 51,86 | 185,08 | 70,69 |
43 | tgyn23 | 1.087,00 | 42,48 | 59,47 | 909,42 | 75,63 |
44 | salih0671 | 1.080,56 | 905,97 | 48,73 | 57,84 | 68,03 |
45 | belmaserpil | 1.077,87 | 846,88 | 41,10 | 62,29 | 127,60 |
46 | fatih-sarikaya | 1.077,47 | 794,11 | 30,44 | 84,92 | 168,00 |
47 | Muzaffer-Kara | 1.076,36 | 851,34 | 53,35 | 59,45 | 112,22 |
48 | cevdetbirtek | 1.074,34 | 852,57 | 38,50 | 128,35 | 54,93 |
49 | aogreden | 1.072,48 | 853,77 | 33,27 | 58,70 | 126,74 |
50 | ercument | 1.072,17 | 784,15 | 49,62 | 87,29 | 151,12 |
51 | nedensiz_011 | 1.068,87 | 791,47 | 46,64 | 60,80 | 169,97 |
52 | temhemrognug | 1.068,40 | 787,35 | 81,88 | 50,13 | 149,04 |
53 | erilay | 1.059,01 | 845,68 | 43,42 | 87,24 | 82,67 |
54 | borges | 1.057,51 | 843,21 | 46,48 | 55,56 | 112,25 |
55 | orgiy | 1.057,40 | 801,00 | 50,45 | 57,57 | 148,38 |
56 | xxspiderxx | 1.051,95 | 802,20 | 39,01 | 115,76 | 94,98 |
57 | ecz | 1.049,56 | 793,51 | 45,75 | 146,77 | 63,54 |
58 | 61metehan | 1.048,56 | 801,60 | 40,67 | 93,28 | 113,00 |
59 | gbhh | 1.048,26 | 791,68 | 38,35 | 93,12 | 125,12 |
60 | ermisa | 1.046,08 | 810,33 | 43,50 | 122,44 | 69,81 |
61 | yagiz | 1.045,33 | 807,27 | 49,31 | 105,18 | 83,57 |
62 | fatossony | 1.045,00 | 790,45 | 44,16 | 102,24 | 108,16 |
63 | mian | 1.043,63 | 862,49 | 72,02 | 59,74 | 49,37 |
64 | canoseker | 1.035,20 | 792,25 | 41,99 | 66,60 | 134,36 |
65 | Robroy | 1.034,55 | 852,54 | 38,35 | 75,27 | 68,40 |
66 | cicimalican | 1.034,15 | 788,44 | 59,17 | 73,14 | 113,40 |
67 | KULLANICI | 1.033,94 | 794,11 | 46,41 | 105,27 | 88,15 |
68 | serserimsen | 1.033,58 | 117,76 | 43,50 | 91,38 | 780,95 |
69 | mechul__61 | 1.031,48 | 41,25 | 220,53 | 709,74 | 59,97 |
70 | amo20 | 1.029,13 | 853,77 | 33,19 | 71,79 | 70,38 |
71 | istanbullum | 1.026,33 | 781,09 | 61,57 | 88,06 | 95,61 |
72 | çetin-yakupoğlu | 1.025,06 | 785,98 | 35,67 | 123,79 | 79,61 |
73 | taybilge | 1.023,48 | 789,22 | 46,48 | 80,62 | 107,17 |
74 | hakkinen | 1.018,39 | 845,68 | 39,01 | 71,25 | 62,46 |
75 | mr_yasin | 1.017,65 | 30,69 | 48,73 | 354,27 | 583,96 |
76 | mustafa 5555 | 1.016,35 | 120,22 | 33,27 | 110,56 | 752,30 |
77 | sarkbulbulu | 1.015,33 | 34,38 | 238,37 | 651,25 | 91,33 |
78 | asdefr | 1.013,19 | 813,36 | 54,62 | 61,55 | 83,66 |
79 | ocingi | 1.012,23 | 784,78 | 41,41 | 119,74 | 66,30 |
80 | tergin | 1.010,99 | 47,51 | 30,13 | 276,63 | 656,72 |
81 | erhan344 | 1.010,24 | 845,64 | 38,50 | 41,27 | 84,82 |
82 | mihriyesecil | 1.009,27 | 784,75 | 64,55 | 70,33 | 89,65 |
83 | Canpolat34 | 1.008,45 | 782,92 | 53,28 | 0,00 | 172,25 |
84 | aloha1987 | 1.007,79 | 806,03 | 64,55 | 65,85 | 71,36 |
85 | ERDEN | 1.007,27 | 784,15 | 71,36 | 89,09 | 62,67 |
86 | ahmetsarac01 | 1.006,57 | 34,38 | 221,27 | 658,47 | 92,46 |
87 | pertu | 1.006,31 | 795,91 | 41,25 | 68,59 | 100,57 |
88 | kaarya | 1.005,51 | 781,09 | 40,36 | 94,94 | 89,13 |
89 | xx-xxx | 1.005,46 | 783,55 | 44,31 | 109,70 | 67,89 |
90 | Tahir4 | 1.002,93 | 783,52 | 55,83 | 69,17 | 94,41 |
91 | beylem | 1.001,77 | 796,54 | 41,84 | 86,37 | 77,03 |
92 | devlet5 | 998,26 | 41,85 | 53,51 | 91,00 | 811,91 |
93 | canan1978 | 998,06 | 787,35 | 38,27 | 105,91 | 66,53 |
94 | durubey_35 | 997,22 | 93,41 | 48,58 | 285,42 | 569,81 |
95 | yasmin-han | 995,49 | 782,32 | 47,07 | 79,15 | 86,95 |
96 | python77 | 994,22 | 793,51 | 44,16 | 83,54 | 73,01 |
97 | BAHADIRSENGOREN | 993,90 | 109,03 | 240,77 | 69,38 | 574,72 |
98 | cash_boy_69 | 991,43 | 780,49 | 30,06 | 116,09 | 64,80 |
99 | cesur_445 | 989,40 | 792,28 | 44,16 | 95,84 | 57,13 |
100 | zfr35 | 988,14 | 33,15 | 49,54 | 735,27 | 170,18 |
ÖNEMLİ UYARI:
LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır.
Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır.
Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.