![]() |
LOTOLIG Toplam Puan Sıralaması |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Üye | Toplam Puan | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | bulbul664 | 4.054,83 | 2,52 | 4.045,24 | 2,68 | 4,40 |
2 | Canpolat34 | 863,57 | 754,15 | 2,98 | 0,00 | 106,44 |
3 | çetin-yakupoğlu | 799,82 | 754,15 | 3,06 | 38,29 | 4,32 |
4 | Robroy | 777,34 | 754,15 | 8,21 | 3,58 | 11,40 |
5 | borges | 776,45 | 754,15 | 8,21 | 2,68 | 11,40 |
6 | aogreden | 773,24 | 754,15 | 3,06 | 4,63 | 11,40 |
7 | eqnt | 773,12 | 754,15 | 2,98 | 10,01 | 5,97 |
8 | metalika78 | 769,44 | 754,15 | 8,21 | 2,68 | 4,40 |
9 | maksular | 769,07 | 754,15 | 5,97 | 4,63 | 4,32 |
10 | okucuk | 766,24 | 754,15 | 3,06 | 4,63 | 4,40 |
11 | mian | 765,86 | 754,15 | 3,06 | 2,68 | 5,97 |
12 | musti_carsamba_ | 726,33 | 2,52 | 188,15 | 13,67 | 521,99 |
13 | ladylazy | 623,92 | 11,24 | 2,98 | 605,37 | 4,32 |
14 | sevgitaneleri | 623,92 | 11,24 | 2,98 | 605,37 | 4,32 |
15 | yasemini | 622,33 | 4,35 | 8,21 | 605,37 | 4,40 |
16 | albatrossimurg | 620,35 | 2,52 | 5,97 | 605,37 | 6,50 |
17 | ozgun_ozgun | 620,35 | 2,52 | 5,97 | 605,37 | 6,50 |
18 | dtufekcioglu | 616,92 | 2,52 | 3,06 | 605,37 | 5,97 |
19 | tgyn23 | 616,58 | 3,75 | 3,06 | 605,37 | 4,40 |
20 | ayazaynur | 615,27 | 2,52 | 3,06 | 605,37 | 4,32 |
21 | legendadem | 615,20 | 2,52 | 2,98 | 605,37 | 4,32 |
22 | belginkaraman | 580,61 | 3,75 | 2,98 | 51,89 | 521,99 |
23 | r.solakoglu | 572,44 | 3,75 | 3,06 | 51,89 | 513,75 |
24 | Sabri-Helvacıoğ | 565,85 | 2,52 | 3,06 | 38,29 | 521,99 |
25 | goro31710 | 564,03 | 11,24 | 23,29 | 7,51 | 521,99 |
26 | huntersss | 551,38 | 2,52 | 23,29 | 3,58 | 521,99 |
27 | enerji380 | 546,23 | 11,24 | 2,98 | 10,01 | 521,99 |
28 | bulutay | 546,02 | 4,35 | 23,29 | 4,63 | 513,75 |
29 | halil27 | 544,67 | 3,75 | 5,97 | 12,97 | 521,99 |
30 | tsigalko | 540,46 | 2,52 | 2,98 | 12,97 | 521,99 |
31 | isaicer | 539,41 | 4,35 | 3,06 | 10,01 | 521,99 |
32 | asuman.unsal | 535,20 | 2,52 | 5,97 | 12,97 | 513,75 |
33 | elifnaz | 533,95 | 4,35 | 2,98 | 4,63 | 521,99 |
34 | yokk | 532,97 | 4,35 | 3,06 | 3,58 | 521,99 |
35 | nnzzaa | 531,14 | 2,52 | 3,06 | 3,58 | 521,99 |
36 | lucky75 | 530,57 | 3,75 | 3,06 | 10,01 | 513,75 |
37 | muratdemir | 530,25 | 2,52 | 3,06 | 2,68 | 521,99 |
38 | tokyo | 528,69 | 4,35 | 5,97 | 4,63 | 513,75 |
39 | RAMAZAN-CEYLAN | 528,06 | 3,75 | 3,06 | 7,51 | 513,75 |
40 | edenbulur | 527,16 | 2,52 | 8,21 | 2,68 | 513,75 |
41 | mekanik827 | 526,14 | 3,75 | 5,97 | 2,68 | 513,75 |
42 | nituran | 523,83 | 4,35 | 3,06 | 2,68 | 513,75 |
43 | 1984_1982 | 522,90 | 2,52 | 3,06 | 3,58 | 513,75 |
44 | gale | 413,02 | 4,35 | 188,15 | 216,21 | 4,32 |
45 | kadirumut | 261,33 | 2,52 | 188,15 | 12,97 | 57,69 |
46 | mcsu | 248,17 | 4,35 | 23,29 | 216,21 | 4,32 |
47 | eddy_DolarS | 242,17 | 11,24 | 188,15 | 12,97 | 29,80 |
48 | tufiyilmaz | 238,30 | 4,35 | 2,98 | 216,21 | 14,77 |
49 | cemil-izmir | 233,19 | 2,52 | 3,06 | 216,21 | 11,40 |
50 | YILYAZ | 233,19 | 2,52 | 3,06 | 216,21 | 11,40 |
51 | enginsel | 232,91 | 2,52 | 8,21 | 216,21 | 5,97 |
52 | hursi | 229,43 | 3,75 | 2,98 | 216,21 | 6,50 |
53 | sessizada | 228,99 | 3,75 | 3,06 | 216,21 | 5,97 |
54 | canselk | 228,91 | 3,75 | 2,98 | 216,21 | 5,97 |
55 | sobele | 228,28 | 2,52 | 3,06 | 216,21 | 6,50 |
56 | fzt.menekse | 228,20 | 2,52 | 2,98 | 216,21 | 6,50 |
57 | KADİR-KONDURAV | 227,93 | 4,35 | 2,98 | 216,21 | 4,40 |
58 | volkanyerman | 226,10 | 2,52 | 2,98 | 216,21 | 4,40 |
59 | bekdemir | 226,10 | 2,52 | 2,98 | 216,21 | 4,40 |
60 | gocenoglu | 226,03 | 2,52 | 2,98 | 216,21 | 4,32 |
61 | aytekin-yerli | 220,34 | 3,75 | 188,15 | 13,67 | 14,77 |
62 | miray | 218,31 | 11,24 | 188,15 | 7,51 | 11,40 |
63 | angfelo-sert | 218,31 | 11,24 | 188,15 | 7,51 | 11,40 |
64 | ercan-dilsiz22 | 216,87 | 4,35 | 188,15 | 12,97 | 11,40 |
65 | tekna | 213,52 | 2,52 | 188,15 | 18,53 | 4,32 |
66 | sskunali | 211,22 | 11,24 | 188,15 | 7,51 | 4,32 |
67 | caani | 208,04 | 2,52 | 188,15 | 12,97 | 4,40 |
68 | maxut80 | 206,23 | 3,75 | 188,15 | 10,01 | 4,32 |
69 | nihansec | 205,91 | 3,75 | 188,15 | 7,51 | 6,50 |
70 | bey | 205,91 | 3,75 | 188,15 | 7,51 | 6,50 |
71 | istersanane | 205,08 | 2,52 | 188,15 | 10,01 | 4,40 |
72 | neosay | 204,68 | 2,52 | 188,15 | 7,51 | 6,50 |
73 | kovboy59 | 204,33 | 4,35 | 188,15 | 7,51 | 4,32 |
74 | zeynal-zzz | 203,63 | 4,35 | 188,15 | 4,63 | 6,50 |
75 | Ali Osman -YILM | 203,10 | 4,35 | 188,15 | 4,63 | 5,97 |
76 | burakbender | 203,03 | 3,75 | 188,15 | 4,63 | 6,50 |
77 | bbggoksun | 202,05 | 4,35 | 188,15 | 3,58 | 5,97 |
78 | SHiPpLoVe | 201,45 | 4,35 | 188,15 | 4,63 | 4,32 |
79 | crazy_20 | 201,45 | 3,75 | 188,15 | 3,58 | 5,97 |
80 | jxxport | 201,27 | 2,52 | 188,15 | 4,63 | 5,97 |
81 | sarkbulbulu | 201,15 | 4,35 | 188,15 | 2,68 | 5,97 |
82 | harvester | 201,08 | 3,75 | 188,15 | 2,68 | 6,50 |
83 | nexawe43 | 200,40 | 4,35 | 188,15 | 3,58 | 4,32 |
84 | 06aj4742 | 200,40 | 4,35 | 188,15 | 3,58 | 4,32 |
85 | ceylansedat | 199,62 | 2,52 | 188,15 | 4,63 | 4,32 |
86 | Berke_1501 | 198,98 | 3,75 | 188,15 | 2,68 | 4,40 |
87 | ABUZER123 | 198,98 | 3,75 | 188,15 | 2,68 | 4,40 |
88 | scheytain | 198,57 | 2,52 | 188,15 | 3,58 | 4,32 |
89 | evrenarco | 197,67 | 2,52 | 188,15 | 2,68 | 4,32 |
90 | MEHMET48 | 163,68 | 64,64 | 3,06 | 38,29 | 57,69 |
91 | Bozdemir | 161,94 | 11,24 | 5,97 | 38,29 | 106,44 |
92 | ogetay | 152,02 | 3,75 | 23,29 | 18,53 | 106,44 |
93 | rayan | 151,54 | 3,75 | 3,06 | 38,29 | 106,44 |
94 | tepeskop | 147,06 | 4,35 | 23,29 | 12,97 | 106,44 |
95 | yay66 | 144,10 | 4,35 | 23,29 | 10,01 | 106,44 |
96 | andromeda | 137,66 | 4,35 | 23,29 | 3,58 | 106,44 |
97 | deryaoker | 135,71 | 2,52 | 8,21 | 18,53 | 106,44 |
98 | ismet_31 | 134,34 | 11,24 | 2,98 | 13,67 | 106,44 |
99 | tartar07 | 134,34 | 11,24 | 2,98 | 13,67 | 106,44 |
100 | wrangi | 128,18 | 11,24 | 2,98 | 7,51 | 106,44 |
ÖNEMLİ UYARI:
LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır.
Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır.
Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.