![]() |
LOTOLIG On Numara Puan Sıralaması |
![]() Top Tutturma Adetleri |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Üye | Puan | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | msdv | 1.222,54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 |
2 | hakanhan | 1.221,14 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 |
3 | hamlet23 | 1.196,80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
4 | YaramazWarrior | 1.190,05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
5 | tempo | 1.169,29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
6 | serserw | 861,35 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
7 | ERDAL-TÜRKKOL | 818,69 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | tristar | 815,77 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 |
9 | djakman | 785,28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | erolusta | 784,15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
11 | kanjou | 780,09 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
12 | BEDBAHTSIZ | 779,05 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | osnur | 776,58 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | ormanci_74 | 769,94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | omerkonukcu | 769,16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
16 | ikram | 767,58 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
17 | talia74 | 761,30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
18 | fanbjk | 760,60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
19 | nuri2007 | 758,79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
20 | sulore | 756,36 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 |
21 | ali58 | 755,65 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | tana | 754,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
23 | prof2019 | 754,36 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
24 | marikirihasirci | 751,77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
25 | junkie55 | 749,87 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
26 | naremzi | 748,78 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 |
27 | ALİ-BENLİ | 744,09 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |
28 | albatrossimurg | 744,02 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
29 | ilterkemal | 742,95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
30 | Naumoski7 | 740,34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | babaali | 739,42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
32 | nsz | 736,21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
33 | manyakk74 | 734,67 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 |
34 | tieri | 734,31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 |
35 | gargaris | 733,68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 |
36 | ömer faruk -yaz | 732,31 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
37 | ozumgozum | 728,42 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
38 | kemal-sarıgöz | 721,21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
39 | cem-gezer | 717,26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 |
40 | hackarsu | 709,20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
41 | errhaan | 706,31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
42 | huylu | 702,91 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
43 | OSKAR30 | 702,30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
44 | neosay | 700,13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
45 | AKSU64 | 699,64 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
46 | ugal | 699,00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 |
47 | poyraz52 | 698,60 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
48 | zaho | 698,29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
49 | yke1994 | 696,52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
50 | mustafa-kabak | 694,44 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
51 | emke | 693,61 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
52 | laroxly | 691,58 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
53 | cetin | 691,21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
54 | bodrumlurubi-m | 690,55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
55 | ece_may | 689,16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
56 | metinli23 | 688,34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
57 | seyozdemir | 685,87 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
58 | agocan | 683,32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
59 | konifuji | 681,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
60 | etol | 678,98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
61 | ApeX | 678,91 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
62 | axi | 677,98 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
63 | ümit bora | 677,30 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
64 | celalcoksoyluer | 675,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
65 | bekermet | 674,36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
66 | CEVSA | 674,14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
67 | uygarates | 673,73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
68 | neddent | 670,99 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
69 | burcus | 670,03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 |
70 | umutsec | 669,59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
71 | cty70 | 668,30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
72 | tutkulu45 | 667,56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
73 | i_soylu24 | 667,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
74 | judas48 | 666,97 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
75 | semen | 666,74 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
76 | sudegozde | 666,16 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
77 | bolu | 665,90 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
78 | ismail-gül | 665,44 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
79 | sibelyaramaz | 661,73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
80 | BUHARA | 661,24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
81 | muratdemir | 661,23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
82 | soghan | 658,91 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
83 | sehzadee | 658,90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
84 | parildar | 658,67 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
85 | icimen | 658,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 |
86 | serkanp | 657,70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
87 | baharnur | 654,76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 |
88 | metefor | 654,76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 |
89 | miktat | 654,36 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
90 | YKYKYKYK | 653,85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
91 | ferhat26 | 653,58 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
92 | TEPE | 653,03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
93 | oelverdi | 651,93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
94 | osman52 | 648,66 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | zgrali | 648,19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 |
96 | uzkop | 647,58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
97 | serdar67 | 642,37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
98 | avamigren | 641,09 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
99 | t.vatansever | 640,63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
100 | kendimveben | 639,46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ÖNEMLİ UYARI:
LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır.
Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır.
Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.