![]() |
LOTOLIG Toplam Puan Sıralaması |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Üye | Toplam Puan | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | YILYAZ | 4.553,26 | 54,79 | 4.327,93 | 100,13 | 70,41 |
2 | sulore | 4.502,69 | 89,21 | 4.153,21 | 121,00 | 139,27 |
3 | asli | 4.501,55 | 77,74 | 4.280,53 | 57,84 | 85,44 |
4 | gizilay | 4.476,51 | 93,60 | 4.148,45 | 152,30 | 82,15 |
5 | BAHADIRSENGOREN | 4.267,04 | 56,52 | 4.092,46 | 65,19 | 52,87 |
6 | aliata | 4.260,53 | 22,36 | 4.086,51 | 23,42 | 128,23 |
7 | xcxBARMEN | 4.199,59 | 56,02 | 4.074,56 | 41,32 | 27,69 |
8 | cukle | 4.192,88 | 45,47 | 4.066,35 | 36,04 | 45,02 |
9 | musa.baba | 4.093,51 | 20,51 | 4.054,26 | 10,01 | 8,72 |
10 | ALİ-BENLİ | 2.826,98 | 1.983,00 | 102,53 | 76,45 | 665,00 |
11 | alper-çelikler | 2.753,27 | 1.971,39 | 41,48 | 680,69 | 59,71 |
12 | prof2019 | 2.747,45 | 1.983,36 | 53,18 | 33,60 | 677,30 |
13 | ApeX | 2.636,24 | 1.963,17 | 53,11 | 55,08 | 564,88 |
14 | filiz-gerhan | 2.417,78 | 2.126,87 | 96,93 | 89,77 | 104,22 |
15 | tun1 | 2.382,01 | 2.029,30 | 108,88 | 73,10 | 170,73 |
16 | blackstorm | 2.380,68 | 2.040,80 | 77,43 | 75,19 | 187,27 |
17 | halilgunduz | 2.374,88 | 2.009,31 | 78,79 | 171,48 | 115,30 |
18 | ser1 | 2.364,10 | 2.129,28 | 83,79 | 80,08 | 70,95 |
19 | kanarya5405 | 2.340,83 | 2.001,72 | 76,62 | 88,96 | 173,54 |
20 | buzdil | 2.312,41 | 1.996,39 | 111,77 | 53,06 | 151,20 |
21 | sebu | 2.309,62 | 2.087,61 | 50,86 | 86,22 | 84,92 |
22 | kisirkayali | 2.301,19 | 2.004,60 | 108,65 | 63,20 | 124,74 |
23 | alev-zelis | 2.275,26 | 1.995,44 | 106,35 | 112,00 | 61,47 |
24 | marcopolo01 | 2.271,82 | 1.995,44 | 87,07 | 94,97 | 94,33 |
25 | catana01 | 2.261,59 | 1.964,32 | 81,56 | 66,85 | 148,87 |
26 | dark_lord | 2.220,37 | 1.996,00 | 78,88 | 56,83 | 88,66 |
27 | yilmaz_42 | 2.218,51 | 1.963,80 | 47,07 | 57,11 | 150,54 |
28 | behram34 | 2.196,93 | 1.967,26 | 91,47 | 86,98 | 51,22 |
29 | osman52 | 2.196,75 | 1.981,41 | 86,32 | 66,60 | 62,41 |
30 | gokhancenk | 2.190,83 | 1.994,64 | 68,80 | 61,16 | 66,24 |
31 | demoyaz | 2.184,37 | 1.966,41 | 61,64 | 49,81 | 106,50 |
32 | mustafaduaci | 2.180,90 | 1.983,36 | 67,61 | 63,04 | 66,89 |
33 | ispirli | 2.173,76 | 2.072,50 | 37,38 | 42,20 | 21,68 |
34 | erdoganbilici | 2.169,80 | 1.963,38 | 84,54 | 70,72 | 51,17 |
35 | giremdesli | 2.155,06 | 1.984,71 | 52,60 | 56,29 | 61,45 |
36 | aweyawey | 2.150,21 | 1.970,72 | 54,85 | 56,54 | 68,10 |
37 | gadoo | 2.141,43 | 1.992,58 | 52,62 | 34,87 | 61,36 |
38 | ysfhzr | 2.141,19 | 1.975,49 | 46,64 | 69,47 | 49,59 |
39 | sisim | 2.133,37 | 1.960,34 | 64,78 | 57,74 | 50,52 |
40 | tepeskop | 2.117,06 | 1.949,85 | 58,58 | 72,26 | 36,37 |
41 | sonerakdag | 2.107,32 | 1.993,79 | 39,39 | 39,34 | 34,80 |
42 | korucu | 2.096,36 | 1.950,47 | 38,27 | 52,23 | 55,39 |
43 | semrel | 2.076,65 | 1.956,67 | 35,36 | 25,55 | 59,07 |
44 | belediyesi | 2.012,72 | 1.946,47 | 18,05 | 23,78 | 24,42 |
45 | cty70 | 1.365,73 | 66,69 | 66,70 | 652,71 | 579,63 |
46 | abdul_lah | 1.348,07 | 88,47 | 289,34 | 796,76 | 173,49 |
47 | SEAANDMOON | 1.331,93 | 463,48 | 76,54 | 683,87 | 108,03 |
48 | luckyduck | 1.122,11 | 198,18 | 109,54 | 701,79 | 112,60 |
49 | tristar | 1.067,77 | 74,56 | 117,75 | 152,97 | 722,49 |
50 | BEDBAHTSIZ | 1.060,73 | 74,88 | 87,81 | 705,16 | 192,88 |
51 | semen | 1.057,16 | 87,73 | 284,93 | 90,61 | 593,89 |
52 | oelverdi | 1.038,95 | 58,68 | 97,21 | 304,65 | 578,41 |
53 | kobe967 | 1.021,68 | 75,09 | 87,18 | 685,86 | 173,55 |
54 | babaali | 1.021,02 | 227,39 | 56,40 | 65,90 | 671,33 |
55 | omerkonukcu | 1.006,57 | 60,77 | 119,33 | 680,69 | 145,78 |
56 | serserw | 1.006,27 | 68,90 | 54,38 | 93,79 | 789,20 |
57 | cisse25 | 971,51 | 180,97 | 51,40 | 694,62 | 44,52 |
58 | 12356 | 951,04 | 91,51 | 79,68 | 712,96 | 66,90 |
59 | gulse | 946,60 | 106,45 | 83,56 | 669,47 | 87,12 |
60 | msdv | 942,93 | 76,03 | 111,20 | 105,65 | 650,04 |
61 | keyifalem | 938,47 | 77,24 | 110,23 | 680,27 | 70,73 |
62 | immortals43 | 935,85 | 97,79 | 69,99 | 672,92 | 95,15 |
63 | haki35 | 928,04 | 78,12 | 93,79 | 687,88 | 68,25 |
64 | gargaris | 913,52 | 71,64 | 84,25 | 97,62 | 660,01 |
65 | sule_yes | 908,68 | 81,34 | 241,56 | 511,71 | 74,06 |
66 | ilkayisbilir | 906,19 | 91,47 | 53,35 | 646,06 | 115,30 |
67 | cem-gezer | 877,46 | 91,39 | 75,14 | 71,48 | 639,45 |
68 | zaho | 876,70 | 100,67 | 79,62 | 123,78 | 572,64 |
69 | bekermet | 873,83 | 59,82 | 91,47 | 126,41 | 596,12 |
70 | ikram | 871,66 | 73,94 | 83,20 | 78,91 | 635,61 |
71 | oktopos | 869,35 | 466,52 | 114,18 | 117,97 | 170,67 |
72 | htas | 854,48 | 152,38 | 32,46 | 640,26 | 29,38 |
73 | tempo | 854,02 | 86,58 | 98,12 | 87,96 | 581,36 |
74 | sinansen | 851,50 | 75,45 | 47,37 | 653,91 | 74,76 |
75 | hay | 845,19 | 58,62 | 57,75 | 650,14 | 78,68 |
76 | mislenceto | 839,50 | 28,44 | 50,37 | 627,55 | 133,14 |
77 | myetis | 838,55 | 66,01 | 45,13 | 687,21 | 40,20 |
78 | mavideniz76 | 835,66 | 81,10 | 68,34 | 640,03 | 46,18 |
79 | axi | 834,96 | 66,63 | 78,94 | 122,77 | 566,62 |
80 | seyozdemir | 834,13 | 59,32 | 64,55 | 124,36 | 585,90 |
81 | nuri2007 | 828,10 | 63,07 | 57,52 | 53,56 | 653,94 |
82 | mustafa-kabak | 821,46 | 80,01 | 68,25 | 87,74 | 585,46 |
83 | neddent | 819,48 | 54,79 | 76,48 | 107,42 | 580,79 |
84 | son_savasci | 803,57 | 84,04 | 78,13 | 67,61 | 573,79 |
85 | ormanci_74 | 799,22 | 81,04 | 53,18 | 68,49 | 596,50 |
86 | hamlet23 | 798,78 | 81,10 | 71,93 | 79,80 | 565,94 |
87 | ege-egeli | 798,72 | 52,78 | 35,29 | 647,64 | 63,02 |
88 | LOTO10801 | 796,14 | 78,18 | 57,29 | 100,74 | 559,92 |
89 | max_vell83 | 793,52 | 336,21 | 103,22 | 290,38 | 63,72 |
90 | soghan | 785,58 | 61,98 | 84,77 | 61,95 | 576,88 |
91 | semihler | 782,86 | 65,36 | 36,18 | 633,59 | 47,72 |
92 | emke | 773,86 | 57,35 | 50,43 | 59,42 | 606,66 |
93 | harsacan | 773,28 | 200,27 | 76,92 | 244,09 | 252,00 |
94 | marikirihasirci | 772,29 | 48,07 | 50,35 | 60,67 | 613,20 |
95 | hasilatci | 770,19 | 218,04 | 301,20 | 112,35 | 138,60 |
96 | judas48 | 765,29 | 65,48 | 63,81 | 59,24 | 576,76 |
97 | kanjou | 761,09 | 52,58 | 39,70 | 32,82 | 635,99 |
98 | cetin | 756,45 | 45,03 | 56,32 | 71,63 | 583,47 |
99 | umutsec | 752,52 | 52,46 | 67,44 | 54,04 | 578,59 |
100 | ak_chemist | 743,19 | 41,02 | 35,29 | 635,92 | 30,96 |
ÖNEMLİ UYARI:
LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır.
Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır.
Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.